Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Groupama Bilanciato I C 111,710 +0,23 EUR 0,008 0,007 0,128 +Info
Groupama Bilanciato N C 20,110 +0,20 EUR 0,007 0,005 0,119 +Info
Groupama Dinamico I C 135,280 +0,36 EUR 0,017 0,012 0,183 +Info
Groupama Dinamico N C 20,590 +0,34 EUR 0,016 0,010 0,172 +Info
Groupama Prudente I C 86,530 +0,10 EUR 0,001 0,005 0,064 +Info
Groupama Prudente N C 20,700 +0,10 EUR 0,003 0,058 +Info
Groupama Valore Piu' Azionario Classe A 22,018 -1,10 EUR -0,042 0,011 0,116 +Info
Groupama Valore Piu' Azionario Classe B 23,385 -1,11 EUR -0,042 0,010 0,112 +Info
Groupama Valore Piu' Azionario Classe C 13,641 -1,12 EUR -0,043 0,009 0,107 +Info
Groupama Valore Piu' Azionario Previdenza 13,541 -0,94 EUR -0,016 -0,013 0,065 +Info
Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe A 18,708 -1,02 EUR -0,036 0,007 0,071 +Info
Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe B 15,808 -1,03 EUR -0,037 0,006 0,068 +Info
Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe C 11,153 -1,03 EUR -0,037 0,005 0,065 +Info
Groupama Valore Piu' Futuro Sostenibile 13,195 -1,29 EUR -0,036 0,002 0,118 +Info
Groupama Valore Piu' Italia 11,678 -0,13 EUR -0,009 0,012 0,076 +Info
Groupama Valore Piu' Multiasset ESG Classe A 10,007 -0,93 EUR -0,022 0,009 0,065 +Info
Groupama Valore Piu' Multiasset ESG Classe B 9,391 -0,94 EUR -0,022 0,009 0,062 +Info
Groupama Valore Piu' Quota Small A 12,122 -0,44 EUR -0,013 0,000 0,031 +Info
Groupama Valore Piu' Quota Small B 8,780 -0,45 EUR -0,013 0,000 0,029 +Info
HDI-PIR Sostenibile 16,187 +1,06 EUR -0,011 0,025 0,179 +Info
Helvetia Vita Azionario Euro 10,438 +2,04 EUR 0,014 0,007 0,078 +Info
Helvetia Vita Azionario Globale 20,021 +1,98 EUR 0,002 0,054 0,189 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Conservativo 6,792 +0,89 EUR -0,004 0,014 0,062 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Dinamico 9,621 +1,74 EUR 0,002 0,052 0,183 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Equilibrato 9,124 +1,27 EUR -0,002 0,030 0,118 +Info
Helvetia Vita Balanced 13,491 +0,87 EUR -0,003 0,020 0,075 +Info
Helvetia Vita Bilanciato 15,382 +1,20 EUR -0,002 0,030 0,106 +Info
Helvetia Vita Bond Mix 10,675 +0,53 EUR -0,002 0,004 0,029 +Info
Helvetia Vita Conservative 10,014 +0,09 EUR -0,005 0,002 0,027 +Info
Helvetia Vita Europe Balanced 232,960 +1,77 EUR -0,007 0,009 0,056 +Info
Helvetia Vita Fondo Conservativo 9,430 +0,38 EUR -0,007 0,004 0,030 +Info
Helvetia Vita Fondo Crescita Anima 10,028 +1,13 EUR -0,003 0,019 0,085 +Info
Helvetia Vita Fondo Opportunita' 12,331 +1,51 EUR -0,003 0,017 0,117 +Info
Helvetia Vita Fondo Stabilita' Arca 9,294 +0,55 EUR -0,006 0,002 0,035 +Info
Helvetia Vita Fondo Sviluppo 10,405 +1,53 EUR -0,004 0,002 0,068 +Info
Helvetia Vita Global Balanced 195,250 +1,24 EUR -0,008 0,009 0,065 +Info
Helvetia Vita Global Equity 223,600 +2,30 EUR 0,000 0,035 0,147 +Info
Helvetia Vita Helvetia Thesaura Ed. 04-2014 102,200 +0,06 EUR 0,003 0,008 0,008 +Info
Helvetia Vita High Dividend 13,099 +2,28 EUR 0,009 0,019 0,128 +Info
Helvetia Vita Megatrend 11,900 +1,45 EUR -0,001 0,039 0,140 +Info
Helvetia Vita Multimanager Equity 22,940 +2,05 EUR 0,002 0,015 0,144 +Info
Helvetia Vita Multimanager Flessibile 14,040 +0,72 EUR -0,004 0,007 0,055 +Info
Helvetia Vita Obbligazionario Misto 10,473 +0,71 EUR -0,001 0,003 0,031 +Info
Helvetia Vita Pick 25 10,483 +0,58 EUR -0,008 -0,046 -0,006 +Info
Helvetia Vita PIR Italia 12,383 +1,86 EUR 0,004 0,017 0,088 +Info
Helvetia Vita Platinum Diversificazione Globale 10,286 -0,90 EUR -0,003 0,029 0,065 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. A 9,842 +0,52 EUR 0,010 -0,025 -0,084 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. A 9,534 -3,31 EUR -0,054 -0,078 -0,129 +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. I 10,000 EUR +Info