Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Mediolanum Azionario Dinamismo 8,239 -0,13 EUR 0,014 0,062 0,230 +Info
Mediolanum Azionario Dinamismo Bis 9,350 -0,13 EUR 0,014 0,062 0,229 +Info
Mediolanum Azionario lntraprendenza 7,503 -0,12 EUR 0,012 0,062 0,231 +Info
Mediolanum Azionario lntraprendenza bis 9,113 -0,13 EUR 0,012 0,061 0,230 +Info
Mediolanum Azionario Protezione 6,570 -0,03 EUR 0,003 0,017 0,064 +Info
Mediolanum Balanced 8,202 -0,13 EUR 0,006 0,037 0,152 +Info
Mediolanum Balanced bis 8,193 -0,13 EUR 0,006 0,037 0,152 +Info
Mediolanum Country 8,928 -0,12 EUR 0,014 0,064 0,244 +Info
Mediolanum Country bis 10,521 -0,11 EUR 0,014 0,064 0,243 +Info
Mediolanum Dynamic 8,416 -0,15 EUR 0,009 0,046 0,186 +Info
Mediolanum Dynamic bis 9,167 -0,14 EUR 0,009 0,045 0,185 +Info
Mediolanum Easy Fund 10,049 +0,02 EUR 0,001 0,009 0,036 +Info
Mediolanum Easy Fund 3.0 5,070 0,00 EUR 0,002 0,008 0,030 +Info
Mediolanum Eurobond Breve Termine 6,741 -0,06 EUR 0,000 0,008 0,036 +Info
Mediolanum Eurobond Opportunita' 7,376 -0,15 EUR -0,003 0,009 0,060 +Info
Mediolanum Eurobond Sviluppo 6,788 -0,10 EUR -0,003 0,007 0,045 +Info
Mediolanum Euroequity Opportunita' 11,055 -0,13 EUR 0,013 0,063 0,241 +Info
Mediolanum Euroequity Protezione 7,916 -0,04 EUR 0,004 0,019 0,070 +Info
Mediolanum Euroequity Sviluppo 12,053 -0,12 EUR 0,014 0,064 0,240 +Info
Mediolanum Flessibile Dinamico 14,936 -0,80 EUR -0,030 0,012 0,165 +Info
Mediolanum Flessibile Equilibrato 11,209 -0,09 EUR -0,008 0,014 0,099 +Info
Mediolanum Global Discovery 12,824 +0,02 EUR 0,016 0,072 0,247 +Info
Mediolanum Global Discovery 3.0 6,272 +0,02 EUR 0,018 0,076 0,261 +Info
Mediolanum Global Perspective 13,380 +0,03 EUR 0,015 0,063 0,240 +Info
Mediolanum Global Perspective 3.0 6,286 +0,00 EUR 0,015 0,064 0,247 +Info
Mediolanum Global Thematic Focus 12,930 +0,19 EUR 0,013 0,062 0,256 +Info
Mediolanum Global Thematic Focus 3.0 6,117 +0,16 EUR 0,016 0,064 0,265 +Info
Mediolanum Int. Life Alternative Fund 1 5,268 +0,82 EUR 0,004 0,014 0,061 +Info
Mediolanum Int. Life D.Target Growth and Income 2030 5,113 +0,75 EUR -0,006 0,030 +Info
Mediolanum Int. Life D.Target Growth and Income 2030/1 5,064 +0,72 EUR -0,004 0,027 +Info
Mediolanum Int. Life Double Target Global Trends 2028 5,774 -0,62 EUR -0,001 0,074 0,155 +Info
Mediolanum Int.Life Alternative Fund 2 6,502 +1,04 EUR 0,018 0,035 0,098 +Info
Mediolanum Int.Life Alternative Fund 3 7,687 +1,24 EUR 0,030 0,054 0,132 +Info
Mediolanum Int.Life Piu New Global Opport. 2019/2 4,548 +0,09 EUR 0,003 0,010 0,046 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/3 Fund 5,002 -1,67 EUR -0,018 -0,020 -0,031 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/4 Fund 5,000 EUR -0,001 -0,013 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/5 Fund 5,003 EUR 0,000 -0,001 -0,006 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/6 Fund 5,005 EUR -0,003 -0,009 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/7 5,007 EUR 0,000 -0,004 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/8 5,012 EUR 0,000 -0,001 -0,009 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018 4,991 -0,02 EUR 0,000 0,003 0,020 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018/1 5,009 -0,04 EUR -0,001 0,000 0,024 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018/2 5,011 -0,04 EUR 0,000 0,000 0,031 +Info
Mediolanum Int.Life Più Emerg.Market Focus 2018/1 4,514 +0,02 EUR 0,001 -0,012 0,016 +Info
Mediolanum Int.Life Più Emerging Market Focus 2018 4,659 -0,06 EUR -0,018 -0,010 0,007 +Info
Mediolanum Int.Life Più European Focus 2018 4,961 -0,04 EUR 0,001 0,004 0,015 +Info
Mediolanum Int.Life Più European Focus 2018/1 4,921 EUR 0,001 0,006 0,020 +Info
Mediolanum Int.Life Più European Focus 2018/2 4,930 EUR 0,001 0,006 0,027 +Info
Mediolanum Int.Life Più European Focus 2020 4,957 +0,20 EUR -0,005 0,009 0,079 +Info
Mediolanum Int.Life Più Global Opp.Premium 2017 4,896 EUR 0,002 0,011 0,062 +Info