Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASS | 103,210 | +10,34 | 15:00:25 | 93,540 | +Info | ||||
MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE | 20,390 | +6,80 | 17:45:00 | 20,010 | 19,092 | 20,590 | 19,348 | 2.808,000 | +Info |
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 147,419 | +6,68 | 15:00:25 | 138,186 | +Info | ||||
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF | 12,572 | +6,20 | 17:45:00 | 12,642 | 11,838 | 12,642 | 12,024 | 4.619,000 | +Info |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 13,610 | +5,34 | 17:45:00 | 13,058 | 12,920 | 13,650 | 12,946 | 29.162,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOMO MADE IN ITALY FUND - CLA | 113,990 | -8,70 | 15:00:25 | 124,850 | +Info | ||||
BASE INV BONDS VALUE CLASS EUR | 130,460 | -6,49 | 15:00:25 | 139,520 | +Info | ||||
AMUNDI FTSE MIB DLY -2X INV UC | 0,372 | -2,67 | 17:45:00 | 0,379 | 0,382 | 0,379 | 0,371 | 5.518.984,000 | +Info |
AMUNDI SHORTDAX DLY -2X INV UC | 0,747 | -2,48 | 17:45:00 | 0,756 | 0,766 | 0,756 | 0,746 | 377.812,000 | +Info |
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS E | 0,849 | -2,46 | 17:45:00 | 0,862 | 0,871 | 0,862 | 0,848 | 501.582,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UC | 110,518 | 17:45:00 | 110,540 | 110,514 | 110,540 | 110,473 | 64.786,000 | +Info | |
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 145,041 | +0,01 | 17:45:00 | 145,028 | 145,019 | 145,064 | 144,995 | 110.017,000 | +Info |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 106,710 | +0,89 | 17:45:00 | 105,990 | 105,770 | 106,860 | 105,890 | 95.353,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 110,920 | +1,01 | 17:45:00 | 110,060 | 109,810 | 111,120 | 109,900 | 34.559,000 | +Info |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 618,670 | +1,00 | 17:45:00 | 613,560 | 612,550 | 619,660 | 613,000 | 10.428,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.