Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI FTSE MIB DAILY (2X) LEV | 13,134 | +4,80 | 17:45:00 | 12,794 | 12,532 | 13,170 | 12,700 | 416.345,000 | +Info |
ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF | 4,777 | +3,97 | 17:45:00 | 4,685 | 4,594 | 4,777 | 4,680 | 2.132,000 | +Info |
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 168,763 | +3,96 | 15:00:01 | 162,340 | +Info | ||||
BNPP EASY FTSE EPRA EU CTB UCI | 6,586 | +3,50 | 17:45:00 | 6,586 | 6,363 | 6,586 | 6,586 | 2,000 | +Info |
XTRACKERS LPX PRIVATE EQ SWAP | 120,660 | +3,39 | 17:45:00 | 117,850 | 116,700 | 120,660 | 117,850 | 1.437,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI S&P500 VIXFUT ENHROLÅUC | 0,991 | -6,07 | 17:45:00 | 1,012 | 1,055 | 1,029 | 0,975 | 1.720.271,000 | +Info |
AMUNDI FTSE MIB DLY -2X INV UC | 0,365 | -4,67 | 17:45:00 | 0,375 | 0,383 | 0,378 | 0,364 | 8.014.226,000 | +Info |
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF | 5,987 | -3,59 | 17:45:00 | 6,273 | 6,210 | 6,273 | 6,071 | 5.952,000 | +Info |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 7,605 | -3,45 | 17:45:00 | 7,848 | 7,877 | 7,856 | 7,574 | 7.488,000 | +Info |
AMUNDI SHORTDAX DLY -2X INV UC | 0,700 | -3,07 | 17:45:00 | 0,708 | 0,722 | 0,709 | 0,697 | 217.338,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 91,170 | +0,92 | 17:45:00 | 90,680 | 90,340 | 91,640 | 90,280 | 174.989,000 | +Info |
SPDR MSCI EUROP UTILITIES UCIT | 186,740 | +2,80 | 17:45:00 | 183,860 | 181,660 | 186,800 | 183,660 | 42.265,000 | +Info |
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 145,968 | +0,02 | 17:45:00 | 145,968 | 145,944 | 145,972 | 145,920 | 156.844,000 | +Info |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCIT | 239,700 | +1,63 | 17:45:00 | 237,450 | 235,850 | 239,850 | 236,850 | 36.028,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 91,480 | +0,68 | 17:45:00 | 91,130 | 90,860 | 91,970 | 90,580 | 75.771,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.