Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2,091 | +0,53% | 14:20:29 | 2,090 | 2,080 | 2,098 | 2,077 | 2.671.692 | +Info |
AMPLIFON | 16,265 | -2,90% | 14:22:29 | 16,625 | 16,750 | 16,660 | 16,220 | 926.274 | +Info |
AZIMUT | 22,320 | -1,20% | 14:22:31 | 22,360 | 22,590 | 22,470 | 22,100 | 333.028 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 13,410 | -1,54% | 14:22:31 | 13,500 | 13,620 | 13,520 | 13,320 | 1.325.735 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,560 | -1,77% | 14:21:00 | 6,582 | 6,678 | 6,630 | 6,488 | 6.338.269 | +Info |
BANCO BPM | 9,206 | -1,22% | 14:22:22 | 9,228 | 9,320 | 9,306 | 9,178 | 6.033.619 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 10,210 | -0,10% | 14:21:48 | 10,080 | 10,220 | 10,235 | 10,065 | 793.649 | +Info |
BPER BANCA | 6,582 | -0,66% | 14:22:31 | 6,564 | 6,626 | 6,624 | 6,496 | 7.984.189 | +Info |
BRUNELLO CUCINELLI | 96,040 | +0,17% | 14:20:59 | 94,800 | 95,880 | 96,460 | 94,400 | 72.787 | +Info |
BUZZI | 44,980 | -2,81% | 14:22:29 | 45,500 | 46,280 | 45,800 | 44,540 | 166.341 | +Info |
CAMPARI | 5,632 | +1,48% | 14:20:52 | 5,524 | 5,550 | 5,636 | 5,492 | 2.397.158 | +Info |
DIASORIN | 97,200 | +0,04% | 14:22:30 | 97,000 | 97,160 | 97,200 | 95,580 | 43.179 | +Info |
ENEL | 7,267 | +0,73% | 14:22:16 | 7,260 | 7,214 | 7,297 | 7,231 | 9.661.396 | +Info |
ENI | 12,032 | +0,60% | 14:22:29 | 11,770 | 11,960 | 12,036 | 11,726 | 6.341.164 | +Info |
FERRARI | 382,900 | -0,60% | 14:22:28 | 381,200 | 385,200 | 383,700 | 378,300 | 104.540 | +Info |
FINECOBANK | 16,840 | -2,74% | 14:22:31 | 17,245 | 17,315 | 17,260 | 16,820 | 806.477 | +Info |
GENERALI | 30,420 | +0,16% | 14:22:22 | 30,250 | 30,370 | 30,450 | 30,030 | 1.128.612 | +Info |
HERA | 4,000 | +1,57% | 14:21:47 | 3,988 | 3,938 | 4,014 | 3,970 | 2.585.786 | +Info |
INTERPUMP GROUP | 28,200 | -2,89% | 14:21:05 | 28,560 | 29,040 | 28,560 | 28,040 | 140.346 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,326 | -0,69% | 14:22:31 | 4,313 | 4,356 | 4,363 | 4,293 | 31.104.826 | +Info |
INWIT | 10,040 | +2,55% | 14:10:30 | 9,830 | 9,790 | 10,050 | 9,770 | 420.451 | +Info |
ITALGAS | 6,865 | +1,40% | 14:21:41 | 6,820 | 6,770 | 6,890 | 6,780 | 1.199.372 | +Info |
IVECO GROUP | 13,755 | -3,74% | 14:22:07 | 14,200 | 14,290 | 14,275 | 13,715 | 1.599.213 | +Info |
LEONARDO | 45,070 | -3,08% | 14:22:16 | 46,370 | 46,500 | 46,450 | 45,020 | 1.583.816 | +Info |
MEDIOBANCA | 15,565 | -1,14% | 14:22:31 | 15,600 | 15,745 | 15,685 | 15,465 | 1.055.857 | +Info |
MONCLER | 54,460 | -0,48% | 14:22:23 | 54,340 | 54,720 | 55,020 | 53,420 | 262.568 | +Info |
NEXI | 4,864 | +0,91% | 14:22:31 | 4,790 | 4,820 | 4,866 | 4,767 | 1.904.080 | +Info |
PIRELLI & C | 4,994 | -1,27% | 14:22:31 | 5,002 | 5,058 | 5,014 | 4,952 | 816.617 | +Info |
POSTE ITALIANE | 16,725 | +1,39% | 14:22:31 | 16,470 | 16,495 | 16,750 | 16,430 | 784.598 | +Info |
PRYSMIAN | 44,950 | -1,71% | 14:22:29 | 45,360 | 45,730 | 45,420 | 44,320 | 406.538 | +Info |
RECORDATI ORD | 48,280 | -0,17% | 14:22:31 | 48,200 | 48,360 | 48,400 | 47,700 | 95.647 | +Info |
SAIPEM | 1,791 | -0,58% | 14:22:29 | 1,767 | 1,801 | 1,792 | 1,750 | 22.802.768 | +Info |
SNAM | 4,829 | +1,94% | 14:20:54 | 4,780 | 4,737 | 4,837 | 4,748 | 3.433.610 | +Info |
STELLANTIS | 8,090 | -2,75% | 14:22:12 | 8,180 | 8,319 | 8,210 | 7,952 | 15.871.040 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 17,950 | -1,93% | 14:22:26 | 17,860 | 18,304 | 18,094 | 17,754 | 1.360.499 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,323 | +2,02% | 14:22:24 | 0,315 | 0,317 | 0,324 | 0,311 | 261.788.700 | +Info |
TENARIS | 14,305 | -0,24% | 14:21:34 | 14,035 | 14,340 | 14,330 | 14,010 | 431.510 | +Info |
TERNA | 8,444 | +1,30% | 14:21:49 | 8,426 | 8,336 | 8,458 | 8,350 | 1.442.478 | +Info |
UNICREDIT | 49,285 | -0,74% | 14:19:31 | 49,020 | 49,650 | 49,590 | 48,725 | 3.920.325 | +Info |
UNIPOL | 14,385 | -0,48% | 14:18:52 | 14,235 | 14,455 | 14,430 | 14,170 | 734.351 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').