Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2,215 | -0,89% | 17:45:00 | 2,234 | 2,235 | 2,250 | 2,213 | 30.216.569 | +Info |
AMPLIFON | 19,450 | -1,34% | 17:45:00 | 19,510 | 19,715 | 19,835 | 19,265 | 1.464.801 | +Info |
AZIMUT | 26,310 | -0,83% | 17:45:00 | 26,340 | 26,530 | 26,500 | 26,160 | 1.292.941 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 14,620 | +0,48% | 17:45:00 | 14,450 | 14,550 | 14,730 | 14,400 | 2.559.313 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,604 | -0,42% | 17:45:00 | 7,614 | 7,636 | 7,774 | 7,576 | 35.553.613 | +Info |
BANCO BPM | 10,145 | +1,45% | 17:45:00 | 9,960 | 10,000 | 10,145 | 9,930 | 18.811.072 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 11,490 | +0,17% | 17:45:00 | 11,380 | 11,470 | 11,570 | 11,280 | 3.089.264 | +Info |
BPER BANCA | 7,608 | +0,63% | 17:45:00 | 7,538 | 7,560 | 7,636 | 7,456 | 18.920.603 | +Info |
BRUNELLO CUCINELLI | 107,500 | -0,74% | 17:45:00 | 107,300 | 108,300 | 107,900 | 106,500 | 251.349 | +Info |
BUZZI | 51,200 | -1,63% | 17:45:00 | 51,650 | 52,050 | 52,250 | 50,700 | 1.081.222 | +Info |
CAMPARI | 5,814 | -2,81% | 17:45:00 | 5,952 | 5,982 | 5,996 | 5,814 | 8.941.414 | +Info |
DIASORIN | 94,980 | +0,94% | 17:45:00 | 93,560 | 94,100 | 95,060 | 93,240 | 164.261 | +Info |
ENEL | 7,306 | +0,79% | 17:45:00 | 7,263 | 7,249 | 7,320 | 7,233 | 70.194.072 | +Info |
ENI | 14,376 | -0,48% | 17:45:00 | 14,378 | 14,446 | 14,450 | 14,308 | 27.935.504 | +Info |
FERRARI | 403,600 | -1,75% | 17:45:00 | 408,700 | 410,800 | 410,000 | 400,300 | 776.823 | +Info |
FINECOBANK | 18,455 | -1,02% | 17:45:00 | 18,570 | 18,645 | 18,695 | 18,370 | 3.906.779 | +Info |
GENERALI | 32,500 | +0,22% | 17:45:00 | 32,270 | 32,430 | 32,630 | 32,240 | 8.952.230 | +Info |
HERA | 3,930 | +0,05% | 17:45:00 | 3,916 | 3,928 | 3,970 | 3,902 | 11.584.815 | +Info |
INTERPUMP GROUP | 35,220 | -1,62% | 17:45:00 | 35,180 | 35,800 | 35,600 | 35,060 | 485.056 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,828 | +0,49% | 17:45:00 | 4,783 | 4,804 | 4,837 | 4,757 | 118.915.462 | +Info |
INWIT | 9,525 | +1,11% | 17:45:00 | 9,345 | 9,420 | 9,590 | 9,335 | 3.761.046 | +Info |
ITALGAS | 6,370 | +0,24% | 17:45:00 | 6,315 | 6,355 | 6,410 | 6,315 | 7.691.995 | +Info |
IVECO GROUP | 16,445 | +0,46% | 17:45:00 | 16,420 | 16,370 | 16,970 | 15,930 | 4.217.356 | +Info |
LEONARDO | 45,890 | -3,27% | 17:45:00 | 47,000 | 47,440 | 47,450 | 45,500 | 8.735.435 | +Info |
MEDIOBANCA | 17,855 | -0,70% | 17:45:00 | 17,820 | 17,980 | 18,095 | 17,775 | 5.829.099 | +Info |
MONCLER | 60,500 | -1,50% | 17:45:00 | 60,340 | 61,420 | 61,060 | 60,120 | 2.155.487 | +Info |
NEXI | 5,190 | -4,88% | 17:45:00 | 5,392 | 5,456 | 5,448 | 5,146 | 14.723.583 | +Info |
PIRELLI & C | 5,880 | -0,71% | 17:45:00 | 5,910 | 5,922 | 5,916 | 5,836 | 3.402.608 | +Info |
POSTE ITALIANE | 16,365 | -0,43% | 17:45:00 | 16,355 | 16,435 | 16,535 | 16,355 | 8.222.745 | +Info |
PRYSMIAN | 57,760 | -0,41% | 17:45:00 | 57,560 | 58,000 | 58,360 | 57,100 | 2.530.763 | +Info |
RECORDATI ORD | 53,450 | -1,02% | 17:45:00 | 53,700 | 54,000 | 53,950 | 52,800 | 649.309 | +Info |
SAIPEM | 2,188 | -0,32% | 17:45:00 | 2,182 | 2,195 | 2,219 | 2,169 | 32.279.853 | +Info |
SNAM | 4,640 | +0,26% | 17:45:00 | 4,610 | 4,628 | 4,657 | 4,603 | 26.964.557 | +Info |
STELLANTIS | 11,100 | -1,53% | 17:45:00 | 11,248 | 11,272 | 11,326 | 11,012 | 25.592.502 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 22,110 | -2,36% | 17:45:00 | 22,415 | 22,645 | 22,480 | 21,710 | 8.211.822 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,291 | +1,08% | 17:45:00 | 0,287 | 0,288 | 0,292 | 0,284 | 269.505.070 | +Info |
TENARIS | 18,190 | -0,36% | 17:45:00 | 18,280 | 18,255 | 18,340 | 18,115 | 7.679.782 | +Info |
TERNA | 8,048 | +0,65% | 17:45:00 | 7,968 | 7,996 | 8,102 | 7,952 | 13.475.064 | +Info |
UNICREDIT | 53,310 | -0,19% | 17:45:00 | 53,030 | 53,410 | 53,730 | 52,790 | 15.025.696 | +Info |
UNIPOL | 15,290 | +0,26% | 17:45:00 | 15,180 | 15,250 | 15,330 | 15,090 | 3.438.323 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').