Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2,311 | +1,14% | 17:45:00 | 2,293 | 2,285 | 2,326 | 2,290 | 6.618.070 | +Info |
AMPLIFON | 26,140 | -1,54% | 17:45:00 | 26,540 | 26,550 | 26,730 | 25,840 | 1.466.511 | +Info |
AZIMUT | 25,510 | +2,95% | 17:45:00 | 24,880 | 24,780 | 25,550 | 24,880 | 1.448.599 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 12,580 | +1,70% | 17:45:00 | 12,390 | 12,370 | 12,630 | 12,380 | 1.255.712 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,048 | -0,40% | 17:45:00 | 7,090 | 7,076 | 7,148 | 7,026 | 9.495.869 | +Info |
BANCO BPM | 8,324 | +1,27% | 17:45:00 | 8,222 | 8,220 | 8,324 | 8,184 | 8.346.508 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 8,670 | +0,58% | 17:45:00 | 8,620 | 8,620 | 8,720 | 8,600 | 1.534.931 | +Info |
BPER BANCA | 6,524 | +1,56% | 17:45:00 | 6,448 | 6,424 | 6,590 | 6,430 | 17.895.910 | +Info |
BRUNELLO CUCINELLI | 116,400 | +2,65% | 17:45:00 | 113,400 | 113,400 | 116,500 | 112,800 | 314.448 | +Info |
BUZZI | 38,160 | +4,32% | 17:45:00 | 36,700 | 36,580 | 38,160 | 36,700 | 682.168 | +Info |
CAMPARI | 5,600 | +2,38% | 17:45:00 | 5,508 | 5,470 | 5,658 | 5,506 | 9.660.082 | +Info |
DIASORIN | 101,900 | +1,39% | 17:45:00 | 100,600 | 100,500 | 102,450 | 99,960 | 231.317 | +Info |
ENEL | 7,156 | +0,73% | 17:45:00 | 7,129 | 7,104 | 7,196 | 7,121 | 54.181.094 | +Info |
ENI | 14,092 | +1,06% | 17:45:00 | 14,064 | 13,944 | 14,138 | 14,032 | 11.901.952 | +Info |
FERRARI | 424,300 | +1,00% | 17:45:00 | 420,100 | 420,100 | 427,200 | 419,600 | 298.496 | +Info |
FINECOBANK | 17,925 | +1,16% | 17:45:00 | 17,750 | 17,720 | 17,995 | 17,745 | 1.726.921 | +Info |
GENERALI | 29,530 | +1,20% | 17:45:00 | 29,190 | 29,180 | 29,620 | 29,190 | 3.201.333 | +Info |
HERA | 3,570 | +1,77% | 17:45:00 | 3,522 | 3,508 | 3,576 | 3,522 | 2.687.329 | +Info |
INTERPUMP GROUP | 44,460 | +1,88% | 17:45:00 | 43,640 | 43,640 | 44,460 | 43,640 | 468.654 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,144 | +1,11% | 17:45:00 | 4,106 | 4,099 | 4,150 | 4,106 | 69.317.284 | +Info |
INWIT | 10,060 | +1,51% | 17:45:00 | 9,930 | 9,910 | 10,160 | 9,930 | 1.909.659 | +Info |
ITALGAS | 5,600 | +1,08% | 17:45:00 | 5,540 | 5,540 | 5,600 | 5,535 | 2.785.171 | +Info |
IVECO GROUP | 10,270 | +5,72% | 17:45:00 | 9,760 | 9,714 | 10,270 | 9,712 | 5.407.927 | +Info |
LEONARDO | 28,640 | +0,95% | 17:45:00 | 28,400 | 28,370 | 29,120 | 28,360 | 4.549.378 | +Info |
MEDIOBANCA | 15,290 | +1,22% | 17:45:00 | 15,150 | 15,105 | 15,310 | 15,150 | 3.060.316 | +Info |
MONCLER | 57,520 | +1,20% | 17:45:00 | 56,500 | 56,840 | 57,900 | 55,920 | 1.559.249 | +Info |
NEXI | 4,832 | +1,96% | 17:45:00 | 4,726 | 4,739 | 4,874 | 4,700 | 8.019.816 | +Info |
PIRELLI & C | 5,764 | +0,52% | 17:45:00 | 5,742 | 5,734 | 5,818 | 5,742 | 2.359.951 | +Info |
POSTE ITALIANE | 14,430 | +0,94% | 17:45:00 | 14,310 | 14,295 | 14,450 | 14,305 | 1.746.507 | +Info |
PRYSMIAN | 68,620 | +2,63% | 17:45:00 | 67,500 | 66,860 | 68,840 | 67,420 | 957.757 | +Info |
RECORDATI ORD | 54,900 | +0,64% | 17:45:00 | 54,800 | 54,550 | 55,100 | 54,150 | 624.555 | +Info |
SAIPEM | 2,556 | -0,58% | 17:45:00 | 2,536 | 2,571 | 2,580 | 2,524 | 30.195.153 | +Info |
SNAM | 4,389 | +0,02% | 17:45:00 | 4,364 | 4,388 | 4,396 | 4,332 | 16.789.699 | +Info |
STELLANTIS | 12,550 | +2,80% | 17:45:00 | 12,832 | 12,208 | 12,888 | 12,234 | 27.502.717 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 24,660 | +2,03% | 17:45:00 | 24,215 | 24,170 | 24,730 | 24,215 | 3.338.539 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,263 | +1,12% | 17:45:00 | 0,260 | 0,260 | 0,263 | 0,258 | 166.237.417 | +Info |
TENARIS | 18,970 | +0,26% | 17:45:00 | 18,830 | 18,920 | 19,055 | 18,820 | 2.437.801 | +Info |
TERNA | 7,868 | +0,92% | 17:45:00 | 7,826 | 7,796 | 7,896 | 7,810 | 4.722.509 | +Info |
UNICREDIT | 42,465 | +1,30% | 17:45:00 | 41,905 | 41,920 | 42,470 | 41,865 | 7.352.491 | +Info |
UNIPOL | 12,760 | +1,35% | 17:45:00 | 12,640 | 12,590 | 12,790 | 12,610 | 1.815.012 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').