Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 7:30:00 | 82,000 | +Info | ||||||
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 14:11:00 | 164,000 | 160,080 | 160,080 | +Info | ||||
A.B.P. NOCIVELLI | 7:30:00 | 4,820 | +Info | ||||||
AATECH | 0,970 | -0,51% | 9:03:15 | 0,970 | 0,975 | 0,970 | 0,970 | +Info | |
ADVENTURE | 18,750 | -1,32% | 11:47:27 | 18,750 | 19,000 | 18,750 | 18,750 | +Info | |
AGATOS | 7:30:00 | 0,240 | +Info | ||||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 7:30:00 | 29,800 | +Info | ||||||
ALA | 33,600 | -0,30% | 13:34:28 | 33,800 | 33,700 | 33,800 | 33,300 | 8.120 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,070 | -1,90% | 13:55:31 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,060 | 5.250 | +Info |
ALFONSINO | 7:30:00 | 0,281 | +Info | ||||||
ALLCORE | 1,400 | +0,36% | 12:37:36 | 1,380 | 1,395 | 1,400 | 1,350 | 9.069 | +Info |
ALMAWAVE | 3,165 | -1,40% | 11:14:18 | 3,200 | 3,210 | 3,200 | 3,145 | 4.234 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 7:30:00 | 1,030 | +Info | ||||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,240 | -0,88% | 14:06:22 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,240 | 2.250 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,100 | -6,54% | 12:32:09 | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,100 | 115.500 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,770 | -0,28% | 13:02:12 | 1,770 | 1,775 | 1,770 | 1,770 | +Info | |
BELLINI NAUTICA | 2,840 | -0,70% | 12:09:27 | 2,880 | 2,860 | 2,920 | 2,840 | 8.000 | +Info |
BFC MEDIA | 3,860 | +Info | |||||||
BIFIRE | 2,780 | -0,71% | 12:33:05 | 2,780 | 2,800 | 2,780 | 2,780 | 1.500 | +Info |
CASTA DIVA GROUP | 1,135 | -0,44% | 13:07:16 | 1,135 | 1,140 | 1,160 | 1,105 | 48.500 | +Info |
CIRCLE | 7:30:00 | 6,560 | +Info | ||||||
CLABO | 0,866 | -7,87% | 12:07:53 | 0,846 | 0,940 | 0,928 | 0,844 | 17.500 | +Info |
CLEANBNB | 1,145 | -0,87% | 11:57:49 | 1,160 | 1,155 | 1,160 | 1,130 | 8.000 | +Info |
CLOUDIA RESEARCH | 1,290 | 14:05:25 | 1,270 | 1,290 | 1,290 | 1,270 | 3.000 | +Info | |
COFLE | 2,500 | +0,81% | 12:28:29 | 2,600 | 2,480 | 2,600 | 2,480 | 2.502 | +Info |
COM.TEL | 7:30:00 | 1,950 | +Info | ||||||
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,283 | +1,43% | 14:13:35 | 0,273 | 0,279 | 0,295 | 0,273 | 10.450 | +Info |
CONFINVEST | 7:30:00 | 1,575 | +Info | ||||||
CONVERGENZE | 1,750 | +8,02% | 14:19:20 | 1,750 | 1,620 | 1,750 | 1,640 | 14.000 | +Info |
COPERNICO | 7:30:00 | 6,450 | +Info | ||||||
CROWDFUNDME | 7:30:00 | 1,210 | +Info | ||||||
CULTI MILANO | 11,800 | 11:21:45 | 11,900 | 11,800 | 11,900 | 11,800 | 625 | +Info | |
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 | 7:30:00 | 160,000 | +Info | ||||||
CV PRM49 TV 15-49 | 80,000 | +Info | |||||||
CYBEROO | 1,485 | -0,67% | 14:22:20 | 1,500 | 1,495 | 1,500 | 1,440 | 24.377 | +Info |
DATRIX | 1,300 | +0,39% | 10:01:20 | 1,295 | 1,295 | 1,300 | 1,295 | 5.000 | +Info |
DBA GROUP | 3,930 | -0,76% | 12:25:33 | 3,950 | 3,960 | 3,960 | 3,900 | 4.200 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 7:30:00 | 0,278 | +Info | ||||||
DESTINATION ITALIA | 0,486 | -2,80% | 11:34:12 | 0,490 | 0,500 | 0,498 | 0,486 | 12.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 7:30:00 | 103,000 | +Info | ||||||
DHH | 7:30:00 | 20,400 | +Info | ||||||
DIGITAL MAGICS | 2,060 | +Info | |||||||
DIGITAL360 | 5,340 | +Info | |||||||
DIGITOUCH | 1,655 | -2,65% | 13:54:52 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,655 | 6.500 | +Info |
DIRECTA SIM | 5,060 | +1,20% | 13:57:32 | 4,990 | 5,000 | 5,100 | 4,990 | 16.000 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 7:30:00 | 7,150 | +Info | ||||||
DOXEE | 7:30:00 | 1,345 | +Info | ||||||
E-GLOBE | 0,665 | -0,75% | 12:08:57 | 0,680 | 0,670 | 0,680 | 0,665 | 6.000 | +Info |
ECOMEMBRANE | 3,860 | -1,03% | 11:53:37 | 3,880 | 3,900 | 3,880 | 3,860 | 1.800 | +Info |
ECOSUNTEK | 7:30:00 | 16,500 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').