Euronext Growth Milan

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
4AIM SICAF 96,500 -0,52% 17:45:00 96,500 97,000 97,990 94,990 128 +Info
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN 180,540 17:45:00 180,540 +Info
A.B.P. NOCIVELLI 5,200 17:45:00 5,100 5,200 5,200 5,000 53.000 +Info
AATECH 0,890 -1,11% 17:45:00 0,885 0,900 0,940 0,860 166.500 +Info
ADVENTURE 21,000 +0,96% 17:45:00 20,800 20,800 21,000 20,400 2.000 +Info
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239 +Info
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800 +Info
ALA 24,000 -0,83% 17:45:00 23,800 24,200 24,000 23,800 1.245 +Info
ALFIO BARDOLLA 2,430 17:45:00 2,430 2,430 2,430 2,410 2.800 +Info
ALFONSINO 0,375 -1,06% 17:45:00 0,420 0,379 0,379 0,360 59.000 +Info
ALLCORE 1,520 17:45:00 1,525 1,520 1,525 1,520 16.370 +Info
ALMAWAVE 2,690 +2,67% 17:45:00 2,650 2,620 2,700 2,530 123.272 +Info
AMBROMOBILIARE 1,225 -3,92% 17:45:00 1,240 1,275 1,275 1,205 20.200 +Info
ARTERRA BIOSCIENCE 1,950 +0,52% 17:45:00 1,920 1,940 1,950 1,910 12.750 +Info
ASKOLL EVA 0,113 -2,17% 17:45:00 0,118 0,115 0,120 0,113 55.500 +Info
ATON GREEN STORAGE 2,260 +5,61% 17:45:00 2,180 2,140 2,280 2,160 17.000 +Info
BELLINI NAUTICA 3,180 +2,58% 17:45:00 3,100 3,100 3,180 3,100 5.500 +Info
BFC MEDIA 3,860 +Info
BIFIRE 2,520 17:45:00 2,520 2,520 2,520 2,520 1.000 +Info
CASTA DIVA GROUP 1,250 +2,63% 17:45:00 1,218 1,218 1,260 1,212 35.500 +Info
CIRCLE 8,600 +1,90% 17:45:00 8,480 8,440 8,600 8,480 1.650 +Info
CLABO 1,640 +0,92% 17:45:00 1,650 1,625 1,655 1,610 7.500 +Info
CLEANBNB 1,200 17:45:00 1,210 1,200 1,210 1,190 16.000 +Info
CLOUDIA RESEARCH 1,430 -3,38% 17:45:00 1,520 1,480 1,520 1,420 49.000 +Info
COFLE 3,560 -0,56% 17:45:00 3,600 3,580 3,680 3,500 8.140 +Info
COMAL 4,830 -0,62% 17:45:00 4,870 4,860 4,880 4,830 70.211 +Info
COMPAGNIA DEI CARAIBI 0,384 -2,54% 17:45:00 0,381 0,394 0,390 0,367 44.775 +Info
CONFINVEST 1,730 +3,59% 17:45:00 1,700 1,670 1,730 1,700 8.000 +Info
CONVERGENZE 1,710 -3,39% 17:45:00 1,760 1,770 1,760 1,670 11.500 +Info
COPERNICO 6,800 17:45:00 6,800 +Info
CROWDFUNDME 1,830 -3,17% 17:45:00 1,830 1,890 1,830 1,830 300 +Info
CULTI MILANO 13,600 17:45:00 13,600 +Info
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 108,990 17:45:00 108,990 +Info
CYBEROO 2,020 -0,98% 17:45:00 2,020 2,040 2,050 1,995 14.518 +Info
DATRIX 1,140 +1,79% 17:45:00 1,105 1,120 1,140 1,105 9.500 +Info
DBA GROUP 2,960 +0,68% 17:45:00 2,940 2,940 2,960 2,900 26.400 +Info
DEODATO.GALLERY 0,334 -1,76% 17:45:00 0,332 0,340 0,334 0,324 15.000 +Info
DESTINATION ITALIA 0,518 +0,78% 17:45:00 0,518 0,514 0,518 0,518 1.500 +Info
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- 100,000 17:45:00 100,000 +Info
DHH 23,000 +1,77% 17:45:00 22,400 22,600 23,000 22,400 520 +Info
DIGITAL MAGICS 2,060 17:45:00 2,060 +Info
DIGITAL360 5,340 17:45:00 5,340 +Info
DIGITOUCH 1,790 -1,92% 17:45:00 1,820 1,825 1,820 1,790 9.500 +Info
DIRECTA SIM 4,060 17:45:00 4,060 4,060 4,080 4,020 15.500 +Info
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT 8,200 -1,20% 17:45:00 8,200 8,300 8,200 8,000 3.000 +Info
DOXEE 2,040 +2,00% 17:45:00 2,060 2,000 2,180 1,940 19.750 +Info
E-GLOBE 0,865 17:45:00 0,860 0,865 0,860 0,860 2.000 +Info
ECOMEMBRANE 4,760 +4,39% 17:45:00 4,660 4,560 4,760 4,660 1.600 +Info
ECOSUNTEK 18,300 17:45:00 18,300 +Info
EDGELAB 6,180 -4,92% 17:45:00 6,380 6,500 6,380 6,020 7.000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').