Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 80,000 | +2,56% | 17:45:00 | 79,000 | 78,000 | 80,000 | 79,000 | 24 | +Info |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 180,000 | +4,93% | 17:45:00 | 172,040 | 171,540 | 180,000 | 172,040 | 10 | +Info |
A.B.P. NOCIVELLI | 4,940 | -2,18% | 17:45:00 | 5,100 | 5,050 | 5,100 | 4,940 | 10.500 | +Info |
AATECH | 0,800 | +1,91% | 17:45:00 | 0,760 | 0,785 | 0,800 | 0,750 | 27.000 | +Info |
ADVENTURE | 20,600 | 17:45:00 | 20,600 | +Info | |||||
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 31,200 | -3,70% | 17:45:00 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 31,200 | 5.481 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,330 | -0,85% | 17:45:00 | 2,330 | 2,350 | 2,330 | 2,280 | 7.000 | +Info |
ALFONSINO | 0,286 | -1,38% | 17:45:00 | 0,280 | 0,290 | 0,286 | 0,272 | 15.000 | +Info |
ALLCORE | 1,445 | +1,40% | 17:45:00 | 1,440 | 1,425 | 1,490 | 1,440 | 16.765 | +Info |
ALMAWAVE | 3,150 | +0,32% | 17:45:00 | 3,200 | 3,140 | 3,200 | 3,050 | 36.722 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,170 | -0,43% | 17:45:00 | 1,225 | 1,175 | 1,225 | 1,170 | 17.000 | +Info |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,120 | +1,92% | 17:45:00 | 2,120 | 2,080 | 2,120 | 2,120 | 750 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,129 | +25,37% | 17:45:00 | 0,124 | 0,103 | 0,130 | 0,104 | 569.500 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,990 | -1,49% | 17:45:00 | 1,980 | 2,020 | 1,990 | 1,980 | 3.500 | +Info |
BELLINI NAUTICA | 3,000 | +1,35% | 17:45:00 | 2,920 | 2,960 | 3,000 | 2,920 | 5.500 | +Info |
BFC MEDIA | 3,860 | +Info | |||||||
BIFIRE | 2,800 | 17:45:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,780 | 114.500 | +Info | |
CASTA DIVA GROUP | 1,218 | +6,28% | 17:45:00 | 1,148 | 1,146 | 1,242 | 1,148 | 286.500 | +Info |
CIRCLE | 8,000 | +0,25% | 17:45:00 | 8,000 | 7,980 | 8,000 | 7,960 | 7.590 | +Info |
CLABO | 1,185 | -11,57% | 17:45:00 | 1,200 | 1,340 | 1,355 | 1,185 | 22.000 | +Info |
CLEANBNB | 1,230 | -0,81% | 17:45:00 | 1,210 | 1,240 | 1,255 | 1,185 | 76.800 | +Info |
CLOUDIA RESEARCH | 1,520 | +1,33% | 17:45:00 | 1,510 | 1,500 | 1,540 | 1,510 | 14.000 | +Info |
COFLE | 3,520 | -0,56% | 17:45:00 | 3,580 | 3,540 | 3,720 | 3,420 | 12.411 | +Info |
COM.TEL | 2,000 | 17:45:00 | 2,000 | +Info | |||||
COMAL | 5,080 | +Info | |||||||
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,280 | -1,75% | 17:45:00 | 0,281 | 0,285 | 0,289 | 0,280 | 17.044 | +Info |
CONFINVEST | 1,690 | +3,68% | 17:45:00 | 1,630 | 1,630 | 1,690 | 1,630 | 6.000 | +Info |
CONVERGENZE | 1,660 | +1,22% | 17:45:00 | 1,660 | 1,640 | 1,660 | 1,660 | 4.000 | +Info |
COPERNICO | 6,500 | 17:45:00 | 6,500 | +Info | |||||
CROWDFUNDME | 1,260 | +5,88% | 17:45:00 | 1,190 | 1,190 | 1,260 | 1,190 | 5.550 | +Info |
CULTI MILANO | 12,600 | +2,86% | 17:45:00 | 12,700 | 12,250 | 13,000 | 12,400 | 4.500 | +Info |
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 | 170,010 | 17:45:00 | 170,010 | +Info | |||||
CYBEROO | 1,800 | +0,84% | 17:45:00 | 1,800 | 1,785 | 1,810 | 1,760 | 13.887 | +Info |
DATRIX | 1,375 | -4,51% | 17:45:00 | 1,455 | 1,440 | 1,490 | 1,370 | 56.000 | +Info |
DBA GROUP | 3,380 | -2,59% | 17:45:00 | 3,490 | 3,470 | 3,550 | 3,380 | 62.700 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,286 | 17:45:00 | 0,286 | +Info | |||||
DESTINATION ITALIA | 0,500 | -2,72% | 17:45:00 | 0,504 | 0,514 | 0,504 | 0,481 | 30.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 103,000 | 17:45:00 | 103,000 | +Info | |||||
DHH | 21,400 | 17:45:00 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 70 | +Info | |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | +Info | |||||||
DIGITAL360 | 5,340 | +Info | |||||||
DIGITOUCH | 1,705 | 17:45:00 | 1,705 | +Info | |||||
DIRECTA SIM | 4,220 | +0,48% | 17:45:00 | 4,230 | 4,200 | 4,230 | 4,190 | 8.500 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 7,300 | +2,24% | 17:45:00 | 7,200 | 7,140 | 7,320 | 7,100 | 6.200 | +Info |
DOXEE | 1,360 | 17:45:00 | 1,340 | 1,360 | 1,380 | 1,340 | 8.250 | +Info | |
E-GLOBE | 0,770 | +1,32% | 17:45:00 | 0,770 | 0,760 | 0,770 | 0,770 | 1.000 | +Info |
ECOMEMBRANE | 4,280 | +1,90% | 17:45:00 | 4,400 | 4,200 | 4,400 | 4,280 | 1.400 | +Info |
ECOSUNTEK | 16,350 | -1,80% | 17:45:00 | 16,600 | 16,650 | 16,600 | 16,350 | 280 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').