Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X LONG TESLA DA | 2,097 | +18,81 | 17:45:00 | 1,863 | 1,765 | 2,105 | 1,824 | 229.860,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP | 8,859 | +17,74 | 17:45:00 | 7,959 | 7,524 | 8,864 | 7,764 | 118.070,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT NIO DAI | 0,480 | +11,56 | 17:45:00 | 0,460 | 0,430 | 0,531 | 0,460 | 420.135,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT MODERNA | 334,760 | +9,25 | 17:45:00 | 320,120 | 306,420 | 320,120 | 320,120 | 1,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT FACEBOO | 1,352 | +5,03 | 17:45:00 | 1,287 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X SHORT TESLA D | 0,548 | -16,30 | 17:45:00 | 0,625 | 0,655 | 0,642 | 0,548 | 115.346,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESL | 0,722 | -15,36 | 17:45:00 | 0,810 | 0,852 | 0,837 | 0,723 | 977.622,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG NIO DAIL | 0,155 | -12,29 | 17:45:00 | 0,162 | 0,177 | 0,169 | 0,136 | 981.752,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ET | 43,080 | -12,05 | 17:45:00 | 41,650 | 48,985 | 46,500 | 37,935 | 662,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG MODERN | 22,375 | -8,93 | 17:45:00 | 24,570 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 28,150 | -3,26 | 17:45:00 | 26,740 | 29,100 | 28,800 | 26,160 | 136.704,000 | +Info |
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 268,610 | -0,37 | 17:45:00 | 269,640 | 269,610 | 270,160 | 266,890 | 39.328,000 | +Info |
WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X | 27,000 | +1,26 | 17:45:00 | 26,620 | 26,665 | 27,215 | 25,770 | 209.682,000 | +Info |
WISDOMTREE S&P 500 VIX 2.25X D | 20,000 | -0,52 | 17:45:00 | 19,192 | 20,105 | 20,795 | 19,080 | 51.305,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').