Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 518,950 | +49,41 | 17:45:00 | 536,750 | 347,340 | 571,600 | 390,290 | 31.656,000 | +Info |
WISDOMTREE S&P 500 VIX 2.25X D | 27,500 | +17,15 | 17:45:00 | 27,500 | 23,475 | 28,000 | 22,855 | 114.578,000 | +Info |
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL | 0,105 | +15,37 | 17:45:00 | 0,094 | 0,091 | 0,105 | 0,094 | 1.742.045,000 | +Info |
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 15,146 | +14,33 | 17:45:00 | 13,808 | 13,248 | 15,370 | 13,658 | 591.495,000 | +Info |
SG ETC DAILY LONG +2X NATURAL | 0,391 | +10,63 | 17:45:00 | 0,363 | 0,354 | 0,394 | 0,363 | 90.000,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST | 0,044 | -44,75 | 17:45:00 | 0,039 | 0,079 | 0,062 | 0,033 | 7.269.272,000 | +Info |
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL | 23,970 | -13,50 | 17:45:00 | 26,665 | 27,710 | 26,880 | 23,115 | 22.487,000 | +Info |
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 73,700 | -13,29 | 17:45:00 | 81,820 | 85,000 | 82,770 | 72,800 | 142.150,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG MODERN | 0,173 | -9,84 | 17:45:00 | 0,174 | 0,192 | 0,178 | 0,169 | 204.531,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA | 33,480 | -9,81 | 17:45:00 | 38,075 | 37,120 | 44,000 | 33,635 | 54.665,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 15,146 | +14,33 | 17:45:00 | 13,808 | 13,248 | 15,370 | 13,658 | 591.495,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 518,950 | +49,41 | 17:45:00 | 536,750 | 347,340 | 571,600 | 390,290 | 31.656,000 | +Info |
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 243,130 | +1,73 | 17:45:00 | 238,960 | 239,000 | 243,130 | 238,860 | 35.685,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA | 33,480 | -9,81 | 17:45:00 | 38,075 | 37,120 | 44,000 | 33,635 | 54.665,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').