Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 129,000 | +25,96 | 17:45:00 | 111,750 | 102,410 | 130,490 | 111,150 | 14.832,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA | 21,945 | +17,08 | 17:45:00 | 19,976 | 18,744 | 22,560 | 19,786 | 109.267,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG COINBASE | 11,518 | +16,37 | 17:45:00 | 10,556 | 9,898 | 11,900 | 10,386 | 42.642,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG NIO DAIL | 0,195 | +14,33 | 17:45:00 | 0,177 | 0,170 | 0,198 | 0,171 | 271.650,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ET | 0,086 | +13,85 | 17:45:00 | 0,085 | 0,076 | 0,088 | 0,085 | 230.000,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST | 0,018 | -26,10 | 17:45:00 | 0,019 | 0,025 | 0,025 | 0,018 | 13.188.917,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT NIO DAI | 1,094 | -14,92 | 17:45:00 | 1,240 | 1,286 | 1,240 | 1,240 | 3.153,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESL | 0,213 | -13,40 | 17:45:00 | 0,246 | 0,246 | 0,247 | 0,213 | 3.936.097,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT TESLA D | 0,164 | -12,73 | 17:45:00 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,163 | 1.057.124,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA | 12,116 | -9,18 | 17:45:00 | 13,340 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 27,650 | -4,01 | 17:45:00 | 26,470 | 28,805 | 28,400 | 26,470 | 111.262,000 | +Info |
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 254,080 | -0,13 | 17:45:00 | 253,850 | 254,400 | 254,520 | 252,860 | 16.357,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 129,000 | +25,96 | 17:45:00 | 111,750 | 102,410 | 130,490 | 111,150 | 14.832,000 | +Info |
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY | 244,070 | +2,97 | 17:45:00 | 233,550 | 237,040 | 246,400 | 232,940 | 29.003,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').