ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 18,092 +17,80 17:45:00 16,820 15,358 18,420 16,250 377.555,000 +Info
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL 3,520 +17,45 17:45:00 3,279 2,997 3,676 3,227 94.286,000 +Info
GRANITESHARES 3X LONG NETFLIX 58,570 +14,89 17:45:00 54,140 50,980 59,500 52,830 1.867,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X PALANTIR ET 552,090 +13,25 17:45:00 486,440 487,500 563,000 485,000 311,000 +Info
GRANITESHARES 3X LONG PALANTIR 263,640 +12,84 17:45:00 230,570 233,650 265,000 230,570 1.289,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL 0,087 -16,91 17:45:00 0,094 0,105 0,094 0,085 1.057.746,000 +Info
WISDOMTREE S&P 500 VIX 2.25X D 25,695 -15,91 17:45:00 26,840 30,555 28,870 25,170 76.905,000 +Info
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 13,318 -15,90 17:45:00 14,304 15,836 14,704 12,980 299.597,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT NETFLIX 0,789 -15,27 17:45:00 0,860 0,932 0,860 0,787 37.160,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT UNICRED 4,375 -13,35 17:45:00 4,501 5,049 4,680 4,329 59.192,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 18,092 +17,80 17:45:00 16,820 15,358 18,420 16,250 377.555,000 +Info
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 274,780 +1,05 17:45:00 274,540 271,920 275,040 273,220 33.473,000 +Info
WISDOMTREE S&P 500 VIX 2.25X D 25,695 -15,91 17:45:00 26,840 30,555 28,870 25,170 76.905,000 +Info
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY S 33,355 -6,79 17:45:00 34,765 35,785 35,160 33,130 111.055,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').