Titolo | Ultimo prezzo | Ora | Prezzo vendita | Prezzo acquisto | Scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bot Zc Nov25 A Eur | 97,480 | 20/11/2024, 09:04 | 680,000 | 97,470 | 14/11/2025 | +Info |
Bot Zc Oct25 A Eur | 97,747 | 20/11/2024, 09:06 | 99,000 | 97,690 | 14/10/2025 | +Info |
Bot Zc Sep25 A Eur | 97,842 | 20/11/2024, 09:03 | 2.000,000 | 97,844 | 12/09/2025 | +Info |
Bot Zc Aug25 A Eur | 98,058 | 20/11/2024, 09:00 | 2.000,000 | 98,058 | 14/08/2025 | +Info |
Bot Zc Jul25 A Eur | 98,300 | 20/11/2024, 09:00 | 2.000,000 | 98,263 | 14/07/2025 | +Info |
Bot Zc Jun25 A Eur | 98,519 | 20/11/2024, 09:04 | 2.000,000 | 98,481 | 13/06/2025 | +Info |
Bot Zc May25 A Eur | 98,674 | 20/11/2024, 09:00 | 20,000 | 98,682 | 14/05/2025 | +Info |
Bot Zc Apr25 A Eur | 98,872 | 20/11/2024, 09:00 | 2.000,000 | 98,871 | 14/04/2025 | +Info |
Bot Zc Mar25 S Eur | 98,988 | 20/11/2024, 09:05 | 1.983,000 | 98,954 | 31/03/2025 | +Info |
Bot Zc Mar25 A Eur | 99,100 | 20/11/2024, 09:03 | 892,000 | 99,082 | 14/03/2025 | +Info |
Bot Zc Feb25 A Eur | 99,340 | 20/11/2024, 09:00 | 189,000 | 99,324 | 14/02/2025 | +Info |
Bot Zc Jan25 S Eur | 99,421 | 20/11/2024, 09:04 | 2.000,000 | 99,421 | 31/01/2025 | +Info |
Bot Zc Jan25 Eur | 99,531 | 20/11/2024, 09:00 | 3.279,000 | 99,531 | 14/01/2025 | +Info |
Bot Zc Dec24 A Eur | 99,839 | 20/11/2024, 09:00 | 50,000 | 99,839 | 13/12/2024 | +Info |
Bot Zc Nov24 S Eur | 99,944 | 20/11/2024, 09:00 | 2.497,000 | 99,939 | 29/11/2024 | +Info |
I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono Titoli di Stato a breve termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con una durata espressa in giorni non superiore a 1 anno (3, 6 e 12 mesi o qualsiasi altra durata compresa all’interno dell’anno, per i “BOT flessibili”).
Il rendimento dei BOT è dato dallo scarto di emissione. Il titolo viene emesso a sconto, dunque pagato al momento della sottoscrizione per un valore inferiore a quello del valore nominale (di minimo 1.000 euro o multipli di tale cifra). Alla scadenza del titolo, l’investitore riceverà il valore nominale: il suo guadagno sarà dato dalla differenza tra il valore nominale e quanto versato in fase di emissione o sottoscrizione.
A differenza dei BTP, i BOT sono privi di cedole: il rendimento di queste obbligazioni non è dunque basato sul pagamento di una cedola semestrale. Per questo motivo, rientrano tra i titoli di stato “zero coupon”.
Per acquistare BOT è necessario rivolgersi a una Banca, alla Posta oppure a un intermediario finanziario autorizzato. In qualsiasi caso, è necessario essere in possesso di un deposito Titoli presso l’intermediario, per poter gestire i BOT acquistati.
Le aste dei Bot a 12 mesi, così come a quelle a 3 mesi, si svolgono a metà mese. Invece, le aste dei Bot a 6 mesi si tengono a fine mese. Per quanto riguarda i Bot di diversa durata, possono invece avvenire ogni volta che le esigenze di tesoreria lo richiedano.
L’acquisto dei BOT di Stato può avvenire in concomitanza della loro emissione. Gli intermediari, dunque, partecipano alle aste competitive, procedono con l’acquisto di BOT e li rivendono agli investitori che ne hanno fatto richiesta. Chi desidera comprare BOT, deve prenotare la quantità desiderata tramite l’intermediario, entro il giorno lavorativo precedente l’asta.
Questo processo comporta il pagamento di commissioni, secondo quanto stabilito dal Decreto del 15 gennaio 2015. In particolare, gli intermediari possono richiedere ai propri clienti una percentuale del capitale sottoscritto non superiore a:
Tali commissioni si aggiungono al prezzo applicato dagli intermediari ai sottoscrittori, che è pari al prezzo medio ponderato risultante dall’asta.
L’acquisto può avvenire anche sul Mercato Secondario gestito da Borsa Italiana (MOT, Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato), dove è possibile comprare titoli già in circolazione. Come per l’acquisto tramite asta, è necessario dare l’incarico ad un intermediario autorizzato, solitamente la Banca che può applicare delle commissioni chiaramente esplicitate.
La compravendita di BOT può avvenire anche online, se abbiamo aperto presso una banca autorizzata un conto titoli con operatività di trading.
I bot sono considerati investimenti a basso rischio finanziario, data la loro breve durata e la qualità del soggetto che li emette. A fronte di un rischio piuttosto basso, anche il loro rendimento è generalmente più limitato rispetto a titoli con scadenze più lunghe, come i BTP.