Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 96,500 | -0,52% | 17:45:00 | 96,500 | 97,000 | 97,990 | 94,990 | 128 | +Info |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 180,540 | 17:45:00 | 180,540 | +Info | |||||
A.B.P. NOCIVELLI | 5,200 | 17:45:00 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 53.000 | +Info | |
A2A | 2,311 | +1,14% | 17:45:00 | 2,293 | 2,285 | 2,326 | 2,290 | 6.618.070 | +Info |
AATECH | 0,890 | -1,11% | 17:45:00 | 0,885 | 0,900 | 0,940 | 0,860 | 166.500 | +Info |
ABC COMPANY | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
ABITARE IN | 4,420 | -1,78% | 17:45:00 | 4,490 | 4,500 | 4,500 | 4,380 | 6.294 | +Info |
ACEA | 18,610 | -0,21% | 17:45:00 | 18,710 | 18,650 | 18,880 | 18,550 | 247.235 | +Info |
ACINQUE | 2,060 | -1,44% | 17:45:00 | 2,090 | 2,090 | 2,100 | 2,060 | 6.499 | +Info |
ACQUAZZURRA | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
ADVENTURE | 21,000 | +0,96% | 17:45:00 | 20,800 | 20,800 | 21,000 | 20,400 | 2.000 | +Info |
AEDES | 0,165 | +0,61% | 17:45:00 | 0,164 | 0,164 | 0,165 | 0,160 | 13.405 | +Info |
AEFFE | 0,880 | +0,46% | 17:45:00 | 0,850 | 0,876 | 0,888 | 0,840 | 268.531 | +Info |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,800 | +0,78% | 17:45:00 | 7,740 | 7,740 | 7,840 | 7,660 | 15.882 | +Info |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 24,000 | -0,83% | 17:45:00 | 23,800 | 24,200 | 24,000 | 23,800 | 1.245 | +Info |
ALERION | 15,820 | +2,06% | 17:45:00 | 15,540 | 15,500 | 15,880 | 15,540 | 4.906 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,430 | 17:45:00 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,410 | 2.800 | +Info | |
ALFONSINO | 0,375 | -1,06% | 17:45:00 | 0,420 | 0,379 | 0,379 | 0,360 | 59.000 | +Info |
ALKEMY | 11,400 | -0,87% | 17:45:00 | 11,400 | 11,500 | 11,400 | 11,250 | 296 | +Info |
ALLCORE | 1,520 | 17:45:00 | 1,525 | 1,520 | 1,525 | 1,520 | 16.370 | +Info | |
ALMAWAVE | 2,690 | +2,67% | 17:45:00 | 2,650 | 2,620 | 2,700 | 2,530 | 123.272 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 6,490 | +5,87% | 17:45:00 | 6,200 | 6,130 | 6,550 | 5,860 | 151.832 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,225 | -3,92% | 17:45:00 | 1,240 | 1,275 | 1,275 | 1,205 | 20.200 | +Info |
AMPLIFON | 26,140 | -1,54% | 17:45:00 | 26,540 | 26,550 | 26,730 | 25,840 | 1.466.511 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,690 | -0,22% | 17:45:00 | 6,725 | 6,705 | 6,730 | 6,640 | 292.130 | +Info |
ANTARES VISION | 3,225 | 17:45:00 | 3,270 | 3,225 | 3,325 | 3,200 | 110.153 | +Info | |
AQUAFIL | 1,320 | +0,61% | 17:45:00 | 1,324 | 1,312 | 1,328 | 1,306 | 288.914 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,318 | +1,97% | 17:45:00 | 3,236 | 3,254 | 3,318 | 3,220 | 360.271 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,950 | +0,52% | 17:45:00 | 1,920 | 1,940 | 1,950 | 1,910 | 12.750 | +Info |
ASCOPIAVE | 2,770 | +0,91% | 17:45:00 | 2,720 | 2,745 | 2,775 | 2,700 | 92.500 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,113 | -2,17% | 17:45:00 | 0,118 | 0,115 | 0,120 | 0,113 | 55.500 | +Info |
ASKOLL EVA AA | 0,000 | 9:05:00 | 0,034 | +Info | |||||
ATON GREEN STORAGE | 2,260 | +5,61% | 17:45:00 | 2,180 | 2,140 | 2,280 | 2,160 | 17.000 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,580 | -2,64% | 17:45:00 | 2,570 | 2,650 | 2,600 | 2,560 | 1.005 | +Info |
AVIO | 14,980 | +4,46% | 17:45:00 | 14,440 | 14,340 | 15,000 | 14,380 | 115.512 | +Info |
AZIMUT | 25,510 | +2,95% | 17:45:00 | 24,880 | 24,780 | 25,550 | 24,880 | 1.448.599 | +Info |
B&C SPEAKERS | 15,800 | 17:45:00 | 15,800 | 15,800 | 16,000 | 15,700 | 5.710 | +Info | |
B.F. | 4,520 | 17:45:00 | 4,570 | 4,520 | 4,570 | 4,500 | 54.671 | +Info | |
BANCA GENERALI | 48,260 | +0,75% | 17:45:00 | 47,920 | 47,900 | 48,280 | 47,820 | 197.224 | +Info |
BANCA IFIS | 22,400 | +0,90% | 17:45:00 | 22,320 | 22,200 | 22,400 | 22,120 | 152.908 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 12,580 | +1,70% | 17:45:00 | 12,390 | 12,370 | 12,630 | 12,380 | 1.255.712 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,048 | -0,40% | 17:45:00 | 7,090 | 7,076 | 7,148 | 7,026 | 9.495.869 | +Info |
BANCA SISTEMA | 1,380 | +5,83% | 17:45:00 | 1,300 | 1,304 | 1,412 | 1,300 | 889.618 | +Info |
BANCO BPM | 8,324 | +1,27% | 17:45:00 | 8,222 | 8,220 | 8,324 | 8,184 | 8.346.508 | +Info |
BASICNET | 7,420 | -0,80% | 17:45:00 | 7,440 | 7,480 | 7,520 | 7,420 | 11.185 | +Info |
BASTOGI SPA | 0,469 | 17:45:00 | 0,462 | 0,469 | 0,470 | 0,446 | 41.303 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').