Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 82,000 | 17:45:00 | 82,000 | +Info | |||||
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 160,020 | -2,43% | 17:45:00 | 160,020 | 164,000 | 160,080 | 152,080 | 20 | +Info |
A.B.P. NOCIVELLI | 4,820 | 17:45:00 | 4,820 | +Info | |||||
A2A | 2,110 | +1,44% | 17:45:00 | 2,090 | 2,080 | 2,110 | 2,077 | 7.176.339 | +Info |
AATECH | 0,970 | -0,51% | 17:45:00 | 0,970 | 0,975 | 0,970 | 0,970 | 1.500 | +Info |
ABC COMPANY | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
ABITARE IN | 3,025 | +3,42% | 17:45:00 | 2,920 | 2,925 | 3,060 | 2,915 | 26.387 | +Info |
ACEA | 19,440 | +2,69% | 17:45:00 | 19,100 | 18,930 | 19,440 | 18,950 | 85.449 | +Info |
ACINQUE | 2,040 | -2,86% | 17:45:00 | 2,120 | 2,100 | 2,120 | 2,040 | 239 | +Info |
ACQUAZZURRA | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
ADVENTURE | 18,900 | -0,53% | 17:45:00 | 18,750 | 19,000 | 19,000 | 18,750 | 2.000 | +Info |
AEDES | 0,170 | +3,35% | 17:45:00 | 0,172 | 0,164 | 0,172 | 0,170 | 1.171 | +Info |
AEFFE | 0,602 | -2,90% | 17:45:00 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,602 | 30.931 | +Info |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 8,120 | +0,50% | 17:45:00 | 8,000 | 8,080 | 8,120 | 8,000 | 1.647 | +Info |
AGATOS | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 33,700 | 17:45:00 | 33,800 | 33,700 | 33,800 | 33,300 | 12.730 | +Info | |
ALERION | 14,300 | +0,99% | 17:45:00 | 14,300 | 14,160 | 14,520 | 14,160 | 5.058 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,030 | -3,79% | 17:45:00 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,030 | 17.150 | +Info |
ALFONSINO | 0,280 | -0,36% | 17:45:00 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,280 | 8.000 | +Info |
ALKEMY | 11,900 | 17:45:00 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 350 | +Info | |
ALLCORE | 1,465 | +5,02% | 17:45:00 | 1,395 | 1,475 | 1,350 | 14.578 | +Info | |
ALMAWAVE | 3,130 | -2,49% | 17:45:00 | 3,200 | 3,210 | 3,200 | 3,130 | 8.571 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 7,070 | -1,81% | 17:45:00 | 7,150 | 7,200 | 7,220 | 7,010 | 108.582 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,030 | 17:45:00 | 1,030 | +Info | |||||
AMPLIFON | 16,360 | -2,33% | 17:45:00 | 16,625 | 16,750 | 16,660 | 16,145 | 2.002.150 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,130 | +1,07% | 17:45:00 | 6,010 | 6,065 | 6,185 | 6,010 | 890.853 | +Info |
ANTARES VISION | 3,180 | +1,27% | 17:45:00 | 3,175 | 3,140 | 3,180 | 3,090 | 27.445 | +Info |
AQUAFIL | 1,212 | -0,82% | 17:45:00 | 1,242 | 1,222 | 1,242 | 1,200 | 73.895 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,638 | -4,91% | 17:45:00 | 3,780 | 3,826 | 3,834 | 3,636 | 215.278 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,240 | -0,88% | 17:45:00 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,240 | 5.250 | +Info |
ASCOPIAVE | 3,220 | +0,78% | 17:45:00 | 3,170 | 3,195 | 3,220 | 3,170 | 83.684 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,100 | -6,54% | 17:45:00 | 0,100 | 0,107 | 0,107 | 0,100 | 115.500 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,770 | -0,28% | 17:45:00 | 1,770 | 1,775 | 1,770 | 1,750 | 4.000 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,710 | -3,90% | 17:45:00 | 2,680 | 2,820 | 2,840 | 2,680 | 2.335 | +Info |
AVIO | 18,860 | -2,98% | 17:45:00 | 19,220 | 19,440 | 19,540 | 18,400 | 270.423 | +Info |
AZIMUT | 22,450 | -0,62% | 17:45:00 | 22,360 | 22,590 | 22,480 | 22,100 | 673.421 | +Info |
B&C SPEAKERS | 14,200 | -4,05% | 17:45:00 | 14,700 | 14,800 | 14,850 | 14,200 | 16.851 | +Info |
B.F. | 4,330 | +0,23% | 17:45:00 | 4,300 | 4,320 | 4,330 | 4,300 | 793 | +Info |
BANCA GENERALI | 47,340 | -1,29% | 17:45:00 | 47,340 | 47,960 | 47,540 | 46,840 | 179.377 | +Info |
BANCA IFIS | 20,340 | +0,30% | 17:45:00 | 20,240 | 20,280 | 20,380 | 19,900 | 110.906 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 13,450 | -1,25% | 17:45:00 | 13,500 | 13,620 | 13,520 | 13,320 | 2.211.374 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,621 | -0,85% | 17:45:00 | 6,582 | 6,678 | 6,630 | 6,488 | 11.562.543 | +Info |
BANCA SISTEMA | 1,460 | -0,14% | 17:45:00 | 1,486 | 1,462 | 1,486 | 1,418 | 137.120 | +Info |
BANCO BPM | 9,428 | +1,16% | 17:45:00 | 9,228 | 9,320 | 9,428 | 9,178 | 12.523.207 | +Info |
BASICNET | 8,040 | +0,50% | 17:45:00 | 8,270 | 8,000 | 8,270 | 7,860 | 15.548 | +Info |
BASTOGI SPA | 0,594 | -1,33% | 17:45:00 | 0,584 | 0,602 | 0,610 | 0,582 | 7.723 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 10,395 | +1,71% | 17:45:00 | 10,080 | 10,220 | 10,420 | 10,065 | 1.541.586 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').