Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D SYSTEMS CORP | 7:30:00 | 1,796 | +Info | ||||||
3M | 117,820 | -2,61% | 11:45:30 | 117,820 | 120,980 | 117,820 | 117,820 | +Info | |
AAK AB | 7:30:00 | 24,440 | +Info | ||||||
ABBVIE | 157,200 | +0,13% | 13:27:55 | 157,200 | 157,000 | 157,200 | 157,200 | +Info | |
ACCIONA | 7:30:00 | 113,800 | +Info | ||||||
ACCIONA ENERGIAS | 7:30:00 | 15,830 | +Info | ||||||
ACERINOX | 7:30:00 | 9,660 | +Info | ||||||
ACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICI | 7:30:00 | 51,100 | +Info | ||||||
ADDTECH | 7:30:00 | 26,740 | +Info | ||||||
ADIDAS | 194,500 | -2,16% | 9:56:19 | 195,700 | 198,800 | 196,400 | 194,500 | 45 | +Info |
ADLER GROUP | 7:30:00 | 0,229 | +Info | ||||||
ADOBE | 305,150 | -1,99% | 16:36:18 | 307,150 | 311,350 | 307,700 | 304,750 | 46 | +Info |
ADVANCED MICRO DEVICES | 78,600 | -7,53% | 16:47:33 | 78,180 | 85,000 | 79,640 | 77,000 | 14.749 | +Info |
AENA SME | 7:30:00 | 215,000 | +Info | ||||||
AGEAS | 7:30:00 | 51,650 | +Info | ||||||
AGILENT TECHNOLOGIES | 7:30:00 | 93,770 | +Info | ||||||
AHOLD DEL | 7:30:00 | 34,230 | +Info | ||||||
AIR FRANCE-KLM | 7,564 | -0,84% | 16:51:01 | 7,556 | 7,628 | 7,564 | 7,456 | 9.164 | +Info |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | 7:30:00 | 237,400 | +Info | ||||||
AIRBNB | 101,000 | +0,18% | 15:37:10 | 100,680 | 100,820 | 101,000 | 99,680 | 19 | +Info |
AIRBUS | 139,360 | -1,21% | 16:36:24 | 140,140 | 141,060 | 140,300 | 138,760 | 1.909 | +Info |
AIXTRON | 7:30:00 | 10,265 | +Info | ||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES | 7:30:00 | 65,650 | +Info | ||||||
ALCOA | 7:30:00 | 22,080 | +Info | ||||||
ALFA LAVAL | 7:30:00 | 34,460 | +Info | ||||||
ALLIANZ | 345,400 | +0,70% | 16:05:36 | 342,500 | 343,000 | 345,700 | 341,600 | 541 | +Info |
ALPHABET CLASSE A | 136,020 | -1,95% | 16:50:12 | 135,780 | 138,720 | 136,760 | 134,480 | 6.153 | +Info |
ALPHABET CLASSE C | 138,200 | -1,90% | 16:45:41 | 137,840 | 140,880 | 138,760 | 136,700 | 1.129 | +Info |
ALTRIA GROUP | 7:30:00 | 50,960 | +Info | ||||||
AMADEUS FIRE | 7:30:00 | 72,300 | +Info | ||||||
AMADEUS IT GROUP | 7:30:00 | 68,420 | +Info | ||||||
AMAZON | 155,980 | -2,23% | 16:49:30 | 156,160 | 159,540 | 158,680 | 154,560 | 8.394 | +Info |
AMC ENTERTAINMENT | 7:30:00 | 2,492 | +Info | ||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | 8,726 | +0,65% | 12:57:07 | 8,726 | 8,670 | 8,726 | 8,726 | +Info | |
AMERICAN EXPRESS | 227,500 | -0,57% | 13:01:20 | 227,500 | 228,800 | 227,500 | 227,500 | +Info | |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 7:30:00 | 73,090 | +Info | ||||||
AMERICAN TOWER REIT | 192,180 | -1,32% | 15:23:55 | 192,180 | 194,760 | 192,180 | 192,180 | +Info | |
AMERICAN WATER WORKS COMPANY | 128,500 | -2,13% | 10:00:03 | 128,500 | 131,300 | 128,500 | 128,500 | +Info | |
AMGEN | 258,550 | -0,35% | 15:27:50 | 258,200 | 259,450 | 262,100 | 258,200 | 281 | +Info |
AMPHENOL CORP | 7:30:00 | 58,540 | +Info | ||||||
ANALOG DEVICES | 7:30:00 | 158,840 | +Info | ||||||
ANDRITZ | 7:30:00 | 53,100 | +Info | ||||||
ANHEUSER-BUSCH | 56,840 | +1,50% | 15:43:24 | 56,840 | 56,000 | 56,840 | 56,840 | +Info | |
APPLE | 173,980 | -2,77% | 16:49:50 | 174,860 | 178,940 | 177,820 | 172,600 | 6.345 | +Info |
APPLIED MATERIALS | 123,660 | -3,10% | 15:43:54 | 122,680 | 127,620 | 124,160 | 122,680 | 47 | +Info |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 7:30:00 | 40,300 | +Info | ||||||
AROUNDTOWN SA | 7:30:00 | 2,656 | +Info | ||||||
ASML | 569,900 | -6,25% | 16:50:32 | 570,000 | 607,900 | 581,500 | 560,600 | 4.552 | +Info |
ASSA ABLOY | 7:30:00 | 23,580 | +Info | ||||||
AT&S AUSTRIA | 7:30:00 | 12,340 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').