Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
HDI-PIR Sostenibile 16,703 -0,73 EUR -0,007 0,026 0,160 +Info
Helvetia Vita Azionario Euro 10,927 +0,05 EUR 0,016 0,054 0,086 +Info
Helvetia Vita Azionario Globale 18,874 -4,89 EUR -0,066 -0,059 0,063 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Conservativo 6,648 -2,41 EUR -0,027 -0,030 0,024 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Dinamico 9,130 -4,91 EUR -0,058 -0,054 0,067 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Equilibrato 8,810 -3,54 EUR -0,041 -0,040 0,045 +Info
Helvetia Vita Balanced 13,227 -2,51 EUR -0,029 -0,026 0,037 +Info
Helvetia Vita Bilanciato 14,894 -3,29 EUR -0,042 -0,037 0,043 +Info
Helvetia Vita Bond Mix 10,703 -1,16 EUR -0,008 -0,003 0,030 +Info
Helvetia Vita Conservative 10,030 -0,57 EUR -0,005 -0,004 0,029 +Info
Helvetia Vita Europe Balanced 228,800 -0,16 EUR -0,044 -0,024 0,016 +Info
Helvetia Vita Fondo Conservativo 9,436 -1,00 EUR -0,008 -0,009 0,036 +Info
Helvetia Vita Fondo Crescita Anima 9,832 -2,89 EUR -0,032 -0,026 0,043 +Info
Helvetia Vita Fondo Opportunita' 11,809 -4,01 EUR -0,051 -0,052 0,031 +Info
Helvetia Vita Fondo Stabilita' Arca 9,251 -1,64 EUR -0,015 -0,017 0,030 +Info
Helvetia Vita Fondo Sviluppo 10,395 -0,85 EUR -0,010 -0,011 0,055 +Info
Helvetia Vita Global Balanced 192,150 -0,44 EUR -0,036 -0,023 0,028 +Info
Helvetia Vita Global Equity 213,730 -0,35 EUR -0,086 -0,044 0,042 +Info
Helvetia Vita Helvetia Thesaura Ed. 04-2014 102,200 +0,06 EUR 0,003 0,008 0,008 +Info
Helvetia Vita High Dividend 12,983 -3,07 EUR -0,018 -0,002 0,089 +Info
Helvetia Vita Megatrend 11,217 -4,21 EUR -0,066 -0,060 0,024 +Info
Helvetia Vita Multimanager Equity 22,340 EUR -0,052 -0,025 0,058 +Info
Helvetia Vita Multimanager Flessibile 13,890 -0,07 EUR -0,022 -0,015 0,027 +Info
Helvetia Vita Obbligazionario Misto 10,548 -1,07 EUR -0,006 0,002 0,033 +Info
Helvetia Vita Pick 25 10,483 +0,58 EUR -0,008 -0,046 -0,006 +Info
Helvetia Vita PIR Italia 12,641 -0,75 EUR 0,004 0,028 0,080 +Info
Helvetia Vita Platinum Diversificazione Globale 10,286 -0,90 EUR -0,003 0,029 0,065 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. A 9,842 +0,52 EUR 0,010 -0,025 -0,084 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. A 9,534 -3,31 EUR -0,054 -0,078 -0,129 +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Generazione Cl. A 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Generazione Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Stabilita' Cl. A 8,930 -2,88 EUR -0,065 -0,071 -0,157 +Info
Helvetia Vita Progetto Stabilita' Cl. I 10,891 -0,80 EUR 0,001 -0,003 0,028 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760071 12,530 -0,17 EUR 0,005 0,031 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760072 16,318 -1,88 EUR -0,019 -0,010 0,067 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760073 16,267 -1,71 EUR -0,017 -0,009 0,063 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760075 13,161 -0,06 EUR -0,003 -0,003 -0,004 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760078 13,649 -1,02 EUR -0,008 0,002 0,055 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760082 15,128 -1,54 EUR -0,015 0,006 0,088 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760085 11,106 -0,22 EUR -0,001 0,003 0,036 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760091 14,535 -1,29 EUR -0,010 -0,003 0,057 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760095 10,117 -0,27 EUR 0,001 0,007 -0,020 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760098 13,131 -0,04 EUR 0,007 0,007 0,037 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760104 12,815 -0,07 EUR 0,007 0,021 0,060 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760105 10,125 -0,08 EUR -0,002 -0,003 -0,006 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760109 12,938 -0,08 EUR 0,004 0,014 0,055 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760125 13,540 -1,30 EUR -0,010 -0,005 0,052 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760140 11,517 -0,85 EUR -0,005 -0,008 0,025 +Info