Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Ina Fondo Blunit Forza5 11,331 +0,62 EUR 0,001 0,004 0,033 +Info
Ina Fondo Blunit Forza6 15,833 +1,92 EUR 0,001 0,006 0,071 +Info
Ina Fondo Blunit Forza7 18,083 +2,41 EUR 0,009 0,018 0,120 +Info
Ina Fondo Ina Valore Attivo 4,983 EUR -0,001 0,003 0,047 +Info
Ina Fondo Valore Azione 23,248 +2,43 EUR 0,013 0,018 0,150 +Info
Ina Fondo Valute Estere 1,249 EUR -0,037 -0,032 -0,028 +Info
Ina Nuovo Fondo Ina 10,259 +0,01 EUR 0,002 0,007 0,042 +Info
ING ClearFuture Euro Sh. Term 88,610 +0,07 EUR -0,006 -0,031 +Info
ING Pioneer Corporate Bonds 138,210 EUR -0,052 +Info
ING Pioneer Euro Bonds 139,630 -0,10 EUR 0,004 -0,006 -0,026 +Info
ING Pioneer European Equities 166,200 -0,68 EUR -0,034 0,002 0,185 +Info
ING Pioneer Global Equities 276,830 -0,82 EUR -0,012 0,052 0,241 +Info
ING Pioneer Japan Equities 139,340 -0,46 EUR -0,018 -0,125 -0,058 +Info
ING Pioneer Us Equities 434,110 -0,79 EUR 0,074 0,327 +Info
ISP Accumulazione 7,604 +1,06 EUR -0,003 0,015 0,073 +Info
ISP Aviva Ass. Vita E-Link Evoluzione 2005 19,300 +1,95 EUR 0,006 0,022 0,111 +Info
ISP Aviva Ass. Vita E-Link Sviluppo 2005 22,780 +2,43 EUR 0,010 0,032 0,159 +Info
ISP Aviva BPU 1 5,040 EUR -0,004 -0,002 0,012 +Info
ISP Aviva BPU 10 8,340 +0,24 EUR 0,026 0,025 0,117 +Info
ISP Aviva BPU 11 5,580 -0,18 EUR -0,005 -0,002 0,018 +Info
ISP Aviva BPU 2 6,370 EUR 0,002 0,003 0,039 +Info
ISP Aviva BPU 3 7,600 +0,13 EUR 0,009 0,011 0,066 +Info
ISP Aviva BPU 4 9,430 +0,32 EUR 0,026 0,025 0,120 +Info
ISP Aviva BPU 5 5,790 EUR -0,005 0,002 0,023 +Info
ISP Aviva BPU 6 6,280 EUR 0,002 0,003 0,043 +Info
ISP Aviva BPU 7 5,000 EUR -0,006 -0,002 0,010 +Info
ISP Aviva BPU 8 6,080 EUR 0,002 0,003 0,039 +Info
ISP Aviva BPU 9 6,760 +0,15 EUR 0,009 0,009 0,061 +Info
ISP Aviva Soluzione Investimento 12,130 +0,33 EUR 0,013 0,013 0,082 +Info
ISP Aviva Strategy Global Multimanager 6,380 +0,31 EUR 0,013 0,013 0,078 +Info
ISP Aviva Strategy Ubi Edition 6,540 EUR 0,006 0,014 0,067 +Info
ISP Aviva Twin Selection Multimanager 6,000 +0,17 EUR 0,017 0,024 0,099 +Info
ISP Aviva Ubi 1 5,210 +0,58 EUR -0,002 0,004 0,016 +Info
ISP Aviva Ubi 2 5,190 +0,78 EUR -0,008 0,002 0,030 +Info
ISP Aviva Ubi 3 7,210 +1,41 EUR -0,004 0,007 0,062 +Info
ISP Aviva Ubi 4 9,570 +1,92 EUR 0,004 0,022 0,123 +Info
ISP Aviva UBI Aggressivo Classe A 6,750 +0,45 EUR 0,015 0,029 0,119 +Info
ISP Aviva UBI Aggressivo Classe B 7,000 +0,43 EUR 0,016 0,029 0,124 +Info
ISP Aviva UBI Dinamico Classe A 5,960 +0,34 EUR 0,012 0,021 0,092 +Info
ISP Aviva UBI Dinamico Classe B 6,110 +0,16 EUR 0,010 0,022 0,093 +Info
ISP Aviva UBI Moderato Classe A 5,040 EUR 0,004 0,014 0,057 +Info
ISP Aviva UBI Moderato Classe B 5,140 EUR 0,004 0,014 0,060 +Info
ISP Azionario America Cambio Coperto Db Cl. A 12,145 +3,58 EUR -0,002 0,031 +Info
ISP Azionario America Cambio Coperto Db Cl.B 11,578 +3,59 EUR -0,001 0,031 0,158 +Info
ISP Azionario America Db Classe A 13,081 +2,45 EUR 0,012 0,085 0,295 +Info
ISP Azionario America Db Classe B 10,000 EUR +Info
ISP Azionario America Growth 54,555 +2,70 EUR 0,006 0,132 0,339 +Info
ISP Azionario America Value 54,575 +2,45 EUR 0,022 0,066 0,241 +Info
ISP Azionario Cina 43,186 +2,81 EUR 0,005 0,001 0,249 +Info
ISP Azionario Europa Db Classe A 11,212 +3,49 EUR 0,024 0,017 0,127 +Info