Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Assimoco Fondo Equilibrato 6,067 +0,23 EUR 0,000 0,015 0,096 +Info
Assimoco Fondo Etica Assimoco 5,126 -0,18 EUR -0,022 -0,013 0,030 +Info
Assimoco Fondo Prudente 4,917 -0,02 EUR -0,006 0,053 +Info
Assimoco Fondo Valore Bilanciato 5,578 +0,07 EUR 0,003 0,038 0,130 +Info
Assimoco Raiffplanet Equilibrato 9,088 +0,41 EUR -0,005 0,017 0,116 +Info
Assimoco Raiffplanet Prudente 7,250 +0,07 EUR -0,013 -0,003 0,064 +Info
Assimoco Valore Equilibrato Assimoco 5,348 +0,38 EUR 0,002 0,024 0,122 +Info
Athora Azionario Globale 9,394 -1,01 EUR 0,016 0,054 0,192 +Info
Athora Azionario Paesi Emergenti 7,953 -2,12 EUR -0,029 -0,001 0,121 +Info
Athora Bilanciato Globale 8,975 -0,71 EUR 0,005 0,029 0,125 +Info
Athora Bilanciato Internazionale 5,401 -0,70 EUR -0,001 0,020 0,104 +Info
Athora Bilanciato Prudente 5,196 -0,44 EUR -0,006 0,007 0,064 +Info
Athora Flessibile Azionario 5,533 -1,11 EUR 0,001 0,032 0,140 +Info
Athora Flessibile Bilanciato 5,968 -0,25 EUR 0,008 0,027 0,096 +Info
Athora Flessibile Conservativo 5,177 -0,08 EUR 0,004 0,017 0,063 +Info
Athora Flessibile Dinamico 6,851 -0,45 EUR 0,011 0,037 0,127 +Info
Athora Futuro Azionario 5,174 -0,52 EUR -0,023 0,015 0,042 +Info
Athora Futuro Flessibile 5,122 -0,43 EUR -0,026 0,009 0,030 +Info
Athora Global Balanced 5,734 -0,66 EUR 0,000 0,021 0,111 +Info
Athora Global Bond 4,248 +0,05 EUR -0,001 0,006 0,044 +Info
Athora Global Equity 8,037 -1,23 EUR 0,025 0,076 0,263 +Info
Athora Obbligazionario Globale 7,846 -0,41 EUR -0,013 -0,005 0,046 +Info
Athora Strategia ESG 5,318 -0,65 EUR -0,002 0,020 0,084 +Info
Augusta Azionario Globale 20,575 -0,72 EUR 0,002 0,058 0,193 +Info
Aviva Armonia 39,400 -0,03 EUR -0,002 0,030 0,165 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Evoluzione 2005 18,840 -0,16 EUR -0,003 0,031 0,123 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Stabilita' 2005 12,480 -2,42 EUR -0,030 -0,048 -0,050 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Sviluppo 2005 22,000 -0,36 EUR -0,003 0,046 0,167 +Info
Aviva Bni Flexi Dynamic 3,280 EUR 0,028 -0,015 -0,155 +Info
Aviva Core Protetto 1 5,300 +0,19 EUR 0,013 0,079 +Info
Aviva Core Protetto 2 5,420 +0,18 EUR 0,015 0,086 +Info
Aviva CU A Total 4,500 -0,44 EUR -0,013 0,005 0,066 +Info
Aviva CU A2 5,190 EUR 0,006 -0,010 -0,050 +Info
Aviva CU Azimut Accrescitivo Int. 7,150 +0,14 EUR 0,035 0,153 +Info
Aviva CU Azimut Accrescitivo Italia 6,830 EUR -0,014 0,013 0,112 +Info
Aviva CU Azimut Aggressivo 5,790 +0,35 EUR -0,005 0,053 0,149 +Info
Aviva CU Azimut Conservativo 6,780 +0,15 EUR 0,021 0,102 +Info
Aviva CU Azimut Dinamico 4,890 +0,20 EUR -0,002 0,023 0,094 +Info
Aviva CU Azimut Equilibrato 7,190 +0,14 EUR -0,004 0,023 0,111 +Info
Aviva CU Azimut Moderato 4,860 +0,21 EUR -0,004 0,015 0,075 +Info
Aviva CU BDM Conchiglia 7,010 EUR -0,006 0,028 0,129 +Info
Aviva CU BDM Corallo 5,200 EUR 0,006 0,030 +Info
Aviva CU BDM Giove 9,820 +0,31 EUR 0,002 0,043 0,168 +Info
Aviva CU BDM Marte 10,250 +0,10 EUR -0,006 0,027 0,125 +Info
Aviva CU BDM Mercurio 9,030 +0,11 EUR -0,004 0,014 0,075 +Info
Aviva CU BDM Stella Marina 7,160 +0,28 EUR -0,004 0,029 0,129 +Info
Aviva CU BDM Tritone 7,750 +0,39 EUR -0,001 0,042 0,173 +Info
Aviva CU BDM Urano 9,720 +0,10 EUR -0,001 0,020 0,089 +Info
Aviva CU BPL Azionario 6,830 +0,15 EUR -0,010 0,015 0,118 +Info
Aviva CU BPL Bilanciato 6,060 EUR -0,007 0,010 0,080 +Info