Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
CNP Assicura Profilo Unit 50 cl. B 5,720 +0,53 EUR -0,010 0,052 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 50 cl. C 4,970 +0,61 EUR -0,010 0,046 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 60 cl. A 5,080 +0,79 EUR -0,008 0,006 0,067 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 60 cl. C 5,370 +0,75 EUR -0,009 0,006 0,066 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. A 6,300 +0,96 EUR -0,006 0,013 0,103 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. B 6,180 +0,98 EUR -0,006 0,015 0,108 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. C 6,370 +0,95 EUR -0,008 0,011 0,102 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. D 5,900 +1,03 EUR -0,007 0,012 0,101 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. E 5,960 +1,02 EUR -0,007 0,014 0,104 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. F 6,070 +1,00 EUR -0,007 0,013 0,106 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. G 5,920 +0,85 EUR -0,008 0,014 0,113 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. H 6,170 +0,98 EUR -0,006 0,015 0,116 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 70 cl. I 6,220 +0,97 EUR -0,005 0,018 0,125 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 80 cl. A 6,640 +0,91 EUR -0,005 0,015 0,110 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 80 cl. B 5,000 EUR +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. A 6,890 +1,17 EUR -0,004 0,024 0,139 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. B 7,170 +1,27 EUR -0,004 0,026 0,145 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. C 6,990 +1,16 EUR -0,004 0,025 0,142 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. D 7,250 +1,26 EUR -0,004 0,027 0,149 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. E 7,450 +1,09 EUR -0,004 0,026 0,153 +Info
CNP Assicura Profilo Unit 90 cl. F 7,780 +1,17 EUR -0,004 0,029 0,161 +Info
CNP Assicura Protetto 80 5,170 +0,58 EUR -0,006 0,002 0,049 +Info
CNP Assicura RV CRT Azione 10,820 +1,41 EUR -0,006 -0,005 0,094 +Info
CNP Assicura RV CRT Bilancia 8,900 +0,91 EUR -0,007 -0,002 0,052 +Info
CNP Assicura RV CRT Euro Azione 7,040 +1,44 EUR -0,006 -0,006 0,092 +Info
CNP Assicura RV CRT Euro Bilancia 7,070 +0,86 EUR -0,008 -0,004 0,047 +Info
CNP Assicura RV CRT Moneta 7,440 +0,27 EUR -0,007 0,029 +Info
CNP Assicura Sella Blalance Protection 80 4,670 +0,65 EUR -0,011 0,038 +Info
CNP Go 5,150 +0,39 EUR -0,017 0,004 0,073 +Info
CNP Life Income 360 5,460 +0,78 EUR -0,013 -0,010 0,052 +Info
CNP Moneyfarm P2 5,000 EUR +Info
CNP Moneyfarm P5 5,510 +1,29 EUR -0,007 0,017 0,102 +Info
CNP Moneyfarm P6 5,540 +1,28 EUR -0,005 0,022 0,108 +Info
CNP Moneyfarm P7 5,710 +1,42 EUR -0,005 0,029 0,158 +Info
CNP Moneyfarm P8 6,080 +1,50 EUR -0,002 0,041 0,218 +Info
CNP Move 5,690 +0,53 EUR -0,024 0,011 0,129 +Info
CNP Play 6,370 +1,11 EUR -0,005 0,024 0,118 +Info
CNP Previdenza Equity PIP 11,640 +1,13 EUR -0,003 0,037 0,218 +Info
CNP Start 4,980 +0,40 EUR -0,012 0,004 0,048 +Info
CNP UniCredit Vita A Bilanciato 6,753 +1,06 EUR -0,014 -0,010 0,042 +Info
CNP UniCredit Vita A Bilanciato Piu' 7,273 +1,14 EUR -0,012 -0,007 0,055 +Info
CNP UniCredit Vita A Cauto 4,953 +0,32 EUR -0,008 -0,003 0,015 +Info
CNP UniCredit Vita A Dinamico 8,443 +1,32 EUR -0,010 -0,001 0,084 +Info
CNP UniCredit Vita A Flessibile 4,378 +0,62 EUR -0,012 -0,006 0,027 +Info
CNP UniCredit Vita A Monetario 4,586 -0,02 EUR 0,001 0,005 0,025 +Info
CNP UniCredit Vita A Prudente 5,933 +0,78 EUR -0,014 -0,010 0,025 +Info
CNP UniCredit Vita A Prudente Piu' 6,650 +0,91 EUR -0,013 -0,008 0,038 +Info
CNP Unicredit Vita Accumulo 03/2019 6,114 +0,84 EUR -0,013 0,020 0,093 +Info
CNP Unicredit Vita Asolute Return Stars 5,354 +0,66 EUR -0,004 0,005 0,060 +Info
CNP UniCredit Vita Azionario Infrastrutture 4,929 +1,61 EUR -0,007 -0,017 0,080 +Info