Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
AXA MPS Financial Global High Yield C 10,060 EUR -0,018 -0,019 0,034 +Info
AXA MPS Financial Global Real Estate 21,989 -0,07 EUR -0,061 -0,107 -0,024 +Info
AXA MPS Financial Global Real Estates B 10,953 -0,06 EUR -0,061 -0,107 -0,023 +Info
AXA MPS Financial Liquidity 2.0 9,501 +0,01 EUR 0,002 0,005 0,025 +Info
AXA MPS Financial Liquidity A 9,492 +0,02 EUR 0,002 0,005 0,026 +Info
AXA MPS Financial Liquidity B 8,995 +0,01 EUR 0,001 0,004 0,022 +Info
AXA MPS Financial Money Market C 10,079 +0,02 EUR 0,002 0,005 0,025 +Info
AXA MPS Financial Multi Asset Solution 10,594 -0,51 EUR -0,037 -0,065 -0,005 +Info
AXA MPS Financial Obbligazionario Top Ten 14,711 -0,07 EUR -0,010 -0,027 0,015 +Info
AXA MPS Financial Pacific Equity A 22,861 -1,27 EUR -0,090 -0,095 -0,042 +Info
AXA MPS Financial Pacific Equity B 20,511 -1,28 EUR -0,090 -0,096 -0,049 +Info
AXA MPS Financial Pacific Equity C 10,531 -1,28 EUR -0,090 -0,096 -0,049 +Info
AXA MPS Financial PC02 Europe & Southern Europe 9,745 -0,02 EUR -0,010 -0,015 0,007 +Info
AXA MPS Financial PC03 Italian Equity 10,335 -0,03 EUR -0,016 -0,020 -0,037 +Info
AXA MPS Financial PC04 Dynamic Europe 11,643 -0,03 EUR -0,002 -0,006 -0,025 +Info
AXA MPS Financial PC05 Alto Dividendo Globale 9,583 -0,02 EUR 0,010 -0,019 -0,042 +Info
AXA MPS Financial Pir Azionario Italia 12,633 -0,36 EUR -0,086 -0,049 0,026 +Info
AXA MPS Financial Pir Bilanciato Italia 10,924 +0,08 EUR -0,030 -0,015 0,044 +Info
AXA MPS Financial PIR Difensivo Diversificato 11,368 +0,12 EUR -0,026 -0,035 0,037 +Info
AXA MPS Financial PIR Dinamico Diversificato 13,049 EUR -0,064 -0,062 0,026 +Info
AXA MPS Financial PIR Equilibrato Diversificato 12,107 +0,13 EUR -0,045 -0,051 0,032 +Info
AXA MPS Financial Pir Obblig Corporate Italia 10,171 +0,33 EUR 0,003 0,003 0,055 +Info
AXA MPS Financial PP01 Azionario Globale 90 9,775 EUR 0,003 0,009 -0,063 +Info
AXA MPS Financial PP02 Global Allocation 90 9,337 +0,45 EUR 0,012 0,004 -0,034 +Info
AXA MPS Financial PP03 High Yield 90 9,191 -0,05 EUR 0,000 0,004 -0,028 +Info
AXA MPS Financial PP04 Paesi Emergenti 9,157 -0,09 EUR 0,009 0,013 0,011 +Info
AXA MPS Financial PP05 Settori Globali 10,008 -0,21 EUR 0,011 0,017 0,032 +Info
AXA MPS Financial PP06 Azionario Europa 9,318 EUR 0,013 0,032 0,047 +Info
AXA MPS Financial PP07 Global Trends 10,549 EUR 0,015 0,041 0,070 +Info
AXA MPS Financial PP08 Strategia Value Globale 10,817 -0,07 EUR 0,009 -0,002 0,071 +Info
AXA MPS Financial PP09 Obiettivo Stabilita' 10,134 -0,48 EUR 0,001 0,005 0,020 +Info
AXA MPS Financial PP10 Sviluppo Sostenibile 10,354 -1,62 EUR -0,029 -0,027 -0,001 +Info
AXA MPS Financial PP11 Globale Dinamico 10,328 -1,67 EUR -0,030 -0,036 -0,003 +Info
AXA MPS Financial PP12 Mercati Emergenti 9,358 -2,06 EUR -0,025 -0,016 0,002 +Info
AXA MPS Financial PP13 America 10,509 -1,02 EUR -0,023 -0,037 -0,003 +Info
AXA MPS Financial PP14 Globale Difensivo 10,892 -3,10 EUR -0,040 -0,040 0,000 +Info
AXA MPS Financial PP15 Tema Globale 10,422 -2,54 EUR -0,039 -0,040 -0,011 +Info
AXA MPS Financial PP16 Multi Sector 10,706 +0,39 EUR 0,010 0,028 0,074 +Info
AXA MPS Financial PP17 Gestione Value Globale 9,977 -2,57 EUR -0,037 -0,033 -0,007 +Info
AXA MPS Financial PP18 Servizi Innovativi 9,653 -3,19 EUR -0,044 -0,026 0,008 +Info
AXA MPS Financial PP20 Trend Demografici 9,628 -1,90 EUR -0,038 -0,041 0,013 +Info
AXA MPS Financial PP22 Energie Rinnovabili 9,243 -2,87 EUR -0,037 -0,031 -0,009 +Info
AXA MPS Financial PP25 Globale Diversificata 10,392 -1,02 EUR -0,013 -0,012 0,017 +Info
AXA MPS Financial PP26 Globale e Tecnologia 10,230 -0,62 EUR -0,005 -0,024 0,015 +Info
AXA MPS Financial PP27 Global Dividends 10,425 -0,84 EUR -0,008 -0,004 0,012 +Info
AXA MPS Financial Protetto AXA 80 Settori Europei 8,260 EUR -0,001 -0,006 -0,040 +Info
AXA MPS Financial PV01 Multi Asset 9,523 -0,03 EUR 0,008 0,036 -0,087 +Info
AXA MPS Financial PV02 Inflation Shield 9,708 -0,02 EUR -0,005 -0,009 -0,081 +Info
AXA MPS Financial PV03 European Equity 8,006 +0,31 EUR -0,007 0,000 -0,026 +Info
AXA MPS Financial PV04 Paesi Emergenti 7,723 +0,34 EUR -0,001 0,043 -0,009 +Info