Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
BGF Global Long-Horizon Equity E2 Cap $ 88,880 +0,34 USD -0,012 0,017 0,183 +Info
BGF Global Long-Horizon Equity E2 Cap EUR 84,370 +0,27 EUR 0,017 0,072 0,230 +Info
BGF Global Long-Horizon Equity I2 EUR 12,140 +0,33 EUR 0,019 0,076 0,249 +Info
BGF Global Long-Horizon Equity X2 Cap EUR 17,240 +0,23 EUR 0,019 0,078 0,258 +Info
BGF Global Multi-Asset Income AI2 Cap EUR Hdg 10,660 +0,19 EUR -0,012 0,004 0,102 +Info
BGF Global Multi-Asset Income AI5 Dis EUR Hdg 7,950 +0,13 EUR -0,014 0,003 0,104 +Info
BGF Global Multi-Asset Income D2 Cap EUR Hdg 12,450 +0,24 EUR -0,010 0,007 0,114 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E2 Cap EUR 17,460 +0,11 EUR 0,019 0,062 0,163 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E2 Cap EUR Hdg 10,790 +0,19 EUR -0,012 0,003 0,098 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E5G Dis EUR Hdg 6,360 +0,16 EUR -0,012 0,003 0,097 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E9 Dis EUR Hdg 6,840 +0,29 EUR -0,012 0,002 0,098 +Info
BGF Global Multi-Asset Income I2 Cap EUR Hdg 11,460 +0,17 EUR -0,011 0,006 0,115 +Info
BGF Impact Bond E2 Cap EUR 10,450 +0,19 EUR -0,004 -0,003 0,049 +Info
BGF Impact Bond ZI2 Cap EUR EUR +Info
BGF India C2 Cap $ 42,410 -1,00 USD -0,069 -0,088 0,109 +Info
BGF India C2 Cap EUR 40,250 -1,08 EUR -0,041 -0,038 0,153 +Info
BGF India E2 Cap $ 49,730 -1,00 USD -0,068 -0,086 0,118 +Info
BGF India E2 Cap EUR 47,200 -1,07 EUR -0,041 -0,036 0,162 +Info
BGF Japan Flexible Equity C2 Cap $ 14,770 +0,34 USD -0,037 -0,055 0,115 +Info
BGF Japan Flexible Equity C2 Cap EUR 14,020 +0,21 EUR -0,009 -0,004 0,159 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap $ 17,180 +0,23 USD -0,037 -0,054 0,123 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap EUR 16,310 +0,18 EUR -0,009 -0,002 0,168 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap EUR Hdg 16,310 -0,67 EUR -0,009 0,004 0,191 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap JPY 2.648,000 -0,68 JPY -0,012 -0,002 0,173 +Info
BGF Japan Flexible Equity I2 Cap EUR 16,720 +0,18 EUR -0,007 0,002 0,185 +Info
BGF Japan Flexible Equity I2 Cap EUR Hdg 9,910 -0,60 EUR +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities C2 JPY 8.157,000 -0,27 JPY 0,013 0,034 0,170 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 $ 64,270 +0,71 USD -0,012 -0,017 0,128 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR 61,010 +0,64 EUR 0,017 0,036 0,173 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY 9.904,000 -0,27 JPY 0,014 0,036 0,178 +Info
BGF Latin American A2 Cap $ 59,040 -1,67 USD -0,070 -0,139 -0,187 +Info
BGF Latin American C2 Cap $ 42,220 -1,68 USD -0,071 -0,142 -0,198 +Info
BGF Latin American C2 Cap EUR 40,080 -1,74 EUR -0,043 -0,095 -0,165 +Info
BGF Latin American E2 Cap $ 52,800 -1,68 USD -0,070 -0,141 -0,191 +Info
BGF Latin American E2 Cap EUR 50,120 -1,74 EUR -0,043 -0,094 -0,159 +Info
BGF Latin American I2 Cap EUR 9,840 -1,70 EUR -0,042 -0,090 -0,147 +Info
BGF Multi-Theme Equity AI2 Cap EUR 15,050 +0,67 EUR 0,025 0,084 0,212 +Info
BGF Multi-Theme Equity C2 Cap EUR 11,140 +0,72 EUR 0,025 0,081 0,197 +Info
BGF Multi-Theme Equity E2 Cap EUR 14,720 +0,68 EUR 0,024 0,082 0,206 +Info
BGF MyMap Cautious A2 Cap EUR Hdg 9,760 +0,21 EUR -0,010 +Info
BGF MyMap Cautious I2 Cap EUR Hdg 9,760 +0,10 EUR -0,010 +Info
BGF MyMap Growth I2 Cap EUR Hdg 9,940 EUR -0,007 +Info
BGF MyMap Moderate A2 Cap EUR Hdg 9,880 EUR -0,008 +Info
BGF MyMap Moderate I2 Cap EUR Hdg 9,890 EUR -0,007 +Info
BGF Natural Resources E2 Cap EUR 11,860 +0,68 EUR 0,011 0,059 0,098 +Info
BGF Natural Resources E5G Dis EUR Hgd 6,400 +0,79 EUR -0,020 0,000 0,038 +Info
BGF Next Generation Health Care AI2 Cap EUR 9,250 +0,76 EUR -0,012 0,001 0,175 +Info
BGF Next Generation Health Care E2 Cap EUR 9,370 +0,75 EUR -0,013 0,170 +Info
BGF Next Generation Health Care I2 Cap $ 8,560 +0,82 USD -0,040 -0,048 0,143 +Info
BGF Next Generation Health Care I2 Cap EUR 8,130 +0,74 EUR -0,011 0,004 0,189 +Info