Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Allianz AGF Euro Tactique I Cap EUR 1.946,100 +0,15 EUR -0,043 -0,091 -0,142 +Info
Allianz AIV Exclusive 25 1.650,353 +0,19 EUR 0,014 0,017 0,085 +Info
Allianz AIV Exclusive 50 1.517,637 +0,17 EUR 0,010 0,016 0,084 +Info
Allianz AIV Global Private 10 5,360 +0,06 EUR 0,000 0,000 0,030 +Info
Allianz AIV Global Private 30 5,751 +0,05 EUR 0,004 -0,001 0,039 +Info
Allianz AIV Global Private 50 6,738 +0,01 EUR 0,015 0,020 0,092 +Info
Allianz AIV GPA 14 1,436 +0,14 EUR 0,047 0,010 0,125 +Info
Allianz AIV GPA 15 4,411 +0,05 EUR -0,006 -0,007 0,012 +Info
Allianz AIV GPA 7 7,520 +0,20 EUR 0,037 0,013 0,142 +Info
Allianz AIV GPA 8 8,938 +0,18 EUR 0,032 0,029 0,184 +Info
Allianz AIV GPA 9 5,298 -0,06 EUR -0,004 0,003 0,024 +Info
Allianz AIV GPA B Globale 3,089 -0,03 EUR -0,005 0,002 0,020 +Info
Allianz AIV GPA b10 5,262 +0,11 EUR 0,000 -0,008 0,020 +Info
Allianz AIV GPA b30 5,983 +0,13 EUR 0,015 0,000 0,045 +Info
Allianz AIV GPA b50 7,165 +0,15 EUR 0,021 0,008 0,084 +Info
Allianz AIV GPA b70 8,329 +0,14 EUR 0,032 0,027 0,131 +Info
Allianz AIV GPA b90 7,346 +0,18 EUR 0,033 0,024 0,169 +Info
Allianz AIV GPA Gz 4,260 EUR -0,001 0,002 0,013 +Info
Allianz AIV GPA S Em. 13,486 +0,77 EUR 0,011 -0,006 0,228 +Info
Allianz AIV GPA S Globale 5,573 +0,32 EUR 0,024 0,048 0,214 +Info
Allianz AIV Linea Equilibrio 8,348 +0,12 EUR 0,015 0,001 0,082 +Info
Allianz AIV Linea Risparmio 7,141 +0,11 EUR 0,008 -0,006 0,043 +Info
Allianz AIV Linea Sviluppo 10,982 +0,37 EUR 0,030 0,049 0,226 +Info
Allianz AIV Rainbow 10 6,150 +0,05 EUR 0,008 0,019 0,074 +Info
Allianz AIV Rainbow 7 5,805 -0,12 EUR -0,001 0,007 0,069 +Info
Allianz All China Equity AT Cap $ 9,690 -0,59 USD -0,009 -0,064 0,216 +Info
Allianz All China Equity AT Cap EUR 64,170 -0,28 EUR -0,008 -0,029 0,276 +Info
Allianz All China Equity AT Cap EUR Hdg 93,270 -0,60 EUR -0,011 -0,075 0,186 +Info
Allianz All China Equity IT Cap $ 1.174,340 -0,59 USD -0,008 -0,061 0,228 +Info
Allianz AllianzGI Investimenti Sostenibili 10,771 +1,18 EUR -0,002 0,005 0,096 +Info
Allianz AllianzGI Obbligazionario 9,040 +0,76 EUR -0,007 -0,005 0,022 +Info
Allianz AllianzGI Pet & Animals 13,389 +1,76 EUR 0,013 -0,036 0,058 +Info
Allianz AllianzGI Profilo Dinamico 11,591 +2,38 EUR 0,006 0,010 0,098 +Info
Allianz AllianzGI Profilo Moderato 10,960 +1,94 EUR 0,002 0,006 0,078 +Info
Allianz AllianzGI Profilo Prudente 10,186 +1,54 EUR -0,003 0,001 0,055 +Info
Allianz American Income AT Cap $ 10,620 -0,15 USD 0,003 -0,001 0,040 +Info
Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR 363,640 +0,34 EUR 0,007 0,028 0,161 +Info
Allianz Asian Multi Income Plus AM Dis $ 5,846 +0,07 USD -0,003 -0,030 0,144 +Info
Allianz Asian Multi Income Plus AMg-H2 Dis EUR Hdg 6,827 +0,06 EUR -0,005 -0,036 0,124 +Info
Allianz Asian Multi Income Plus AT Cap $ 12,493 +0,07 USD -0,003 -0,030 0,144 +Info
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 Cap $ 19,709 +0,43 USD -0,015 -0,019 0,192 +Info
Allianz AZ Azionario 27,417 +2,64 EUR 0,034 0,001 0,082 +Info
Allianz AZ Best In Class 10,720 +1,24 EUR 0,009 0,023 0,115 +Info
Allianz AZ Best In Class Cl. A 10,785 +1,23 EUR 0,009 0,022 0,112 +Info
Allianz AZ Obbligazionario 12,525 +1,27 EUR -0,001 0,003 0,053 +Info
Allianz AZ Orizzonte 10 9,752 +0,37 EUR 0,002 0,002 0,028 +Info
Allianz AZ Orizzonte 10 CL A 9,878 +0,38 EUR 0,002 0,002 0,030 +Info
Allianz AZ Orizzonte 10 CL B 10,159 +0,39 EUR 0,002 0,003 0,031 +Info
Allianz AZ Orizzonte 10 CL C 10,703 +0,38 EUR 0,002 0,003 0,034 +Info
Allianz AZ Orizzonte Flessibile 13,408 +1,57 EUR 0,011 -0,018 0,032 +Info