Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 5,637 -0,21 EUR 0,017 0,011 0,101 +Info
Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 DUE 5,644 -0,19 EUR 0,016 0,011 0,094 +Info
Amundi Accumulazione ESG Leaders & Improvers 2027 5,409 -0,20 EUR -0,001 0,017 0,107 +Info
Amundi Accumulazione ESG Leaders&Improvers 2026 5,285 -0,23 EUR 0,000 0,018 0,110 +Info
Amundi Accumulazione Europa 5,843 EUR 0,019 -0,003 0,100 +Info
Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028 5,420 -0,06 EUR -0,002 0,004 0,071 +Info
Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028 5,573 -0,13 EUR 0,000 0,013 0,083 +Info
Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2029 5,230 -0,10 EUR 0,000 0,012 +Info
Amundi Accumulazione Green Deal 2026 5,253 -0,02 EUR -0,001 0,001 0,091 +Info
Amundi Accumulazione Green Deal 2026 Due 5,102 -0,02 EUR -0,001 0,001 0,087 +Info
Amundi Accumulazione Healthcare 2027 5,300 -0,54 EUR 0,008 -0,011 0,060 +Info
Amundi Accumulazione Human Trends 2025 5,374 -0,17 EUR 0,000 0,012 0,091 +Info
Amundi Accumulazione Human Trends 2025 DUE 5,351 -0,17 EUR 0,000 0,013 0,090 +Info
Amundi Accumulazione Industry Transition 2027 5,505 +0,02 EUR 0,000 0,009 0,084 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Gl. 2026 5,242 -0,46 EUR 0,017 0,008 0,110 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Gl. 2026 Due 5,089 -0,45 EUR 0,016 0,007 0,106 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028 5,390 -0,35 EUR 0,013 0,005 0,087 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028 DUE 5,509 -0,36 EUR 0,013 0,005 0,086 +Info
Amundi Accumulazione Intelligenza Artificiale 2029 5,079 -0,14 EUR -0,002 0,014 +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2023 C 5,814 +0,17 EUR -0,016 0,006 0,207 +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2023 P 5,814 +0,17 EUR -0,016 0,006 0,207 +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2030 C EUR +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2030 P EUR +Info
Amundi Accumulazione Low Carbon QUATTRO 5,641 EUR -0,013 -0,006 0,020 +Info
Amundi Accumulazione Low Carbon TRE 5,896 EUR -0,001 -0,003 0,015 +Info
Amundi Accumulazione Megatrend 2024 5,536 EUR -0,004 0,018 0,077 +Info
Amundi Accumulazione Megatrend 2024 DUE 5,397 EUR 0,015 0,010 0,127 +Info
Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2024 4,937 -0,34 EUR -0,008 -0,001 0,094 +Info
Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2025 4,994 +0,12 EUR -0,005 0,001 0,101 +Info
Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2025 5,608 -0,09 EUR 0,002 0,031 0,143 +Info
Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2026 5,501 -0,09 EUR 0,002 0,029 0,137 +Info
Amundi Accumulazione Trends & LifeStyle 2026 5,234 -0,08 EUR -0,001 0,046 0,148 +Info
Amundi Accumulazione Value 2022 5,177 -0,08 EUR 0,033 0,019 -0,054 +Info
Amundi Accumulazione Value 2023 5,186 EUR 0,010 0,005 +Info
Amundi Accumulazione Value 2023 DUE 5,228 EUR -0,010 0,004 -0,007 +Info
Amundi Accumulazione Value 2027 5,410 -0,26 EUR 0,004 0,013 0,092 +Info
Amundi Azionario America A 41,699 -0,97 EUR 0,011 0,040 0,226 +Info
Amundi Azionario America B EUR 25,568 -0,98 EUR 0,011 0,039 0,223 +Info
Amundi Azionario OpportunitA' Oriente A EUR 6,602 +0,14 EUR 0,006 -0,002 0,212 +Info
Amundi Azionario OpportunitA' Oriente B EUR 9,741 +0,13 EUR 0,005 -0,002 0,209 +Info
Amundi Azionario Valore Europa Dis A EUR 15,262 +0,06 EUR 0,049 -0,007 0,132 +Info
Amundi Azionario Valore Europa Dis B EUR 11,514 +0,06 EUR 0,049 -0,008 0,129 +Info
Amundi Bilanciato OpportunitA' Oriente A 5,446 -0,73 EUR 0,003 0,029 0,145 +Info
Amundi Bilanciato OpportunitA' Oriente B 5,397 -0,74 EUR 0,002 0,028 0,142 +Info
Amundi Bilanciato Più A 5,557 -0,05 EUR 0,014 0,001 0,097 +Info
Amundi Bilanciato Più B 5,145 -0,04 EUR 0,013 0,000 0,094 +Info
Amundi Elite Income Bond A 4,819 -0,02 EUR 0,001 0,005 0,052 +Info
Amundi Elite Income Bond B 4,761 EUR 0,001 0,004 0,048 +Info
Amundi Elite Multi Asset Flexible A 5,520 -0,13 EUR 0,009 0,004 0,116 +Info
Amundi Elite Multi Asset Flexible B 5,596 -0,05 EUR 0,013 0,005 0,122 +Info