Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
AcomeA Total Return Breve Termine Q2 16,625 -0,08 EUR -0,003 0,017 0,075 +Info
Agora Global Opportunities Q 6,252 -0,19 EUR -0,028 -0,011 0,041 +Info
Agora Global Opportunities R 6,156 -0,21 EUR -0,029 -0,013 0,031 +Info
Agora Kuros Luxury&Lifestyle Q 5,410 -0,06 EUR -0,073 -0,032 -0,007 +Info
Agora Kuros Luxury&Lifestyle R 5,347 -0,06 EUR -0,073 -0,034 -0,016 +Info
Agora Materials Q 7,599 -0,03 EUR 0,011 0,136 0,038 +Info
Agora Materials R 6,952 -0,03 EUR 0,009 0,130 0,021 +Info
AgoraFlex Q 8,933 +0,01 EUR -0,006 0,016 0,069 +Info
AgoraFlex R 7,718 EUR -0,007 0,013 0,059 +Info
Alisei Logical A 10,224 -0,06 EUR -0,013 0,004 0,033 +Info
Alisei Logical B 10,129 -0,07 EUR -0,012 0,005 0,038 +Info
Alisei Special A 11,322 -0,24 EUR -0,018 0,030 0,027 +Info
Alisei Special B 11,544 -0,24 EUR -0,017 0,032 0,035 +Info
Alkimis Capital Ucits Accumulazione Cap 7,073 +0,87 EUR -0,025 0,004 0,020 +Info
Alkimis Capital Ucits Coupon Dis 4,394 +0,87 EUR -0,025 0,004 0,022 +Info
Alkimis Capital Ucits I Cap EUR 6,000 +0,89 EUR -0,025 0,005 0,022 +Info
Alkimis Dividend Plus 7,089 +0,08 EUR -0,023 0,030 0,059 +Info
Allianz Azioni America 57,207 -0,61 EUR -0,073 -0,097 0,050 +Info
Allianz Azioni Europa 39,843 -0,57 EUR -0,034 0,044 -0,012 +Info
Allianz Azioni Italia All Stars A 10,717 +0,09 EUR 0,018 0,130 0,150 +Info
Allianz Azioni Italia All Stars P 9,996 +0,10 EUR 0,018 0,132 0,156 +Info
Allianz Azioni Italia All Stars W 10,552 +0,10 EUR 0,019 0,135 0,170 +Info
Allianz Azioni Pacifico 9,907 -0,42 EUR -0,033 -0,017 0,095 +Info
Allianz Azioni Paesi Emergenti 16,958 -0,04 EUR -0,022 0,009 0,107 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 25 5,031 -0,14 EUR -0,024 0,001 0,030 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 50 5,381 -0,30 EUR -0,030 0,016 0,074 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 75 35,721 -0,15 EUR -0,046 0,021 0,114 +Info
Allianz Global Multi-Asset Credit EUR 17,547 -0,09 EUR -0,004 0,009 0,051 +Info
Allianz Italia 50 Special A 7,048 EUR -0,002 0,041 0,069 +Info
Allianz Italia 50 Special P 7,039 EUR -0,003 0,041 0,069 +Info
Allianz Multipartner Multi20 8,996 -0,01 EUR -0,016 -0,003 0,038 +Info
Allianz Multipartner Multi50 10,069 -0,18 EUR -0,029 -0,015 0,045 +Info
Allianz Multipartner Multi90 10,922 -0,29 EUR -0,045 -0,034 0,046 +Info
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine A 5,884 +0,03 EUR 0,002 0,007 0,035 +Info
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine B 6,154 +0,03 EUR 0,002 0,006 0,035 +Info
Allianz Reddito Euro 37,946 +0,02 EUR -0,018 -0,011 0,009 +Info
Allianz Reddito Globale 16,941 -0,05 EUR -0,027 -0,012 0,011 +Info
Alpi Macro Trend A 8,647 -0,09 EUR -0,002 0,019 0,044 +Info
Alpi Macro Trend I 8,984 -0,10 EUR -0,002 0,020 0,048 +Info
Alpi Multi-Strategy A 7,891 +0,05 EUR 0,004 0,062 0,112 +Info
Alpi Multi-Strategy I 8,246 +0,05 EUR 0,004 0,064 0,118 +Info
Alteia Europa A 5,731 -0,23 EUR -0,005 0,034 0,029 +Info
Alteia Europa AD Dis 5,077 -0,22 EUR -0,005 0,034 0,029 +Info
Alteia Europa F 5,929 -0,22 EUR -0,004 0,036 0,038 +Info
Amundi Accumulazione Cina 2026 5,228 +0,54 EUR -0,031 0,029 0,142 +Info
Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 2026 5,393 -0,61 EUR -0,052 -0,050 0,010 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2023 5,062 -0,02 EUR -0,034 -0,037 -0,005 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2023 DUE 5,463 EUR -0,006 0,048 0,032 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2024 5,606 -0,04 EUR -0,005 0,037 0,087 +Info
Amundi Accumulazione Energy Transition 2028 5,265 -0,25 EUR -0,022 -0,014 0,015 +Info