Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Helium Syquant Technology A Cap $ 733,040 -2,24 USD 0,031 0,013 -0,274 +Info
Helium Syquant Technology A Cap EUR 721,130 -0,58 EUR 0,046 0,020 -0,280 +Info
Helium Syquant Technology B Cap EUR 721,880 -1,37 EUR 0,073 0,025 -0,270 +Info
Helium Syquant Technology BCL Cap EUR 728,960 -1,37 EUR 0,074 0,026 -0,267 +Info
Helvetia Vita Azionario Euro 10,788 -1,27 EUR -0,018 0,048 0,063 +Info
Helvetia Vita Azionario Globale 18,528 -1,83 EUR -0,081 -0,073 0,048 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Conservativo 6,598 -0,75 EUR -0,034 -0,033 0,014 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Dinamico 8,985 -1,59 EUR -0,074 -0,065 0,054 +Info
Helvetia Vita Azzoaglio Equilibrato 8,719 -1,03 EUR -0,051 -0,046 0,035 +Info
Helvetia Vita Balanced 13,131 -0,73 EUR -0,033 -0,030 0,027 +Info
Helvetia Vita Bilanciato 14,729 -1,11 EUR -0,049 -0,045 0,031 +Info
Helvetia Vita Bond Mix 10,669 -0,32 EUR -0,011 -0,003 0,021 +Info
Helvetia Vita Conservative 10,029 -0,01 EUR -0,004 -0,003 0,024 +Info
Helvetia Vita Europe Balanced 229,720 +0,40 EUR -0,034 -0,010 0,026 +Info
Helvetia Vita Fondo Conservativo 9,438 +0,02 EUR -0,006 -0,006 0,029 +Info
Helvetia Vita Fondo Crescita Anima 9,734 -1,00 EUR -0,042 -0,033 0,031 +Info
Helvetia Vita Fondo Opportunita' 11,695 -0,97 EUR -0,060 -0,054 0,019 +Info
Helvetia Vita Fondo Stabilita' Arca 9,214 -0,40 EUR -0,016 -0,015 0,018 +Info
Helvetia Vita Fondo Sviluppo 10,298 -0,93 EUR -0,022 -0,014 0,038 +Info
Helvetia Vita Global Balanced 193,080 +0,48 EUR -0,028 -0,009 0,035 +Info
Helvetia Vita Global Equity 216,040 +1,08 EUR -0,061 -0,015 0,052 +Info
Helvetia Vita Helvetia Thesaura Ed. 04-2014 102,200 +0,06 EUR 0,003 0,008 0,008 +Info
Helvetia Vita High Dividend 12,761 -1,71 EUR -0,033 -0,017 0,073 +Info
Helvetia Vita Megatrend 11,020 -1,76 EUR -0,078 -0,075 0,008 +Info
Helvetia Vita Multimanager Equity 22,520 +0,81 EUR -0,037 0,001 0,064 +Info
Helvetia Vita Multimanager Flessibile 13,940 +0,36 EUR -0,017 -0,005 0,033 +Info
Helvetia Vita Obbligazionario Misto 10,501 -0,45 EUR -0,012 0,002 0,022 +Info
Helvetia Vita Pick 25 10,483 +0,58 EUR -0,008 -0,046 -0,006 +Info
Helvetia Vita PIR Italia 12,657 +0,13 EUR -0,007 0,026 0,073 +Info
Helvetia Vita Platinum Diversificazione Globale 10,286 -0,90 EUR -0,003 0,029 0,065 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. A 9,842 +0,52 EUR 0,010 -0,025 -0,084 +Info
Helvetia Vita Progetto Armonia Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. A 9,534 -3,31 EUR -0,054 -0,078 -0,129 +Info
Helvetia Vita Progetto Crescita Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Generazione Cl. A 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Generazione Cl. I 10,000 EUR +Info
Helvetia Vita Progetto Stabilita' Cl. A 8,930 -2,88 EUR -0,065 -0,071 -0,157 +Info
Helvetia Vita Progetto Stabilita' Cl. I 10,891 -0,80 EUR 0,001 -0,003 0,028 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760071 12,539 +0,07 EUR 0,000 0,005 0,031 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760072 16,196 -0,75 EUR -0,029 -0,016 0,056 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760073 16,160 -0,66 EUR -0,025 -0,014 0,053 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760075 13,161 -0,06 EUR -0,003 -0,003 -0,004 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760078 13,606 -0,32 EUR -0,015 0,000 0,050 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760082 15,093 -0,23 EUR -0,015 0,005 0,081 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760085 11,108 +0,02 EUR 0,000 0,004 0,033 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760091 14,492 -0,30 EUR -0,015 -0,004 0,049 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760095 10,117 -0,27 EUR 0,001 0,007 -0,020 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760098 13,131 -0,04 EUR 0,007 0,007 0,037 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760104 12,797 -0,14 EUR 0,000 0,020 0,055 +Info
Helvetia Vita Unidesio 760105 10,125 -0,08 EUR -0,002 -0,003 -0,006 +Info