Fondi Speculativi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Hedge Invest Global Fund HI0 635.573,430 +1,06 EUR 0,011 0,019 0,077 +Info
Hedge Invest Global Fund HI1 582.737,302 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,068 +Info
Hedge Invest Global Fund HI2 583.383,712 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,068 +Info
Hedge Invest Global Fund HI3 572.309,745 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,068 +Info
Hedge Invest Global Fund HI4 572.432,090 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,068 +Info
Hedge Invest Global Fund HI5 563.591,383 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,072 +Info
Hedge Invest Global Fund I 980.075,591 +0,99 EUR 0,010 0,016 0,064 +Info
Hedge Invest Global Fund II 979.653,059 +0,99 EUR 0,010 0,016 0,064 +Info
Hedge Invest Global Fund III 654.712,537 +0,99 EUR 0,010 0,016 0,064 +Info
Hedge Invest Global Fund IV 702.192,816 +1,03 EUR 0,010 0,018 0,070 +Info
Hedge Invest Global Fund PF 678.220,561 +1,02 EUR 0,010 0,017 0,068 +Info
Hedge Invest Global Fund V 950.801,158 +0,99 EUR 0,010 0,016 0,066 +Info
Hedge Invest Global Fund VI 949.648,412 +0,99 EUR 0,010 0,016 0,065 +Info
Hedge Invest Global Fund VII 568.677,787 +1,03 EUR 0,010 0,017 0,070 +Info
Hedgersel A EUR 901.775,121 -0,31 EUR -0,011 0,008 0,045 +Info
Hedgersel B EUR 721.921,020 -0,25 EUR -0,003 0,000 -0,057 +Info
HI Distressed Opportunities A1 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A2 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A3 Dis EUR 341,045 -8,31 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A1 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2-bis EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A3 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A4 Dis EUR 10.012,705 -1,00 EUR -0,010 -0,001 +Info
HI Distressed Opportunities II A5 Dis EUR 9.869,420 -1,14 EUR -0,011 -0,007 +Info
HI Distressed Opportunities II B EUR +Info