Fondi Speculativi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Hedge Invest Global Fund HI0 661.519,818 +1,59 EUR 0,016 0,039 0,086 +Info
Hedge Invest Global Fund HI1 604.878,209 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,078 +Info
Hedge Invest Global Fund HI2 605.549,179 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,078 +Info
Hedge Invest Global Fund HI3 594.054,461 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,078 +Info
Hedge Invest Global Fund HI4 594.181,453 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,078 +Info
Hedge Invest Global Fund HI5 585.004,845 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,079 +Info
Hedge Invest Global Fund I 1.015.929,073 +1,49 EUR 0,015 0,036 0,073 +Info
Hedge Invest Global Fund II 1.015.491,083 +1,49 EUR 0,015 0,036 0,073 +Info
Hedge Invest Global Fund III 678.663,466 +1,49 EUR 0,015 0,036 0,073 +Info
Hedge Invest Global Fund IV 729.269,362 +1,54 EUR 0,015 0,037 0,079 +Info
Hedge Invest Global Fund PF 703.989,318 +1,53 EUR 0,015 0,037 0,078 +Info
Hedge Invest Global Fund V 985.583,710 +1,49 EUR 0,015 0,036 0,073 +Info
Hedge Invest Global Fund VI 984.388,795 +1,49 EUR 0,015 0,036 0,073 +Info
Hedge Invest Global Fund VII 591.820,252 +1,66 EUR 0,017 0,040 0,082 +Info
Hedgersel A EUR 929.135,647 -0,20 EUR 0,003 0,019 0,059 +Info
Hedgersel B EUR 721.921,020 -0,25 EUR -0,003 0,000 -0,057 +Info
HI Distressed Opportunities A1 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A2 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A3 Dis EUR 341,045 -8,31 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A1 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2-bis EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A3 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A4 Dis EUR 10.012,705 -1,00 EUR -0,010 -0,001 +Info
HI Distressed Opportunities II A5 Dis EUR 9.869,420 -1,14 EUR -0,011 -0,007 +Info
HI Distressed Opportunities II B EUR +Info