Fondi Speculativi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Hedge Invest Global Fund HI0 648.420,735 +1,84 EUR 0,020 0,035 0,107 +Info
Hedge Invest Global Fund HI1 593.727,642 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,098 +Info
Hedge Invest Global Fund HI2 594.386,243 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,098 +Info
Hedge Invest Global Fund HI3 583.103,422 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,098 +Info
Hedge Invest Global Fund HI4 583.228,074 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,098 +Info
Hedge Invest Global Fund HI5 574.220,627 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,102 +Info
Hedge Invest Global Fund I 997.896,556 +1,74 EUR 0,018 0,031 0,093 +Info
Hedge Invest Global Fund II 997.466,340 +1,74 EUR 0,018 0,031 0,093 +Info
Hedge Invest Global Fund III 666.617,339 +1,74 EUR 0,018 0,031 0,093 +Info
Hedge Invest Global Fund IV 715.626,154 +1,78 EUR 0,019 0,033 0,100 +Info
Hedge Invest Global Fund PF 691.011,699 +1,77 EUR 0,019 0,033 0,098 +Info
Hedge Invest Global Fund V 968.089,815 +1,74 EUR 0,018 0,031 0,096 +Info
Hedge Invest Global Fund VI 966.916,103 +1,74 EUR 0,018 0,031 0,095 +Info
Hedge Invest Global Fund VII 580.168,092 +1,93 EUR 0,020 0,034 0,102 +Info
Hedgersel A EUR 921.418,608 +0,63 EUR 0,010 0,011 0,057 +Info
Hedgersel B EUR 721.921,020 -0,25 EUR -0,003 0,000 -0,057 +Info
HI Distressed Opportunities A1 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A2 Dis EUR EUR +Info
HI Distressed Opportunities A3 Dis EUR 341,045 -8,31 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A1 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A2-bis EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A3 EUR +Info
HI Distressed Opportunities II A4 Dis EUR 10.012,705 -1,00 EUR -0,010 -0,001 +Info
HI Distressed Opportunities II A5 Dis EUR 9.869,420 -1,14 EUR -0,011 -0,007 +Info
HI Distressed Opportunities II B EUR +Info