Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 C Dis 5,132 +0,02 EUR 0,002 0,006 0,036 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 I Dis EUR +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 L Dis 5,060 +0,02 EUR 0,002 0,005 0,030 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 M Dis 5,073 +0,02 EUR 0,002 0,005 0,031 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 C Dis 5,263 EUR 0,003 0,013 0,065 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 H Dis 5,256 EUR 0,003 0,014 0,070 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 L Dis 5,274 EUR 0,003 0,013 0,064 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C Dis 4,931 -0,02 EUR 0,003 0,016 0,085 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 H Dis 4,808 -0,02 EUR 0,003 0,018 0,090 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 L Dis 4,882 -0,02 EUR 0,002 0,015 0,079 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 M Dis 4,877 -0,02 EUR 0,002 0,015 0,078 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 W Dis 4,878 -0,04 EUR 0,002 0,015 0,078 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 B Dis 4,859 -0,02 EUR 0,002 0,017 0,098 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 C Dis 4,870 -0,02 EUR 0,002 0,019 0,104 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 H Dis 4,800 -0,02 EUR 0,003 0,020 0,110 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 L Dis 4,851 -0,04 EUR 0,001 0,017 0,097 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 C Dis 5,018 -0,02 EUR 0,002 0,017 0,108 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 H Dis 4,979 -0,02 EUR 0,003 0,019 0,113 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 L Dis 4,986 -0,04 EUR 0,002 0,017 0,104 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 M Dis 4,985 -0,02 EUR 0,002 0,017 0,104 +Info
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 W Dis 4,987 -0,02 EUR 0,002 0,017 0,105 +Info
Mediobanca Diversified Income A 4,704 EUR -0,021 -0,016 -0,045 +Info
Mediobanca Diversified Income B 4,606 -0,11 EUR -0,025 -0,029 -0,054 +Info
Mediobanca Diversified Income D Dis 4,752 +0,47 EUR -0,012 -0,010 -0,028 +Info
Mediobanca Diversified Income G 5,000 EUR +Info
Mediobanca Diversified Income GD Dis 5,000 EUR +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 C Dis 5,362 EUR 0,002 0,013 0,070 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 H Dis 5,394 EUR 0,002 0,015 0,076 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 L Dis 5,340 EUR 0,002 0,012 0,066 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 M Dis 5,349 EUR 0,002 0,013 0,067 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 W Dis 5,349 EUR 0,002 0,013 0,067 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 C Dis 5,353 -0,02 EUR 0,001 0,013 0,078 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 CA 5,440 -0,02 EUR 0,001 0,012 0,073 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 H Dis 5,377 -0,02 EUR 0,002 0,015 0,083 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 L Dis 5,337 -0,02 EUR 0,001 0,012 0,073 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 M Dis 5,340 -0,02 EUR 0,001 0,012 0,074 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2027 W Dis 5,340 -0,02 EUR 0,001 0,012 0,074 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 C Dis 5,663 -0,04 EUR 0,002 0,015 0,105 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 CA 5,631 -0,04 EUR 0,001 0,014 0,099 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 H Dis 5,692 -0,04 EUR 0,002 0,017 0,110 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 L Dis 5,631 -0,04 EUR 0,001 0,014 0,099 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 M Dis 5,635 -0,04 EUR 0,001 0,014 0,100 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 W Dis 5,635 -0,04 EUR 0,001 0,014 0,100 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 C Dis 5,149 -0,04 EUR 0,002 0,017 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 CA 5,138 -0,04 EUR 0,001 0,016 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 H Dis 5,156 -0,04 EUR 0,002 0,018 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 L Dis 5,141 -0,04 EUR 0,001 0,016 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 M Dis 5,143 -0,04 EUR 0,001 0,016 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 MA 5,139 -0,04 EUR 0,002 0,016 +Info
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 W Dis 5,141 -0,04 EUR 0,001 0,016 +Info