Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Arca Risparmio I 4,743 -0,06 EUR 0,006 0,010 +Info
Arca Risparmio P 5,089 +0,02 EUR 0,001 0,007 0,045 +Info
Arca Risparmio Previdenza 5,010 EUR 0,004 -0,002 -0,007 +Info
Arca RR Diversified Bond 12,163 +0,05 EUR 0,004 0,006 0,059 +Info
Arca Social Leaders 30 5,752 +0,37 EUR 0,007 0,023 0,092 +Info
Arca Target Protetto 2024 5,132 EUR 0,002 0,007 0,023 +Info
Arca TE - Titoli Esteri 25,562 +0,17 EUR 0,002 0,008 0,086 +Info
Azimut Dinamico 31,074 +0,23 EUR 0,018 -0,002 0,060 +Info
Azimut Italia Alto Potenziale 12,570 +0,42 EUR 0,022 0,012 0,110 +Info
Azimut Scudo 10,220 -0,03 EUR 0,002 0,003 0,056 +Info
Azimut Strategic Trend 9,126 +1,06 EUR 0,004 0,005 0,074 +Info
Azimut Trading 1,815 +1,17 EUR 0,010 0,016 0,134 +Info
Azimut Trend 60,256 +1,46 EUR 0,011 0,018 0,145 +Info
Azimut Trend America 31,714 +0,81 EUR 0,019 0,064 0,253 +Info
Azimut Trend Italia 31,888 -0,15 EUR 0,064 0,037 0,170 +Info
Azimut Trend Tassi 11,367 +0,18 EUR -0,003 0,006 0,092 +Info
BancoPosta Azionario Euro 10,827 +0,30 EUR 0,046 -0,001 0,095 +Info
Bancoposta Azionario Flessibile 5,972 +0,39 EUR 0,019 0,004 0,070 +Info
BancoPosta Azionario Internazionale 13,016 +0,93 EUR 0,025 0,053 0,222 +Info
BancoPosta Cedola Chiara 2024 I 5,072 EUR 0,002 0,007 0,043 +Info
BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023 Dis 5,161 EUR 0,001 0,005 0,007 +Info
BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023 Dis 5,236 +0,27 EUR 0,006 0,008 0,021 +Info
BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022 Dis 5,193 EUR 0,001 0,005 0,007 +Info
BancoPosta CedolaChiara Dicembre 2022 Dis 4,681 EUR 0,005 0,005 -0,028 +Info
BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023 Dis 4,755 +0,27 EUR 0,008 0,006 0,010 +Info
BancoPosta CedolaChiara Maggio 2022 Dis 4,696 EUR 0,006 -0,038 -0,086 +Info
BancoPosta CedolaChiara Marzo 2023 Dis 4,669 EUR 0,005 0,006 -0,024 +Info
BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022 Dis 4,723 EUR 0,006 -0,031 -0,084 +Info
BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023 Dis 4,738 +0,28 EUR 0,010 0,006 0,006 +Info
Bancoposta Corporate Financial IG Target Date I 5,000 EUR +Info
Bancoposta Corporate HYC Target Date I 5,000 EUR +Info
Bancoposta Corporate IG Target Date I 5,000 EUR +Info
BancoPosta Distribuzione Attiva Dis 5,453 +0,29 EUR 0,007 0,002 0,059 +Info
Bancoposta Diversified Distribution 5,028 +0,18 EUR -0,002 0,002 +Info
BancoPosta Dynamic Allocation 5,554 +0,16 EUR 0,007 0,008 0,059 +Info
Bancoposta Dynamic Long-Term Multi-Asset 4,995 +0,24 EUR 0,000 -0,002 +Info
Bancoposta Dynamic Multi-Asset 4,984 +0,20 EUR 0,000 -0,003 +Info
Bancoposta Equity All Country 7,673 +0,68 EUR 0,023 0,026 0,215 +Info
BancoPosta Equity Developed Countries 6,746 +0,78 EUR 0,026 0,065 0,274 +Info
BancoPosta Euro Corporate Bond 5,083 +0,08 EUR -0,002 0,005 0,055 +Info
BancoPosta Euro Government Bond 4,865 +0,06 EUR -0,006 0,000 0,029 +Info
BancoPosta Euro Government Bond 1-5Y 4,835 +0,04 EUR -0,003 0,003 0,031 +Info
BancoPosta Euro Government Bond 5-10Y 4,473 +0,13 EUR -0,009 -0,005 0,028 +Info
BancoPosta Evoluzione 3D 5,619 -0,11 EUR -0,011 -0,008 0,020 +Info
BancoPosta Evoluzione 3D I 2016 5,486 -0,09 EUR -0,011 -0,009 0,014 +Info
BancoPosta Evoluzione 3D Luglio 2021 5,392 -0,11 EUR -0,011 -0,009 0,009 +Info
BancoPosta Evoluzione 3D Ottobre 2021 5,260 -0,10 EUR -0,012 -0,012 0,002 +Info
BancoPosta Flexible Allocation 4,448 +0,14 EUR -0,002 0,011 0,045 +Info
BancoPosta Focus Ambiente 2027 5,033 +0,04 EUR 0,005 0,010 0,081 +Info
Bancoposta Focus Ambiente Marzo 2028 5,315 +0,04 EUR 0,005 0,010 0,082 +Info