Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ESG IE 5,116 +0,02 EUR 0,000 -0,008 +Info
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ESG K 5,111 EUR -0,001 -0,009 +Info
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ESG KD 5,116 +0,02 EUR -0,001 -0,009 +Info
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ESG N 5,093 EUR -0,001 -0,010 +Info
Mediobanca Schroder Div. Inc. Bond ESG ND 5,093 EUR -0,001 -0,010 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 C Dis 5,025 +0,08 EUR -0,002 0,005 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 CA 5,027 +0,08 EUR -0,002 0,005 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 H Dis 5,016 +0,10 EUR -0,001 0,003 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 L Dis 5,025 +0,08 EUR -0,002 0,005 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 M Dis 5,025 +0,08 EUR -0,002 0,005 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 MA 5,026 +0,10 EUR -0,002 0,005 +Info
Mediobanca Selezione Cedola 2030 W Dis 5,022 +0,10 EUR -0,002 0,004 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 C Dis 5,236 +0,04 EUR 0,002 0,009 0,047 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 CA 5,225 +0,04 EUR 0,002 0,008 0,045 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 H Dis 5,240 +0,04 EUR 0,003 0,009 0,048 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 L Dis 5,225 +0,02 EUR 0,002 0,008 0,045 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 C Dis 5,309 +0,09 EUR -0,002 0,005 0,062 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 CA 5,299 +0,09 EUR -0,002 0,005 0,060 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 H Dis 5,326 +0,09 EUR -0,001 0,006 0,065 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 L Dis 5,294 +0,08 EUR -0,002 0,005 0,059 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 M Dis 5,297 +0,09 EUR -0,002 0,005 0,059 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 MA 5,298 +0,09 EUR -0,002 0,005 0,060 +Info
Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029 W Dis 5,296 +0,08 EUR -0,002 0,005 0,059 +Info
Mediobanca Social Philanthropy C 6,350 -0,33 EUR 0,006 0,005 0,086 +Info
Mediobanca Social Philanthropy I 6,676 -0,31 EUR 0,007 0,006 0,092 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Italia I 37,959 -0,02 EUR 0,047 0,029 0,199 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 35,292 -0,03 EUR 0,046 0,027 0,189 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile I 32,493 -0,65 EUR 0,013 0,024 0,149 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile LA 29,242 -0,66 EUR 0,012 0,019 0,137 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico I 7,791 +0,15 EUR 0,013 0,001 0,075 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico L Dis 6,333 +0,16 EUR 0,012 0,000 0,069 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6,983 +0,16 EUR 0,012 0,000 0,069 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 13,092 +0,01 EUR 0,009 0,002 0,073 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L Dis 11,032 EUR 0,008 0,001 0,068 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 11,944 EUR 0,008 0,001 0,068 +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia I 5,056 +0,08 EUR -0,002 0,011 +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia II I 5,000 EUR +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia II L Dis 5,000 EUR +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia II LA 5,000 EUR +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia L Dis 5,057 +0,10 EUR -0,002 0,011 +Info
Mediolanum Obbligazionario Italia LA 5,056 +0,08 EUR -0,002 0,011 +Info
Mediolanum Risparmio Dinamico I 5,517 +0,04 EUR -0,001 0,003 0,038 +Info
Mediolanum Risparmio Dinamico L Dis 5,011 +0,04 EUR -0,001 0,002 0,034 +Info
Mediolanum Risparmio Dinamico LA 5,258 +0,04 EUR -0,001 0,003 0,034 +Info
Mediolanum Risparmio Dinamico S Cap EUR 5,091 +0,04 EUR 0,001 0,011 +Info
Mediolanum Strategia Euro High Yield I 10,902 +0,04 EUR 0,000 0,005 0,060 +Info
Mediolanum Strategia Euro High Yield L Dis 9,231 +0,03 EUR 0,000 0,005 0,058 +Info
Mediolanum Strategia Euro High Yield LA 10,259 +0,03 EUR -0,001 0,005 0,058 +Info
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I 9,538 -0,05 EUR 0,000 -0,006 0,042 +Info
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond L Dis 7,127 -0,07 EUR 0,000 -0,008 0,035 +Info