Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
ZLA UBS (Lux) Mterm BFEURQAcc 131,030 -0,04 EUR 0,000 0,004 0,003 +Info
ZLA UniNordamerika Acc 449,460 -0,99 EUR -0,059 -0,127 -0,009 +Info
ZLA Z Balanced Fundamental 604,410 +0,52 EUR -0,043 -0,060 0,014 +Info
ZLA Z Balanced Patrimoine 622,870 +0,29 EUR -0,025 -0,053 -0,169 +Info
ZLA Z Equity Emergents 1.081,850 +0,41 EUR 0,048 -0,050 -0,274 +Info
ZLA Z Equity Emerging Markets 26,400 +0,76 EUR 0,002 -0,091 -0,280 +Info
ZLA Z Equity Europe 34,050 -0,53 EUR -0,047 -0,117 -0,125 +Info
ZLA Z Equity Global Selection 1,958 +1,14 EUR 0,007 0,088 0,040 +Info
ZLA Z Equity Investissement 1.463,380 -0,86 EUR -0,034 -0,118 -0,251 +Info
ZLA Z Equity Nord America 449,460 -0,99 EUR -0,059 -0,127 -0,029 +Info
ZLA Z Equity Paneuropean 19,810 -1,49 EUR -0,058 -0,077 -0,089 +Info
ZLA Z Equity Substanz 548,370 +0,60 EUR -0,046 -0,092 -0,064 +Info
ZLA Z Equity Top 50 Asia 198,430 -0,45 EUR -0,016 -0,049 -0,115 +Info
ZLA Z Forex 95,500 +0,06 EUR 0,002 124,000 124,000 +Info
ZLA Z Global Bond 24,770 +0,81 EUR -0,016 -0,012 0,051 +Info
ZLA Z International Bond 597,120 +0,27 EUR -0,060 -0,064 -0,098 +Info
ZLA Z Liquidity 115,804 +0,00 EUR -0,001 -0,004 -0,016 +Info
ZLA Zurich Dachfonds I 198,410 -0,18 EUR -0,008 -0,049 -0,028 +Info
ZLA Zurich Dachfonds II 182,840 -1,42 EUR -0,039 -0,103 -0,069 +Info
ZLAP Azione Globale 12,243 -0,30 EUR 0,006 0,001 0,136 +Info
ZLAP Bilanciato Euro 7,816 +0,08 EUR 0,010 0,008 0,090 +Info
ZLAP Controllo 7,564 -0,03 EUR 0,013 0,022 0,079 +Info
ZLAP Crescita 18,769 -0,16 EUR 0,014 0,017 0,170 +Info
ZLAP Equilibrio 15,086 -0,11 EUR 0,016 0,025 0,115 +Info
ZLAP Evoluzione 8,604 -0,14 EUR 0,014 0,019 0,105 +Info
ZLAP Obiettivo Mix 3,888 EUR -0,027 +Info
ZLAP Pension Esg Azionario 13,151 -0,20 EUR 0,007 -0,013 0,148 +Info
ZLAP Pension Esg Flex 4 4,581 +0,07 EUR 0,009 0,017 0,092 +Info
ZLAP Pension Esg Flex 8 6,875 -0,04 EUR 0,014 0,009 0,084 +Info
ZLAP Protezione 9,454 -0,08 EUR 0,014 0,030 0,057 +Info
ZLAP Prudenza 8,700 -0,10 EUR 0,015 0,026 0,082 +Info
ZLAP Sicurezza 5,877 -0,09 EUR 0,013 0,027 0,051 +Info
ZLAP Sviluppo 10,301 -0,20 EUR 0,011 0,012 0,163 +Info
Zurich Dynamic Equity ZI1 EUR UnH 114,331 +2,05 EUR 0,074 0,005 0,088 +Info
Zurich Invest Carb. Neu World Eq. ITRA2 Cap EUR Unhdg EUR +Info
Zurich Invest Dynamic Bd ZI1 Cap EUR Unhdg 90,140 -0,07 EUR 0,105 0,081 0,076 +Info
Zurich Invest EMU Equity Index II1 Cap EUR Unhdg 150,666 -0,27 EUR 0,007 0,008 0,139 +Info
Zurich Invest EMU Equity Index ITRA2 Cap EUR Unhdg EUR +Info
Zurich Invest EMU Equity Index XC2 EUR 121,510 -0,43 EUR -0,026 -0,016 0,155 +Info
Zurich Invest EMU Equity Index XC4 Dis EUR Unhdg 136,556 -0,27 EUR 0,004 0,005 0,107 +Info
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 Cap EUR Unhdg 149,589 -0,27 EUR 0,007 0,008 0,138 +Info
Zurich Invest US Equity Index ITRA2 Cap EUR Unhdg EUR +Info
Zurich Invest US Equity Index ZI1 Cap EUR Unhdg 225,039 -0,16 EUR 0,003 -0,001 0,224 +Info
Zurich Life Assurance R Club 162,550 +0,19 EUR -0,050 -0,051 -0,061 +Info
Zurich Premium Multi Asset Offensiv Cap EUR 227,420 +0,25 EUR 0,014 0,018 0,136 +Info
Zurich Private Suite 4 10,528 +0,01 EUR 0,011 0,026 +Info
Zurich Private Suite 8 10,745 -0,06 EUR 0,008 0,020 +Info
Zurich Private Suite Bond 10,507 +0,16 EUR 0,011 0,031 +Info
Zurich Vorsorge Premium I Cap EUR 229,070 +0,17 EUR 0,007 -0,005 0,132 +Info
Zurich Worldwide Bond 12,909 +0,19 EUR 0,013 0,011 0,060 +Info