Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Pictet-China Equities-I $ 535,510 +0,71 USD -0,159 0,016 0,101 +Info
Pictet-China Equities-I EUR 489,420 +0,78 EUR -0,166 -0,037 0,088 +Info
Pictet-China Equities-P $ 456,710 +0,71 USD -0,160 0,015 0,094 +Info
Pictet-China Equities-P EUR 417,600 +0,77 EUR -0,167 -0,038 0,081 +Info
Pictet-China Equities-R $ 398,380 +0,71 USD -0,160 0,013 0,087 +Info
Pictet-China Equities-R EUR 364,460 +0,77 EUR -0,167 -0,040 0,074 +Info
Pictet-China Index-I $ 130,610 -12,80 USD 0,001 0,153 0,360 +Info
Pictet-China Index-IS $ 131,500 -13,03 USD -0,001 0,151 0,360 +Info
Pictet-China Index-P $ 127,020 -12,80 USD 0,001 0,152 0,357 +Info
Pictet-China Index-P EUR 116,290 -12,28 EUR -0,041 0,079 0,337 +Info
Pictet-China Index-R $ 122,770 -13,03 USD -0,001 0,150 0,353 +Info
Pictet-China Index-R EUR 112,400 -12,51 EUR -0,043 0,077 0,333 +Info
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR 90,620 -0,10 EUR 0,008 -0,001 0,065 +Info
Pictet-Chinese Local Currency Debt-I EUR 114,010 EUR -0,011 -0,048 0,017 +Info
Pictet-Chinese Local Currency Debt-R $ 110,750 -0,40 USD -0,003 -0,002 0,025 +Info
Pictet-Chinese Local Currency Debt-R EUR 101,380 EUR -0,012 -0,051 0,007 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-HR EUR 90,650 +3,99 EUR -0,147 -0,225 -0,202 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-I $ 162,540 +4,01 USD -0,144 -0,217 -0,171 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-I dy EUR 145,850 +4,07 EUR -0,150 -0,258 -0,181 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-I dy GBP 125,020 +4,09 GBP -0,135 -0,235 -0,184 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-I EUR 148,600 +4,08 EUR -0,150 -0,258 -0,181 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-P $ 139,820 +4,00 USD -0,144 -0,219 -0,178 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-P EUR 127,830 +4,07 EUR -0,151 -0,259 -0,189 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-R $ 123,340 +4,00 USD -0,145 -0,220 -0,184 +Info
Pictet-Clean Energy Transition-R EUR 112,790 +4,07 EUR -0,152 -0,261 -0,194 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-HI EUR 97,640 -0,48 EUR 0,015 0,024 0,035 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-HR EUR 96,210 -0,48 EUR 0,015 0,023 0,030 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-I $ 103,960 -0,48 USD 0,017 0,029 0,054 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-I EUR 100,360 -0,37 EUR 0,013 -0,023 0,044 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-R $ 102,480 -0,48 USD 0,017 0,028 0,049 +Info
Pictet-Climate Government Bonds-R EUR 98,910 -0,37 EUR 0,012 -0,024 0,038 +Info
Pictet-Corto Europe Long Short R EUR 101,160 -1,32 EUR -0,018 -0,002 -0,017 +Info
Pictet-Corto Europe Long Short-I EUR 108,660 -1,31 EUR -0,017 -0,008 +Info
Pictet-Corto Europe Long Short-P EUR 104,520 -1,31 EUR -0,017 -0,001 -0,013 +Info
Pictet-Digital-HI EUR 352,710 +4,97 EUR -0,146 -0,183 -0,086 +Info
Pictet-Digital-HR EUR 343,970 +4,97 EUR -0,147 -0,186 -0,101 +Info
Pictet-Digital-I $ 664,390 +4,98 USD -0,144 -0,178 -0,069 +Info
Pictet-Digital-I dy GBP 517,920 +5,06 GBP -0,136 -0,196 -0,084 +Info
Pictet-Digital-I EUR 607,700 +5,04 EUR -0,151 -0,221 -0,081 +Info
Pictet-Digital-P $ 545,160 +4,97 USD -0,145 -0,180 -0,077 +Info
Pictet-Digital-P EUR 498,310 +5,04 EUR -0,152 -0,222 -0,089 +Info
Pictet-Digital-R $ 460,960 +4,97 USD -0,145 -0,181 -0,084 +Info
Pictet-Digital-R EUR 421,530 +5,04 EUR -0,152 -0,224 -0,096 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds HI EUR 90,610 -0,12 EUR -0,025 -0,002 0,038 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds HP EUR 82,660 -0,12 EUR -0,026 -0,004 0,031 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR DisM EUR 51,210 -0,12 EUR -0,026 -0,004 0,028 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR EUR 79,210 -0,11 EUR -0,026 -0,004 0,028 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds I $ 142,940 -0,12 USD -0,023 0,003 0,057 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds P $ 130,440 -0,12 USD -0,024 0,001 0,049 +Info
Pictet-Emerging Corporate Bonds R $ 124,890 -0,12 USD -0,024 0,001 0,047 +Info