Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
AcomeA 12 mesi A1 6,985 -0,04 EUR -0,013 -0,048 -0,094 +Info
AcomeA 12 mesi A2 7,019 -0,06 EUR -0,013 -0,048 -0,093 +Info
AcomeA 12 mesi Q2 7,025 -0,06 EUR -0,013 -0,048 -0,093 +Info
AcomeA America A1 23,158 +0,70 EUR -0,057 -0,125 -0,075 +Info
AcomeA America A2 26,362 +0,71 EUR -0,056 -0,123 -0,064 +Info
AcomeA America A5 4,867 +0,70 EUR -0,057 -0,124 -0,071 +Info
AcomeA America Q2 25,229 +0,71 EUR -0,057 -0,123 -0,066 +Info
AcomeA Asia Pacifico A1 8,799 +0,06 EUR 0,008 0,061 0,163 +Info
AcomeA Asia Pacifico A2 10,082 +0,06 EUR 0,009 0,064 0,175 +Info
AcomeA Asia Pacifico A5 6,394 +0,05 EUR 0,008 0,062 0,168 +Info
AcomeA Asia Pacifico Q2 9,633 +0,06 EUR 0,008 0,063 0,171 +Info
AcomeA Breve Termine A1 15,900 +0,05 EUR 0,000 0,020 0,141 +Info
AcomeA Breve Termine A2 16,738 +0,05 EUR 0,000 0,021 0,146 +Info
AcomeA Breve Termine A5 4,614 +0,04 EUR 0,020 0,144 +Info
AcomeA Breve Termine Q2 16,450 +0,05 EUR 0,020 0,144 +Info
AcomeA Eurobbligazionario A1 14,512 +0,17 EUR 0,073 0,015 -0,272 +Info
AcomeA Eurobbligazionario A2 15,227 +0,17 EUR 0,074 0,016 -0,268 +Info
AcomeA Eurobbligazionario A5 3,349 +0,18 EUR 0,073 0,016 -0,270 +Info
AcomeA Eurobbligazionario Q2 14,965 +0,17 EUR 0,074 0,017 -0,269 +Info
AcomeA Europa A1 15,952 +0,23 EUR -0,070 -0,116 0,018 +Info
AcomeA Europa A2 18,085 +0,24 EUR -0,069 -0,113 0,029 +Info
AcomeA Europa A5 5,090 +0,24 EUR -0,069 -0,115 0,023 +Info
AcomeA Europa Q2 17,365 +0,24 EUR -0,069 -0,114 0,027 +Info
AcomeA Globale A1 17,274 +0,62 EUR 0,002 0,060 0,121 +Info
AcomeA Globale A2 20,331 +0,62 EUR 0,003 0,063 0,134 +Info
AcomeA Globale A5 5,824 +0,62 EUR 0,003 0,062 0,128 +Info
AcomeA Globale C1 Dis 4,681 +0,62 EUR 0,002 0,062 0,122 +Info
AcomeA Globale C2 Dis 4,610 +0,63 EUR 0,003 0,064 0,136 +Info
AcomeA Globale Q2 19,182 +0,62 EUR 0,003 0,062 0,129 +Info
AcomeA Italian Gems F1 4,974 -1,87 EUR -0,019 -0,021 0,115 +Info
AcomeA Italian Gems F2 5,000 EUR +Info
AcomeA Italian Gems R1 4,976 -1,85 EUR -0,019 -0,021 0,115 +Info
AcomeA Paesi Emergenti A1 10,574 -0,54 EUR -0,028 0,044 0,135 +Info
AcomeA Paesi Emergenti A2 12,052 -0,53 EUR -0,027 0,047 0,147 +Info
AcomeA Paesi Emergenti A5 5,392 -0,54 EUR -0,027 0,045 0,140 +Info
AcomeA Paesi Emergenti Q2 11,259 -0,53 EUR -0,027 0,046 0,144 +Info
AcomeA Patrimonio Dinamico A1 5,951 +0,05 EUR 0,011 -0,006 0,050 +Info
Acomea Patrimonio Dinamico A2 6,530 +0,05 EUR 0,012 -0,003 0,060 +Info
AcomeA Patrimonio Dinamico A5 4,817 +0,06 EUR 0,011 -0,005 0,054 +Info
AcomeA Patrimonio Dinamico C1 Dis 4,330 +0,05 EUR 0,011 -0,007 0,049 +Info
AcomeA Patrimonio Dinamico C2 Dis 4,413 +0,07 EUR 0,012 -0,006 0,058 +Info
AcomeA Patrimonio Dinamico Q2 6,338 +0,06 EUR 0,012 -0,004 0,063 +Info
AcomeA Patrimonio Esente A1 5,586 -0,16 EUR -0,024 -0,023 -0,001 +Info
AcomeA Patrimonio Esente A2 5,916 -0,15 EUR -0,023 -0,021 0,008 +Info
AcomeA Patrimonio Esente A5 4,845 -0,16 EUR -0,024 -0,023 0,002 +Info
AcomeA Patrimonio Esente P1 5,582 -0,16 EUR -0,024 -0,024 -0,001 +Info
AcomeA Patrimonio Esente P2 5,916 -0,15 EUR -0,023 -0,021 0,008 +Info
AcomeA Patrimonio Esente P5 4,672 -0,15 EUR -0,024 -0,023 0,002 +Info
AcomeA Patrimonio Esente Q2 5,863 -0,15 EUR -0,023 -0,022 0,004 +Info
AcomeA Patrimonio Prudente A1 5,080 +0,83 EUR 0,060 0,007 -0,202 +Info