I titoli del giorno a Piazza Affari: soffre lusso, giù anche i bancari

7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 0,57 | 0,47 | 0,47 | +0,10 | +22,32 % | 12:22 |
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | +22,22 % | 12:50 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,12 | +0,01 | +7,18 % | 11:50 |
BORGOSESIA | 0,56 | 0,53 | 0,58 | +0,02 | +4,48 % | 11:19 |
AEDES | 0,18 | 0,16 | 0,18 | +0,01 | +3,82 % | 11:46 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,26 | 0,22 | 0,26 | +0,01 | +2,00 % | 12:41 |
DIGITAL BROS | 9,59 | 8,55 | 9,60 | +0,17 | +1,80 % | 12:52 |
S.S. LAZIO | 0,81 | 0,77 | 0,81 | +0,01 | +1,75 % | 11:28 |
GPI | 8,44 | 7,94 | 8,44 | +0,14 | +1,69 % | 12:39 |
TXT E-SOLUTIONS | 29,15 | 26,90 | 29,20 | +0,40 | +1,39 % | 12:52 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -30,94 % | 12:40 |
CSP INT IND CALZE | 0,23 | 0,30 | 0,30 | -0,05 | -17,61 % | 11:44 |
ZUCCHI | 1,04 | 1,04 | 1,16 | -0,17 | -13,75 % | 12:32 |
MONDO TV | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -12,00 % | 12:14 |
NEODECORTECH | 2,56 | 2,38 | 2,56 | -0,32 | -11,11 % | 12:50 |
TRIBOO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | -0,03 | -9,26 % | 12:36 |
ZEST | 0,15 | 0,14 | 0,16 | -0,01 | -9,09 % | 12:43 |
CLASS EDITORI | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | -9,02 % | 11:36 |
DE LONGHI | 24,52 | 23,28 | 24,80 | -2,22 | -8,30 % | 12:52 |
WEBUILD RSP | 11,80 | 11,80 | 12,45 | -0,90 | -7,09 % | 12:22 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,90 | 3,66 | 3,93 | -0,23 | -5,61 % | 12:52 |
UNICREDIT | 42,74 | 38,52 | 43,10 | -1,13 | -2,58 % | 12:52 |
ENEL | 7,05 | 6,89 | 7,14 | -0,37 | -5,01 % | 12:52 |
ENI | 12,29 | 12,01 | 12,47 | -0,76 | -5,82 % | 12:52 |
STELLANTIS | 8,22 | 8,01 | 8,59 | -0,56 | -6,35 % | 12:52 |
LEONARDO | 38,62 | 33,74 | 39,35 | -1,76 | -4,36 % | 12:52 |
STMICROELECTRONICS | 16,47 | 15,76 | 16,57 | -0,54 | -3,20 % | 12:52 |
FERRARI | 367,20 | 347,00 | 370,00 | -20,20 | -5,21 % | 12:52 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,95 | 5,55 | 5,97 | -0,30 | -4,83 % | 12:52 |
BANCO BPM | 7,96 | 7,40 | 8,02 | -0,33 | -4,03 % | 12:52 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 33.084,55 | 31.945,73 | 34.304,82 | -1.564,67 | -4,52 % | 12:51 |
ITA All | 35.112,18 | 33.905,52 | 36.242,73 | -1.604,10 | -4,37 % | 12:51 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,86 | 38.264,87 | 40.097,90 | -2.231,07 | -5,50 % | ND |
USA 500 | 5.074,08 | 5.069,90 | 5.292,14 | -322,44 | -5,98 % | ND |
USATech | 15.587,79 | 15.575,68 | 16.128,16 | -962,82 | -5,82 % | ND |
USATech 100 | 17.397,70 | 17.387,83 | 18.089,25 | -1.123,78 | -6,07 % | ND |
Dax Francoforte | 19.891,09 | 18.489,91 | 19.941,70 | -750,63 | -3,64 % | ND |
Cac 40 Parigi | 6.988,79 | 6.763,76 | 7.011,33 | -286,16 | -3,93 % | ND |
Ibex Madrid | 11.945,60 | 11.589,00 | 12.102,10 | -476,40 | -3,84 % | ND |
Aex Amsterdam | 803,73 | 784,66 | 805,40 | -37,56 | -4,46 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.343,30 | 7.169,20 | 7.667,80 | -324,50 | -4,23 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,58 | 30.792,74 | 33.158,87 | -2.644,00 | -7,83 % | ND |
Hang Seng Cina | 19.828,30 | 19.706,03 | 21.047,83 | -3.021,51 | -13,22 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,09 | 1,10 | +0,00 | +0,06 % | 11:03 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,93 | 0,94 | +0,00 | +0,39 % | 11:03 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,85 | 0,85 | +0,01 | +0,74 % | 11:03 |
EUR/JPY | 160,29 | 158,14 | 160,95 | +1,27 | +0,80 % | 11:03 |
EUR/CAD | 1,56 | 1,55 | 1,57 | +0,01 | +0,67 % | 11:03 |
EUR/AUD | 1,81 | 1,81 | 1,84 | -0,01 | -0,28 % | 10:58 |
EUR/RUB | 94,24 | 92,24 | 94,75 | +2,27 | +2,47 % | 10:58 |
EUR/NOK | 11,96 | 11,76 | 12,04 | +0,29 | +2,50 % | 10:58 |
EUR/SGD | 1,48 | 1,46 | 1,49 | +0,01 | +0,80 % | 10:58 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,859 | -5,50 | 40.097,898 | 38.264,871 |
USA 500 | 5.074,080 | -5,98 | 5.292,140 | 5.069,900 |
USATech | 15.587,786 | -5,82 | 16.128,156 | 15.575,677 |
USATech 100 | 17.397,695 | -6,07 | 18.089,246 | 17.387,834 |
Dax Francoforte | 19.891,090 | -3,64 | 19.941,699 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 6.988,790 | -3,93 | 7.011,330 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 11.945,600 | -3,84 | 12.102,100 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 803,730 | -4,46 | 805,400 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.343,300 | -4,23 | 7.667,800 | 7.169,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,580 | -7,83 | 33.158,871 | 30.792,740 |
Hang Seng Cina | 19.828,301 | -13,22 | 21.047,830 | 19.706,029 |
7 Aprile 2025 Borse europee ancora in rosso. Trump non arretra sui dazi, crescono timori recessione. In settimana focus su inflazione e trimestrali Usa
4 Aprile 2025 La prima settimana di aprile si chiude in rosso per le principali Borse europee, con Piazza Affari che indossa la maglia di peggiore
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati