Indici Borsa Italia Europa America Asia

Italia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ITA 40 34.502,70 -1,21% 34.783,35 34.359,79
ITA All 36.619,89 -1,16% 36.899,72 36.473,98

Europa

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 881,27 -1,49% 890,74 881,02
Cac 40 Parigi 7.428,36 -1,10% 7.470,69 7.377,39
Dax Francoforte 19.257,34 -1,13% 19.420,94 19.201,24
Ibex Madrid 11.715,00 -0,68% 11.754,20 11.634,10
Swiss Market Index 11.967,70 -1,10% 12.093,33 11.952,43

America

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 42.275,10 +0,10% 42.457,92 42.144,40
USA 500 5.831,76 -0,02% 5.850,94 5.811,28
USATech 18.691,03 -0,12% 18.785,49 18.630,56
USATech 100 20.459,23 -0,44% 20.559,52 20.408,37

Asia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 8.180,40 -0,83% 8.259,40 8.167,30
Nikkei 225 Tokyo 39.277,39 +0,96% 39.417,88 39.094,30
Hang Seng Cina 20.380,64 -1,55% 20.681,52 20.270,07