Indici Borsa Italia Europa America Asia

Italia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ITA 40 39.035,71 -0,39% 39.232,29 38.862,42
ITA All 41.297,51 -0,41% 41.499,31 41.127,60

Europa

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 914,83 -0,48% 917,40 910,06
Cac 40 Parigi 8.042,95 -0,63% 8.075,44 8.010,26
Dax Francoforte 22.891,68 -0,47% 22.956,98 22.723,19
Ibex Madrid 13.350,20 +0,33% 13.358,50 13.213,00
Swiss Market Index 13.075,40 -0,17% 13.077,51 12.994,05

America

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 41.985,35 +0,08% 42.011,40 41.433,86
USA 500 5.667,56 +0,08% 5.670,84 5.603,10
USATech 17.784,05 +0,52% 17.798,06 17.474,81
USATech 100 19.753,96 +0,39% 19.767,98 19.409,18

Asia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7.931,20 7.962,60 7.905,10
Nikkei 225 Tokyo 37.677,06 -0,20% 37.968,02 37.619,37
Hang Seng Cina 23.689,72 -2,19% 24.230,72 23.577,78