Indici Borsa Italia Europa America Asia

Italia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ITA 40 35.826,66 -0,05% 35.841,09 35.336,53
ITA All 37.927,85 -0,23% 37.933,28 37.484,19

Europa

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 847,59 -1,11% 853,89 843,53
Cac 40 Parigi 7.281,63 -0,73% 7.311,24 7.243,77
Dax Francoforte 21.151,45 -0,48% 21.225,77 20.956,38
Ibex Madrid 12.871,50 -0,06% 12.885,80 12.756,10
Swiss Market Index 11.521,04 -0,76% 11.565,94 11.470,70

America

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 40.155,38 -0,53% 40.287,11 40.020,04
USA 500 5.333,30 -1,17% 5.355,19 5.314,50
USATech 16.492,86 -1,96% 16.568,76 16.420,56
USATech 100 18.480,71 -1,86% 18.551,48 18.388,66

Asia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7.758,90 -0,04% 7.791,40 7.747,50
Nikkei 225 Tokyo 33.920,40 -1,01% 34.329,27 33.658,47
Hang Seng Cina 21.056,98 -1,91% 21.363,57 20.868,36