Finale positivo per le borse europee, corre l’oro e cala dollaro

10 Aprile 2025 Corre anche Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che torna in area 35mila punti dopo l’annuncio della ‘tregua dazi’ di Trump
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
IL SOLE 24 ORE | 1,08 | 1,07 | 1,09 | +0,30 | +38,46 % | 17:45 |
MET.EXTRA GROUP | 1,65 | 1,65 | 1,65 | +0,33 | +25,00 % | 17:45 |
FIDIA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | +0,00 | +13,64 % | 17:45 |
SIT | 1,21 | 1,12 | 1,23 | +0,13 | +11,57 % | 17:45 |
GAS PLUS | 3,01 | 2,90 | 3,12 | +0,28 | +10,26 % | 17:45 |
RATTI | 1,97 | 1,94 | 1,98 | +0,17 | +9,44 % | 17:45 |
TECHNOPROBE | 5,23 | 5,21 | 5,50 | +0,41 | +8,42 % | 17:45 |
UNICREDIT | 47,16 | 47,16 | 49,78 | +3,64 | +8,36 % | 17:45 |
TELECOM ITALIA | 0,30 | 0,29 | 0,31 | +0,02 | +8,31 % | 17:45 |
CEMBRE | 44,50 | 43,00 | 44,50 | +3,25 | +7,88 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
BESTBE HOLDING | 0,11 | 0,11 | 0,12 | -0,01 | -6,83 % | 17:45 |
NETWEEK | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,00 | -6,67 % | 17:45 |
MONDO TV | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,00 | -3,33 % | 17:45 |
LANDI RENZO | 1,09 | 1,09 | 1,20 | -0,04 | -3,13 % | 17:45 |
UNIDATA | 2,56 | 2,56 | 2,89 | -0,06 | -2,29 % | 17:45 |
SOGEFI | 1,73 | 1,73 | 1,87 | -0,03 | -1,71 % | 17:45 |
PHILOGEN | 19,70 | 19,70 | 21,20 | -0,30 | -1,50 % | 17:45 |
KME GROUP RSP | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -0,02 | -1,43 % | 17:45 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA | 2,80 | 2,78 | 2,84 | -0,04 | -1,41 % | 17:45 |
GABETTI | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -0,01 | -1,36 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 47,16 | 47,16 | 49,78 | +3,64 | +8,36 % | 17:45 |
INTESA SANPAOLO | 4,13 | 4,13 | 4,52 | +0,23 | +5,77 % | 17:45 |
STELLANTIS | 7,97 | 7,97 | 9,15 | +0,20 | +2,59 % | 17:45 |
ENI | 11,56 | 11,56 | 12,45 | +0,32 | +2,88 % | 17:45 |
STMICROELECTRONICS | 16,91 | 16,90 | 19,29 | +0,23 | +1,40 % | 17:45 |
ENEL | 6,97 | 6,91 | 7,09 | +0,18 | +2,65 % | 17:45 |
LEONARDO | 42,31 | 41,11 | 44,93 | +1,59 | +3,90 % | 17:45 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,17 | 6,15 | 6,73 | +0,28 | +4,77 % | 17:45 |
BPER BANCA | 6,22 | 6,22 | 6,80 | +0,34 | +5,75 % | 17:45 |
FERRARI | 377,30 | 376,00 | 391,10 | +15,30 | +4,23 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 34.277,09 | 32.769,28 | 35.468,93 | +1.546,52 | +4,73 % | 17:35 |
ITA All | 36.377,50 | 34.883,27 | 37.553,14 | +1.608,27 | +4,63 % | 17:40 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 39.593,66 | 38.427,70 | 39.996,93 | -1.014,79 | -2,50 % | ND |
USA 500 | 5.268,05 | 5.115,27 | 5.353,15 | -188,85 | -3,46 % | ND |
USATech | 16.387,31 | 15.894,26 | 16.712,37 | -737,66 | -4,31 % | ND |
USATech 100 | 18.343,57 | 17.794,50 | 18.710,58 | -801,49 | -4,19 % | ND |
Dax Francoforte | 20.562,73 | 20.562,73 | 21.300,31 | +891,85 | +4,53 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.126,02 | 7.126,02 | 7.384,47 | +263,00 | +3,83 % | ND |
Ibex Madrid | 12.307,60 | 12.307,60 | 12.810,80 | +510,00 | +4,32 % | ND |
Aex Amsterdam | 819,24 | 819,24 | 856,53 | +22,79 | +2,86 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.620,70 | 7.524,50 | 7.709,60 | +245,70 | +3,33 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 33.148,45 | 32.626,58 | 33.953,29 | +1.434,42 | +4,52 % | ND |
Hang Seng Cina | 20.623,11 | 20.444,04 | 20.703,87 | +358,62 | +1,77 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,13 | 1,12 | 1,14 | +0,04 | +3,27 % | 02:34 |
EUR/CHF | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0,00 | -0,11 % | 02:35 |
EUR/GBP | 0,87 | 0,86 | 0,87 | +0,01 | +1,64 % | 02:35 |
EUR/JPY | 162,35 | 161,30 | 162,66 | +2,21 | +1,38 % | 02:35 |
EUR/CAD | 1,57 | 1,56 | 1,58 | +0,03 | +2,09 % | 02:35 |
EUR/AUD | 1,81 | 1,80 | 1,83 | -0,04 | -1,91 % | 02:33 |
EUR/RUB | 93,65 | 93,47 | 93,65 | -0,69 | -0,73 % | 22:23 |
EUR/NOK | 12,15 | 12,10 | 12,16 | +0,34 | +2,84 % | 02:32 |
EUR/SGD | 1,50 | 1,49 | 1,51 | +0,03 | +2,31 % | 02:33 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Salone Risparmio: La ricetta della ripresa 16 Aprile 2025 | Wall Street Italia |
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 39.593,660 | -2,50 | 39.996,930 | 38.427,699 |
USA 500 | 5.268,050 | -3,46 | 5.353,150 | 5.115,270 |
USATech | 16.387,311 | -4,31 | 16.712,367 | 15.894,265 |
USATech 100 | 18.343,572 | -4,19 | 18.710,582 | 17.794,496 |
Dax Francoforte | 20.562,731 | +4,53 | 21.300,311 | 20.562,731 |
Cac 40 Parigi | 7.126,020 | +3,83 | 7.384,470 | 7.126,020 |
Ibex Madrid | 12.307,600 | +4,32 | 12.810,800 | 12.307,600 |
Aex Amsterdam | 819,240 | +2,86 | 856,530 | 819,240 |
ASX All Ordinaries | 7.620,700 | +3,33 | 7.709,600 | 7.524,500 |
Nikkei 225 Tokyo | 33.148,449 | +4,52 | 33.953,289 | 32.626,580 |
Hang Seng Cina | 20.623,109 | +1,77 | 20.703,869 | 20.444,039 |
10 Aprile 2025 Il MEF ha assegnato titoli per 8,5 miliardi di euro nell’asta di Bot da 7 miliardi e la riapertura da 1,5 mld. Scende il rendimento a 1 anno
10 Aprile 2025 Avvio all’insegna dei forti rialzi per le principali Borse europee dopo l’annuncio della tregua sui dazi. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere autorizzato di mettere in pausa di 90 giorni i dazi reciproci ai danni di alcuni partner commerciali deli Usa (fatta eccezione per la Cina).Un annuncio che ha
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati