I titoli del giorno a Piazza Affari: soffre lusso, giù anche i bancari

7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 0,57 | 0,47 | 0,47 | +0,10 | +22,32 % | 12:22 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,12 | +0,01 | +7,18 % | 11:50 |
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | +5,56 % | 13:55 |
BORGOSESIA | 0,56 | 0,53 | 0,58 | +0,02 | +4,48 % | 11:19 |
AEDES | 0,18 | 0,16 | 0,18 | +0,01 | +3,82 % | 11:46 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA | 2,76 | 2,64 | 2,76 | +0,08 | +2,99 % | 13:44 |
BEEWIZE | 0,45 | 0,41 | 0,45 | +0,01 | +2,95 % | 13:47 |
S.S. LAZIO | 0,81 | 0,77 | 0,81 | +0,01 | +1,50 % | 13:15 |
CSP INT IND CALZE | 0,29 | 0,30 | 0,30 | +0,00 | +1,41 % | 13:57 |
TOSCANA AEROPORTI | 16,10 | 16,10 | 16,10 | +0,15 | +0,94 % | 11:23 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -28,06 % | 13:10 |
NEODECORTECH | 2,50 | 2,38 | 2,56 | -0,38 | -13,19 % | 13:27 |
MONDO TV | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -11,20 % | 13:25 |
EEMS | 0,12 | 0,12 | 0,14 | -0,01 | -9,70 % | 13:51 |
DE LONGHI | 24,30 | 23,28 | 24,80 | -2,44 | -9,12 % | 13:58 |
CLASS EDITORI | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | -9,02 % | 11:36 |
TINEXTA | 7,60 | 7,40 | 8,01 | -0,70 | -8,44 % | 13:56 |
ELICA | 1,14 | 1,08 | 1,17 | -0,11 | -8,43 % | 13:53 |
STELLANTIS | 8,09 | 8,01 | 8,59 | -0,69 | -7,84 % | 13:58 |
INTERPUMP GROUP | 26,72 | 26,08 | 27,40 | -2,22 | -7,67 % | 13:58 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,85 | 3,66 | 3,93 | -0,28 | -6,80 % | 13:58 |
UNICREDIT | 42,21 | 38,52 | 43,23 | -1,66 | -3,78 % | 13:55 |
ENEL | 6,99 | 6,89 | 7,14 | -0,43 | -5,85 % | 13:58 |
ENI | 12,19 | 12,01 | 12,47 | -0,86 | -6,60 % | 13:58 |
STELLANTIS | 8,09 | 8,01 | 8,59 | -0,69 | -7,84 % | 13:58 |
LEONARDO | 38,75 | 33,74 | 39,35 | -1,63 | -4,04 % | 13:58 |
STMICROELECTRONICS | 16,24 | 15,76 | 16,57 | -0,78 | -4,57 % | 13:58 |
FERRARI | 362,30 | 347,00 | 372,30 | -25,10 | -6,48 % | 13:58 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,85 | 5,55 | 5,97 | -0,39 | -6,31 % | 13:58 |
BANCO BPM | 7,90 | 7,40 | 8,02 | -0,40 | -4,84 % | 13:58 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 32.706,53 | 31.945,73 | 34.304,82 | -1.942,69 | -5,61 % | 13:59 |
ITA All | 34.704,03 | 33.905,52 | 36.242,73 | -2.012,25 | -5,48 % | 13:59 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,86 | 38.264,87 | 40.097,90 | -2.231,07 | -5,50 % | ND |
USA 500 | 5.074,08 | 5.069,90 | 5.292,14 | -322,44 | -5,98 % | ND |
USATech | 15.587,79 | 15.575,68 | 16.128,16 | -962,82 | -5,82 % | ND |
USATech 100 | 17.397,70 | 17.387,83 | 18.089,25 | -1.123,78 | -6,07 % | ND |
Dax Francoforte | 19.613,52 | 18.489,91 | 19.941,70 | -1.028,20 | -4,98 % | ND |
Cac 40 Parigi | 6.893,83 | 6.763,76 | 7.011,33 | -381,12 | -5,24 % | ND |
Ibex Madrid | 11.707,90 | 11.589,00 | 12.102,10 | -714,10 | -5,75 % | ND |
Aex Amsterdam | 794,50 | 784,66 | 805,40 | -46,79 | -5,56 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.343,30 | 7.169,20 | 7.667,80 | -324,50 | -4,23 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,58 | 30.792,74 | 33.158,87 | -2.644,00 | -7,83 % | ND |
Hang Seng Cina | 19.828,30 | 19.706,03 | 21.047,83 | -3.021,51 | -13,22 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,09 | 1,10 | +0,00 | +0,14 % | 12:03 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,93 | 0,94 | +0,00 | +0,51 % | 12:04 |
EUR/GBP | 0,86 | 0,85 | 0,86 | +0,01 | +0,88 % | 12:04 |
EUR/JPY | 160,56 | 158,14 | 160,95 | +1,54 | +0,97 % | 12:04 |
EUR/CAD | 1,56 | 1,55 | 1,57 | +0,01 | +0,81 % | 12:04 |
EUR/AUD | 1,82 | 1,81 | 1,84 | -0,00 | -0,19 % | 12:02 |
EUR/RUB | 94,32 | 92,24 | 94,75 | +2,35 | +2,56 % | 11:58 |
EUR/NOK | 11,94 | 11,76 | 12,04 | +0,27 | +2,32 % | 12:02 |
EUR/SGD | 1,48 | 1,46 | 1,49 | +0,01 | +0,79 % | 12:02 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,859 | -5,50 | 40.097,898 | 38.264,871 |
USA 500 | 5.074,080 | -5,98 | 5.292,140 | 5.069,900 |
USATech | 15.587,786 | -5,82 | 16.128,156 | 15.575,677 |
USATech 100 | 17.397,695 | -6,07 | 18.089,246 | 17.387,834 |
Dax Francoforte | 19.613,520 | -4,98 | 19.941,699 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 6.893,830 | -5,24 | 7.011,330 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 11.707,900 | -5,75 | 12.102,100 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 794,500 | -5,56 | 805,400 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.343,300 | -4,23 | 7.667,800 | 7.169,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,580 | -7,83 | 33.158,871 | 30.792,740 |
Hang Seng Cina | 19.828,301 | -13,22 | 21.047,830 | 19.706,029 |
7 Aprile 2025 Borse europee ancora in rosso. Trump non arretra sui dazi, crescono timori recessione. In settimana focus su inflazione e trimestrali Usa
4 Aprile 2025 La prima settimana di aprile si chiude in rosso per le principali Borse europee, con Piazza Affari che indossa la maglia di peggiore
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati