Market mover 7-11 aprile: focus su inflazione USA e trimestrali. Bomba dazi sui mercati

7 Aprile 2025 Borse europee ancora in rosso. Trump non arretra sui dazi, crescono timori recessione. In settimana focus su inflazione e trimestrali Usa
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | +25,00 % | 11:59 |
SOFTLAB | 0,57 | 0,47 | 0,47 | +0,10 | +22,32 % | 11:40 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,12 | +0,01 | +7,18 % | 11:50 |
BORGOSESIA | 0,56 | 0,53 | 0,58 | +0,02 | +4,48 % | 11:19 |
AEDES | 0,18 | 0,16 | 0,18 | +0,01 | +3,82 % | 11:46 |
S.S. LAZIO | 0,81 | 0,77 | 0,81 | +0,01 | +1,75 % | 11:28 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,25 | 0,22 | 0,26 | +0,00 | +1,60 % | 11:59 |
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA | 2,72 | 2,64 | 2,72 | +0,04 | +1,49 % | 11:29 |
AEFFE | 0,64 | 0,57 | 0,64 | +0,01 | +1,43 % | 11:59 |
TOSCANA AEROPORTI | 16,10 | 16,10 | 16,10 | +0,15 | +0,94 % | 11:23 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | ND | ND | -0,02 | -30,94 % | 11:40 |
CSP INT IND CALZE | 0,23 | 0,30 | 0,30 | -0,05 | -17,61 % | 11:44 |
NEODECORTECH | 2,48 | 2,38 | 2,52 | -0,40 | -13,89 % | 11:51 |
ZUCCHI | 1,04 | 1,04 | 1,16 | -0,17 | -13,75 % | 10:39 |
MONDO TV | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -12,00 % | 11:45 |
ZEST | 0,14 | 0,14 | 0,16 | -0,02 | -11,29 % | 11:36 |
DE LONGHI | 23,80 | 23,28 | 24,36 | -2,94 | -10,99 % | 12:00 |
ELICA | 1,13 | 1,08 | 1,17 | -0,12 | -9,64 % | 11:58 |
INTERPUMP GROUP | 26,22 | 26,08 | 27,40 | -2,72 | -9,40 % | 12:01 |
TRIBOO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | -0,03 | -9,26 % | 11:52 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,82 | 3,66 | 3,90 | -0,31 | -7,47 % | 12:01 |
UNICREDIT | 41,41 | 38,52 | 41,85 | -2,46 | -5,61 % | 11:58 |
ENEL | 7,02 | 6,89 | 7,14 | -0,41 | -5,46 % | 12:01 |
ENI | 12,13 | 12,01 | 12,47 | -0,92 | -7,05 % | 12:01 |
LEONARDO | 37,83 | 33,74 | 38,15 | -2,55 | -6,32 % | 12:01 |
STELLANTIS | 8,17 | 8,01 | 8,59 | -0,61 | -6,96 % | 12:01 |
STMICROELECTRONICS | 16,15 | 15,76 | 16,28 | -0,87 | -5,10 % | 12:01 |
FERRARI | 359,50 | 347,00 | 369,00 | -27,90 | -7,20 % | 12:01 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,77 | 5,55 | 5,86 | -0,48 | -7,68 % | 12:01 |
BANCO BPM | 7,71 | 7,40 | 7,84 | -0,59 | -7,11 % | 12:01 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 32.795,13 | 31.945,73 | 34.304,82 | -1.854,09 | -5,35 % | 12:08 |
ITA All | 34.753,36 | 33.905,52 | 36.242,73 | -1.962,92 | -5,35 % | 12:09 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,86 | 38.264,87 | 40.097,90 | -2.231,07 | -5,50 % | ND |
USA 500 | 5.074,08 | 5.069,90 | 5.292,14 | -322,44 | -5,98 % | ND |
USATech | 15.587,79 | 15.575,68 | 16.128,16 | -962,82 | -5,82 % | ND |
USATech 100 | 17.397,70 | 17.387,83 | 18.089,25 | -1.123,78 | -6,07 % | ND |
Dax Francoforte | 19.482,71 | 18.489,91 | 19.563,42 | -1.159,01 | -5,61 % | ND |
Cac 40 Parigi | 6.862,97 | 6.763,76 | 6.915,21 | -411,98 | -5,66 % | ND |
Ibex Madrid | 11.744,50 | 11.589,00 | 12.102,10 | -677,50 | -5,45 % | ND |
Aex Amsterdam | 793,08 | 784,66 | 794,65 | -48,21 | -5,73 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.343,30 | 7.169,20 | 7.667,80 | -324,50 | -4,23 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,58 | 30.792,74 | 33.158,87 | -2.644,00 | -7,83 % | ND |
Hang Seng Cina | 19.828,30 | 19.706,03 | 21.047,83 | -3.021,51 | -13,22 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,09 | 1,10 | +0,00 | +0,10 % | 10:02 |
EUR/CHF | 0,93 | 0,93 | 0,94 | +0,00 | +0,17 % | 10:02 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,85 | 0,85 | +0,01 | +0,73 % | 10:02 |
EUR/JPY | 160,19 | 158,14 | 160,95 | +1,18 | +0,74 % | 10:02 |
EUR/CAD | 1,56 | 1,55 | 1,57 | +0,01 | +0,79 % | 10:02 |
EUR/AUD | 1,82 | 1,81 | 1,84 | -0,00 | -0,04 % | 10:27 |
EUR/RUB | 94,62 | 92,24 | 95,43 | +2,66 | +2,89 % | 10:23 |
EUR/NOK | 11,95 | 11,76 | 12,04 | +0,28 | +2,37 % | 10:27 |
EUR/SGD | 1,48 | 1,46 | 1,49 | +0,01 | +0,96 % | 10:27 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,859 | -5,50 | 40.097,898 | 38.264,871 |
USA 500 | 5.074,080 | -5,98 | 5.292,140 | 5.069,900 |
USATech | 15.587,786 | -5,82 | 16.128,156 | 15.575,677 |
USATech 100 | 17.397,695 | -6,07 | 18.089,246 | 17.387,834 |
Dax Francoforte | 19.482,711 | -5,61 | 19.563,420 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 6.862,970 | -5,66 | 6.915,210 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 11.744,500 | -5,45 | 12.102,100 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 793,080 | -5,73 | 794,650 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.343,300 | -4,23 | 7.667,800 | 7.169,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,580 | -7,83 | 33.158,871 | 30.792,740 |
Hang Seng Cina | 19.828,301 | -13,22 | 21.047,830 | 19.706,029 |
4 Aprile 2025 Vediamo i titoli migliori e peggiori del Ftse Mib della prima settimana di aprile, con i mercati scossi dai dazi Trump e dalla paura di una recessione
4 Aprile 2025 La prima settimana di aprile si chiude in rosso per le principali Borse europee, con Piazza Affari che indossa la maglia di peggiore
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati