Borse europee tengono la barra dritta e salgono in avvio. Oggi occhi sulle trimestrali a Wall Street

11 Aprile 2025
Stellantis stima consegne consolidate per il primo trimestre chiuso il 31 marzo 2025 per 1,2 milioni di unità, con un calo del 9%
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ARISTON HOLDING | 3,85 | ND | ND | +0,28 | +7,90 % | 8:55 |
FIDIA | 0,01 | ND | ND | +0,00 | +6,00 % | 8:55 |
DE LONGHI | 27,50 | ND | ND | +1,44 | +5,53 % | 8:55 |
GEOX | 0,35 | ND | ND | +0,02 | +5,07 % | 8:53 |
RECORDATI ORD | 48,14 | ND | ND | +2,28 | +4,97 % | 8:55 |
CIR | 0,56 | ND | ND | +0,03 | +4,68 % | 8:49 |
WEBUILD | 2,90 | ND | ND | +0,11 | +3,87 % | 8:55 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N | 7,16 | ND | ND | +0,26 | +3,77 % | 8:43 |
NEXI | 4,71 | ND | ND | +0,17 | +3,72 % | 8:54 |
TESMEC | 0,06 | ND | ND | +0,00 | +3,65 % | 8:48 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
KME GROUP | 0,87 | ND | ND | -0,06 | -6,82 % | 8:53 |
IMMSI | 0,48 | ND | ND | -0,02 | -3,61 % | 8:43 |
MONDADORI EDIT | 1,94 | ND | ND | -0,07 | -3,48 % | 8:54 |
MONDO TV | 0,02 | ND | ND | -0,00 | -3,45 % | 8:09 |
SERI INDUSTRIAL | 1,77 | ND | ND | -0,06 | -3,38 % | 8:53 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2,33 | ND | ND | -0,08 | -3,32 % | 8:24 |
MFE B | 4,20 | ND | ND | -0,09 | -2,05 % | 8:16 |
DIGITAL BROS | 9,08 | ND | ND | -0,17 | -1,84 % | 8:54 |
D AMICO | 2,99 | ND | ND | -0,04 | -1,45 % | 8:54 |
FIERA MILANO | 4,58 | ND | ND | -0,06 | -1,40 % | 8:49 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
BASTOGI SPA | 0,61 | ND | ND | -0,00 | -0,65 % | 8:54 |
GENERALI | 30,11 | ND | ND | +0,14 | +0,47 % | 8:55 |
ANTARES VISION | 3,10 | ND | ND | ND | ND | 8:44 |
BRUNELLO CUCINELLI | 95,00 | ND | ND | +0,26 | +0,27 % | 8:55 |
BEGHELLI | ND | ND | ND | -0,34 | ND | 7:30 |
BORGOSESIA | 0,56 | ND | ND | ND | ND | 8:55 |
CREDEM | 11,44 | ND | ND | +0,24 | +2,14 % | 8:55 |
EMAK | ND | ND | ND | -0,74 | ND | 7:30 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N | 7,16 | ND | ND | +0,26 | +3,77 % | 8:43 |
FIERA MILANO | 4,58 | ND | ND | -0,06 | -1,40 % | 8:49 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 34.277,09 | 32.769,28 | 35.468,93 | +1.546,52 | +4,73 % | 17:35 |
ITA All | 36.377,50 | 34.883,27 | 37.553,14 | +1.608,27 | +4,63 % | 17:40 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 39.593,66 | 38.427,70 | 39.996,93 | -1.014,79 | -2,50 % | ND |
USA 500 | 5.268,05 | 5.115,27 | 5.353,15 | -188,85 | -3,46 % | ND |
USATech | 16.387,31 | 15.894,26 | 16.712,37 | -737,66 | -4,31 % | ND |
USATech 100 | 18.343,57 | 17.794,50 | 18.710,58 | -801,49 | -4,19 % | ND |
Dax Francoforte | 20.562,73 | 20.562,73 | 21.300,31 | +891,85 | +4,53 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.126,02 | 7.126,02 | 7.126,02 | ND | ND | ND |
Ibex Madrid | 12.307,60 | 12.307,60 | 12.810,80 | ND | ND | ND |
Aex Amsterdam | 819,24 | 819,24 | 819,24 | ND | ND | ND |
ASX All Ordinaries | 7.646,50 | 7.524,50 | 7.709,60 | -63,10 | -0,82 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 33.585,58 | 32.626,58 | 33.953,29 | -1.023,42 | -2,96 % | ND |
Hang Seng Cina | 20.922,85 | 20.444,04 | 21.127,37 | +241,07 | +1,17 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,13 | 1,12 | 1,14 | +0,01 | +1,17 % | 07:09 |
EUR/CHF | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0,01 | -0,98 % | 07:09 |
EUR/GBP | 0,87 | 0,86 | 0,87 | +0,00 | +0,56 % | 07:09 |
EUR/JPY | 162,38 | 161,30 | 162,69 | +0,97 | +0,60 % | 07:09 |
EUR/CAD | 1,58 | 1,56 | 1,58 | +0,01 | +0,83 % | 07:09 |
EUR/AUD | 1,82 | 1,80 | 1,83 | +0,04 | +2,06 % | 07:05 |
EUR/RUB | 95,10 | 93,47 | 95,11 | +1,59 | +1,70 % | 07:03 |
EUR/NOK | 12,14 | 12,06 | 12,17 | +0,02 | +0,17 % | 07:05 |
EUR/SGD | 1,50 | 1,49 | 1,51 | +0,01 | +0,62 % | 07:05 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Salone Risparmio: La ricetta della ripresa 16 Aprile 2025 | Wall Street Italia |
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 39.593,660 | -2,50 | 39.996,930 | 38.427,699 |
USA 500 | 5.268,050 | -3,46 | 5.353,150 | 5.115,270 |
USATech | 16.387,311 | -4,31 | 16.712,367 | 15.894,265 |
USATech 100 | 18.343,572 | -4,19 | 18.710,582 | 17.794,496 |
Dax Francoforte | 20.562,731 | +4,53 | 21.300,311 | 20.562,731 |
Cac 40 Parigi | 7.126,020 | 7.126,020 | 7.126,020 | |
Ibex Madrid | 12.307,600 | 12.810,800 | 12.307,600 | |
Aex Amsterdam | 819,240 | 819,240 | 819,240 | |
ASX All Ordinaries | 7.646,500 | -0,82 | 7.709,600 | 7.524,500 |
Nikkei 225 Tokyo | 33.585,578 | -2,96 | 33.953,289 | 32.626,580 |
Hang Seng Cina | 20.922,850 | +1,17 | 21.127,369 | 20.444,039 |
10 Aprile 2025 Corre anche Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che torna in area 35mila punti dopo l’annuncio della ‘tregua dazi’ di Trump
10 Aprile 2025 Seduta in rimonta per le borse europee, dopo la tregua momentanea sui dazi. Inflazione Usa rallenta, domani Lagarde e conti banche Usa
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati