Febbre dell’oro, Treasury e biglietto verde in svendita. Fine del sogno americano?

24 Aprile 2025 Finale positivo per le borse europee. Milano la migliore con focus sulle trimestrali. Stasera i conti di IBM e Alphabet
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
BESTBE HOLDING | 0,20 | 0,18 | 0,20 | +0,05 | +31,81 % | 17:45 |
TRIBOO | 0,36 | 0,31 | 0,36 | +0,05 | +15,38 % | 17:45 |
SOGEFI | 2,03 | 1,91 | 2,07 | +0,17 | +9,02 % | 17:45 |
MEDIOBANCA | 17,59 | 16,62 | 17,66 | +1,09 | +6,61 % | 17:45 |
NEWLAT FOOD | 17,58 | 16,62 | 17,64 | +0,98 | +5,90 % | 17:45 |
ENERVIT | 3,34 | 3,18 | 3,34 | +0,18 | +5,70 % | 17:45 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,20 | 6,92 | 7,23 | +0,32 | +4,64 % | 17:45 |
SIT | 1,28 | 1,20 | 1,28 | +0,05 | +4,49 % | 17:45 |
CALTAGIRONE | 7,14 | 6,90 | 7,20 | +0,30 | +4,39 % | 17:45 |
FINCANTIERI | 11,17 | 10,73 | 11,17 | +0,46 | +4,30 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGLIO GROUP | 0,34 | 0,33 | 0,40 | -0,05 | -13,85 % | 17:45 |
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -4,88 % | 17:45 |
TOSCANA AEROPORTI | 15,80 | 15,20 | 16,00 | -0,60 | -3,66 % | 17:45 |
EUROTECH | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -0,03 | -3,47 % | 17:45 |
IT WAY | 1,11 | 1,08 | 1,18 | -0,03 | -2,64 % | 17:45 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2,49 | 2,47 | 2,58 | -0,06 | -2,35 % | 17:45 |
ELICA | 1,26 | 1,26 | 1,43 | -0,03 | -2,33 % | 17:45 |
BRIOSCHI | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -0,00 | -2,25 % | 17:45 |
CAMPARI | 5,57 | 5,54 | 5,67 | -0,13 | -2,21 % | 17:45 |
KME GROUP | 0,89 | 0,88 | 0,89 | -0,02 | -2,21 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 8,20 | 8,09 | 8,38 | +0,07 | +0,87 % | 17:45 |
INTESA SANPAOLO | 4,67 | 4,57 | 4,67 | +0,11 | +2,36 % | 17:45 |
UNICREDIT | 50,87 | 49,76 | 50,88 | +1,36 | +2,75 % | 17:45 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,20 | 6,92 | 7,23 | +0,32 | +4,64 % | 17:45 |
MEDIOBANCA | 17,59 | 16,62 | 17,66 | +1,09 | +6,61 % | 17:45 |
SAIPEM | 2,01 | 1,97 | 2,01 | +0,05 | +2,39 % | 17:45 |
ENI | 12,76 | 12,60 | 12,82 | +0,07 | +0,52 % | 17:45 |
FERRARI | 401,80 | 400,40 | 406,00 | +0,90 | +0,22 % | 17:45 |
BANCO BPM | 9,74 | 9,51 | 9,74 | +0,21 | +2,18 % | 17:45 |
LEONARDO | 44,62 | 43,73 | 44,83 | +0,26 | +0,59 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 37.348,38 | 36.882,03 | 37.368,80 | +539,69 | +1,47 % | 17:35 |
ITA All | 39.577,84 | 39.102,58 | 39.595,09 | +556,77 | +1,43 % | 18:51 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,50 | 39.718,68 | 40.137,31 | +20,10 | +0,05 % | ND |
USA 500 | 5.525,21 | 5.455,86 | 5.528,11 | +40,44 | +0,74 % | ND |
USATech | 17.382,94 | 17.110,72 | 17.404,49 | +216,90 | +1,26 % | ND |
USATech 100 | 19.432,56 | 19.133,23 | 19.447,56 | +218,16 | +1,14 % | ND |
Dax Francoforte | 22.242,45 | 22.078,34 | 22.318,36 | +177,94 | +0,81 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.536,26 | 7.525,13 | 7.574,25 | +33,48 | +0,45 % | ND |
Ibex Madrid | 13.355,30 | 13.255,00 | 13.373,90 | +175,60 | +1,33 % | ND |
Aex Amsterdam | 872,84 | 868,67 | 875,74 | +0,85 | +0,10 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.968,20 | 7.920,50 | 7.983,80 | +47,70 | +0,60 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 35.705,74 | 35.337,98 | 35.835,28 | +666,59 | +1,90 % | ND |
Hang Seng Cina | 21.963,09 | 21.923,90 | 22.267,96 | +53,33 | +0,24 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0,00 | -0,04 % | 21:29 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,94 | 0,94 | +0,00 | +0,03 % | 21:29 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0,00 | -0,01 % | 21:31 |
EUR/JPY | 163,29 | 162,12 | 163,76 | +1,07 | +0,66 % | 21:29 |
EUR/CAD | 1,57 | 1,57 | 1,58 | -0,00 | -0,21 % | 21:31 |
EUR/AUD | 1,78 | 1,76 | 1,78 | -0,00 | -0,16 % | 21:29 |
EUR/RUB | 94,24 | 93,58 | 94,48 | -0,52 | -0,55 % | 21:30 |
EUR/NOK | 11,85 | 11,80 | 11,88 | +0,02 | +0,14 % | 21:29 |
EUR/SGD | 1,49 | 1,49 | 1,49 | -0,00 | -0,06 % | 04:21 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,500 | +0,05 | 40.137,309 | 39.718,680 |
USA 500 | 5.525,210 | +0,74 | 5.528,110 | 5.455,860 |
USATech | 17.382,940 | +1,26 | 17.404,490 | 17.110,717 |
USATech 100 | 19.432,559 | +1,14 | 19.447,561 | 19.133,227 |
Dax Francoforte | 22.242,449 | +0,81 | 22.318,359 | 22.078,340 |
Cac 40 Parigi | 7.536,260 | +0,45 | 7.574,250 | 7.525,130 |
Ibex Madrid | 13.355,300 | +1,33 | 13.373,900 | 13.255,000 |
Aex Amsterdam | 872,840 | +0,10 | 875,740 | 868,670 |
ASX All Ordinaries | 7.968,200 | +0,60 | 7.983,800 | 7.920,500 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.705,738 | +1,90 | 35.835,281 | 35.337,981 |
Hang Seng Cina | 21.963,090 | +0,24 | 22.267,961 | 21.923,900 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
24 Aprile 2025 Avvio in ordine sparso per le borse europee. Oggi indice Ifo e richieste sussidi negli Usa, focus sulle trimestrali
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.