Borse europee deboli in chiusura, Cina pareggia dazi Usa

11 Aprile 2025 Mercati in balia della forte volatilità, con il nuovo tira e molla sui dazi di Trump a dettare il ritmo. Vediamo i titoli migliori e peggiori del Ftse Mib della settimana
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,00 | +24,00 % | 17:45 |
GAS PLUS | 3,36 | 3,05 | 3,36 | +0,35 | +11,63 % | 17:45 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,12 | 0,12 | +0,01 | +9,12 % | 17:45 |
EEMS | 0,14 | 0,13 | 0,15 | +0,01 | +6,41 % | 17:45 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,27 | 0,25 | 0,27 | +0,02 | +6,00 % | 17:45 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | 23,25 | 22,30 | 23,30 | +1,20 | +5,44 % | 17:45 |
PHILOGEN | 20,70 | 20,00 | 21,00 | +1,00 | +5,08 % | 17:45 |
WEBUILD RSP | 13,50 | 12,55 | 13,60 | +0,55 | +4,25 % | 17:45 |
STMICROELECTRONICS | 17,57 | 16,99 | 17,83 | +0,66 | +3,90 % | 17:45 |
CAREL INDUSTRIES | 15,90 | 15,20 | 15,96 | +0,56 | +3,65 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ABITARE IN | 3,00 | 3,00 | 3,20 | -0,24 | -7,41 % | 17:45 |
CLASS EDITORI | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -0,00 | -4,52 % | 17:45 |
KME GROUP | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -0,04 | -4,48 % | 17:45 |
S.S. LAZIO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -0,04 | -4,29 % | 17:45 |
DIGITAL VALUE | 15,66 | 15,54 | 16,40 | -0,68 | -4,16 % | 17:45 |
EL.EN. | 7,55 | 7,41 | 7,99 | -0,33 | -4,13 % | 17:45 |
TESMEC | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -0,00 | -3,98 % | 17:45 |
STELLANTIS | 7,67 | 7,51 | 8,04 | -0,30 | -3,81 % | 17:45 |
GENERALI | 28,92 | 28,64 | 30,16 | -1,05 | -3,50 % | 17:45 |
ZIGNAGO VETRO | 8,29 | 8,26 | 8,62 | -0,30 | -3,49 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 7,67 | 7,51 | 8,04 | -0,30 | -3,81 % | 17:45 |
UNICREDIT | 46,32 | 45,48 | 47,78 | -0,84 | -1,77 % | 17:45 |
INTESA SANPAOLO | 4,13 | 4,04 | 4,22 | -0,01 | -0,18 % | 17:45 |
GENERALI | 28,92 | 28,64 | 30,16 | -1,05 | -3,50 % | 17:45 |
STMICROELECTRONICS | 17,57 | 16,99 | 17,83 | +0,66 | +3,90 % | 17:45 |
ENEL | 6,99 | 6,96 | 7,07 | +0,02 | +0,33 % | 17:45 |
ENI | 11,50 | 11,41 | 11,66 | -0,06 | -0,52 % | 17:45 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,18 | 5,99 | 6,25 | +0,00 | +0,06 % | 17:45 |
BANCO BPM | 8,55 | 8,40 | 8,82 | -0,14 | -1,59 % | 17:45 |
LEONARDO | 42,56 | 41,40 | 43,02 | +0,25 | +0,59 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 34.027,83 | 33.580,80 | 34.661,70 | -249,27 | -0,73 % | 17:35 |
ITA All | 36.120,05 | 35.661,93 | 36.775,02 | -257,45 | -0,71 % | 17:37 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.212,71 | 39.255,21 | 40.404,27 | +619,05 | +1,56 % | ND |
USA 500 | 5.363,36 | 5.220,77 | 5.381,46 | +95,31 | +1,81 % | ND |
USATech | 16.724,46 | 16.228,04 | 16.753,41 | +337,14 | +2,06 % | ND |
USATech 100 | 18.690,05 | 18.153,32 | 18.728,95 | +346,48 | +1,89 % | ND |
Dax Francoforte | 20.374,10 | 20.114,54 | 20.796,45 | -188,63 | -0,92 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.104,80 | 7.007,63 | 7.204,60 | -21,22 | -0,30 % | ND |
Ibex Madrid | 12.286,00 | 12.158,50 | 12.418,90 | -21,60 | -0,18 % | ND |
Aex Amsterdam | 819,56 | 810,94 | 827,79 | +0,32 | +0,04 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.746,40 | 7.646,50 | 7.764,10 | +99,90 | +1,31 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 34.099,11 | 33.887,70 | 34.325,59 | +513,53 | +1,53 % | ND |
Hang Seng Cina | 21.355,66 | 21.224,55 | 21.517,32 | +440,97 | +2,11 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,14 | 1,13 | 1,14 | +0,00 | +0,35 % | 06:15 |
EUR/CHF | 0,93 | 0,93 | 0,93 | +0,00 | +0,23 % | 06:16 |
EUR/GBP | 0,87 | 0,86 | 0,87 | +0,00 | +0,35 % | 06:16 |
EUR/JPY | 162,60 | 162,09 | 163,27 | -0,20 | -0,12 % | 06:16 |
EUR/CAD | 1,58 | 1,57 | 1,58 | +0,01 | +0,76 % | 06:16 |
EUR/AUD | 1,81 | 1,79 | 1,81 | +0,01 | +0,66 % | 06:17 |
EUR/RUB | 94,93 | 94,22 | 95,02 | +0,73 | +0,78 % | 06:13 |
EUR/NOK | 12,11 | 12,06 | 12,12 | +0,07 | +0,62 % | 06:17 |
EUR/SGD | 1,50 | 1,49 | 1,50 | +0,01 | +0,39 % | 06:17 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Salone Risparmio: La ricetta della ripresa 16 Aprile 2025 | Wall Street Italia |
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.212,711 | +1,56 | 40.404,270 | 39.255,211 |
USA 500 | 5.363,360 | +1,81 | 5.381,460 | 5.220,770 |
USATech | 16.724,455 | +2,06 | 16.753,408 | 16.228,040 |
USATech 100 | 18.690,055 | +1,89 | 18.728,953 | 18.153,324 |
Dax Francoforte | 20.374,100 | -0,92 | 20.796,449 | 20.114,539 |
Cac 40 Parigi | 7.104,800 | -0,30 | 7.204,600 | 7.007,630 |
Ibex Madrid | 12.286,000 | -0,18 | 12.418,900 | 12.158,500 |
Aex Amsterdam | 819,560 | +0,04 | 827,790 | 810,940 |
ASX All Ordinaries | 7.746,400 | +1,31 | 7.764,100 | 7.646,500 |
Nikkei 225 Tokyo | 34.099,109 | +1,53 | 34.325,590 | 33.887,699 |
Hang Seng Cina | 21.355,660 | +2,11 | 21.517,320 | 21.224,551 |
11 Aprile 2025 Il Tesoro colloca Btp di medio lungo periodo per 9 miliardi di euro. In calo i rendimenti dei titoli triennali, salgono i tassi dei 7 anni
11 Aprile 2025 Borse europee positive nonostante la chiusura in calo di Wall Street. Oggi parte la stagione degli utili a Wall Street con le banche Usa in primo piano
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati