Asta BOT: collocati titoli per complessivi €4,0 miliardi

28 Aprile 2025 I dati macroeconomici e gli eventi più importanti dell’ultima settimana di aprile a cavallo con inizio maggio
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,500 | +0,05 | 40.137,309 | 39.718,680 |
USA 500 | 5.525,210 | +0,74 | 5.528,110 | 5.455,860 |
USATech | 17.382,940 | +1,26 | 17.404,490 | 17.110,717 |
USATech 100 | 19.432,559 | +1,14 | 19.447,561 | 19.133,227 |
Dax Francoforte | 22.409,670 | +0,75 | 22.443,410 | 22.289,180 |
Cac 40 Parigi | 7.597,040 | +0,81 | 7.605,970 | 7.564,260 |
Ibex Madrid | 13.449,000 | +0,70 | 13.471,800 | 13.386,000 |
Aex Amsterdam | 876,270 | +0,39 | 877,350 | 874,100 |
ASX All Ordinaries | 7.997,100 | +0,36 | 8.051,800 | 7.968,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,988 | +0,38 | 36.075,262 | 35.773,488 |
Hang Seng Cina | 21.971,961 | -0,04 | 22.072,350 | 21.817,850 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
28 Aprile 2025 Partenza positiva per le borse del Vecchio Continente. In settimana focus su mercato del lavoro Usa, trimestrali e inflazione eurozona
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.