I titoli del giorno a Piazza Affari: focus su Saipem, ancora risiko con Mediobanca-Banca Generali

28 Aprile 2025 Nell’asta di Bot svoltasi stamani il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato titoli per 4 miliardi di euro complessivi
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.262,121 | +0,37 | 40.414,199 | 40.171,699 |
USA 500 | 5.530,230 | +0,09 | 5.553,660 | 5.514,840 |
USATech | 17.364,008 | -0,11 | 17.467,348 | 17.297,611 |
USATech 100 | 19.414,385 | -0,09 | 19.519,328 | 19.334,842 |
Dax Francoforte | 22.351,770 | +0,49 | 22.443,410 | 22.289,180 |
Cac 40 Parigi | 7.592,860 | +0,75 | 7.618,550 | 7.564,260 |
Ibex Madrid | 13.459,300 | +0,78 | 13.471,800 | 13.377,700 |
Aex Amsterdam | 875,170 | +0,27 | 877,350 | 873,470 |
ASX All Ordinaries | 7.997,100 | +0,36 | 8.051,800 | 7.968,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,988 | +0,38 | 36.075,262 | 35.773,488 |
Hang Seng Cina | 21.971,961 | -0,04 | 22.072,350 | 21.817,850 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
28 Aprile 2025 I dati macroeconomici e gli eventi più importanti dell’ultima settimana di aprile a cavallo con inizio maggio
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.