Borse Europa ancora sotto tiro, prosegue l’incubo dazi

7 Aprile 2025 Seduta in forte calo per Piazza Affari che sta tuttavia limando le vendite viste in avvio. Tema recessione resta in primo piano e un po’ tutti i comparti ne risentono, tra cui lusso e banche
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | +11,11 % | 17:45 |
SOFTLAB | 0,51 | 0,47 | 0,51 | +0,04 | +9,44 % | 17:45 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,12 | +0,01 | +7,18 % | 17:45 |
GABETTI | 0,59 | 0,51 | 0,59 | +0,03 | +5,73 % | 17:45 |
SERI INDUSTRIAL | 1,64 | 1,46 | 1,69 | +0,07 | +4,59 % | 17:45 |
THE ITALIAN SEA GROUP | 5,61 | 4,97 | 5,69 | +0,22 | +4,08 % | 17:45 |
RATTI | 1,86 | 1,69 | 1,86 | +0,07 | +3,91 % | 17:45 |
BASTOGI SPA | 0,58 | 0,52 | 0,59 | +0,02 | +3,55 % | 17:45 |
TOSCANA AEROPORTI | 16,50 | 16,10 | 16,50 | +0,55 | +3,45 % | 17:45 |
D AMICO | 2,99 | 2,65 | 3,02 | +0,09 | +3,10 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -28,06 % | 17:45 |
GIGLIO GROUP | 0,22 | 0,21 | 0,25 | -0,03 | -12,60 % | 17:45 |
NEODECORTECH | 2,52 | 2,38 | 2,62 | -0,36 | -12,50 % | 17:45 |
SIT | 1,06 | 1,00 | 1,16 | -0,12 | -10,17 % | 17:45 |
EEMS | 0,12 | 0,12 | 0,14 | -0,01 | -9,84 % | 17:45 |
A2A | 1,97 | 1,96 | 2,05 | -0,18 | -8,54 % | 17:45 |
RECORDATI ORD | 46,36 | 46,34 | 49,52 | -4,29 | -8,47 % | 17:45 |
SALVATORE FERRAGAMO | 5,16 | 4,72 | 5,49 | -0,45 | -8,02 % | 17:45 |
TINEXTA | 7,64 | 7,40 | 8,13 | -0,66 | -7,96 % | 17:45 |
ENI | 12,04 | 12,00 | 12,63 | -1,01 | -7,72 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,90 | 3,66 | 4,12 | -0,23 | -5,56 % | 17:45 |
UNICREDIT | 42,65 | 38,52 | 45,60 | -1,22 | -2,77 % | 17:45 |
STELLANTIS | 8,29 | 8,01 | 8,85 | -0,49 | -5,55 % | 17:45 |
ENEL | 6,86 | 6,86 | 7,14 | -0,56 | -7,57 % | 17:45 |
ENI | 12,04 | 12,00 | 12,63 | -1,01 | -7,72 % | 17:45 |
STMICROELECTRONICS | 16,87 | 15,76 | 18,25 | -0,14 | -0,83 % | 17:45 |
LEONARDO | 39,04 | 33,74 | 40,92 | -1,34 | -3,32 % | 17:45 |
FERRARI | 361,90 | 347,00 | 382,10 | -25,50 | -6,58 % | 17:45 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 5,94 | 5,55 | 6,28 | -0,31 | -4,93 % | 17:45 |
BPER BANCA | 5,86 | 5,31 | 6,13 | -0,22 | -3,62 % | 17:45 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 32.853,98 | 31.945,73 | 34.408,30 | -1.795,24 | -5,18 % | 17:35 |
ITA All | 34.878,77 | 33.905,52 | 36.427,67 | -1.837,51 | -5,00 % | 17:40 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 37.965,60 | 36.611,78 | 39.207,02 | -349,26 | -0,91 % | ND |
USA 500 | 5.062,25 | 4.835,04 | 5.246,57 | -11,83 | -0,23 % | ND |
USATech | 15.603,26 | 14.784,03 | 16.292,28 | +15,47 | +0,10 % | ND |
USATech 100 | 17.430,68 | 16.542,20 | 18.191,50 | +32,98 | +0,19 % | ND |
Dax Francoforte | 19.789,62 | 18.489,91 | 20.799,68 | -852,10 | -4,13 % | ND |
Cac 40 Parigi | 6.927,12 | 6.763,76 | 7.285,73 | -347,83 | -4,78 % | ND |
Ibex Madrid | 11.785,80 | 11.589,00 | 12.318,80 | -636,20 | -5,12 % | ND |
Aex Amsterdam | 801,26 | 784,66 | 840,20 | -40,03 | -4,76 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.474,90 | 7.343,30 | 7.481,80 | -192,90 | -2,52 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 33.030,66 | 31.703,69 | 33.257,16 | -749,92 | -2,22 % | ND |
Hang Seng Cina | 20.259,35 | 20.107,57 | 20.454,26 | -2.590,46 | -11,34 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,09 | 1,10 | +0,00 | +0,17 % | 02:55 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,94 | 0,94 | +0,01 | +0,72 % | 02:55 |
EUR/GBP | 0,86 | 0,86 | 0,86 | +0,01 | +1,21 % | 02:55 |
EUR/JPY | 161,64 | 161,14 | 161,77 | +2,63 | +1,65 % | 02:55 |
EUR/CAD | 1,55 | 1,55 | 1,56 | +0,00 | +0,20 % | 02:55 |
EUR/AUD | 1,82 | 1,82 | 1,83 | +0,00 | +0,01 % | 02:42 |
EUR/RUB | 94,02 | 92,24 | 94,75 | +2,06 | +2,24 % | 21:53 |
EUR/NOK | 11,94 | 11,93 | 11,99 | +0,27 | +2,29 % | 02:42 |
EUR/SGD | 1,48 | 1,47 | 1,48 | +0,02 | +1,07 % | 02:42 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 37.965,602 | -0,91 | 39.207,020 | 36.611,781 |
USA 500 | 5.062,250 | -0,23 | 5.246,570 | 4.835,040 |
USATech | 15.603,262 | +0,10 | 16.292,277 | 14.784,031 |
USATech 100 | 17.430,682 | +0,19 | 18.191,504 | 16.542,199 |
Dax Francoforte | 19.789,619 | -4,13 | 20.799,680 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 6.927,120 | -4,78 | 7.285,730 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 11.785,800 | -5,12 | 12.318,800 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 801,260 | -4,76 | 840,200 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.474,900 | -2,52 | 7.481,800 | 7.343,300 |
Nikkei 225 Tokyo | 33.030,660 | -2,22 | 33.257,160 | 31.703,690 |
Hang Seng Cina | 20.259,350 | -11,34 | 20.454,260 | 20.107,570 |
7 Aprile 2025 Borse europee ancora in rosso. Trump non arretra sui dazi, crescono timori recessione. In settimana focus su inflazione e trimestrali Usa
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati