Borse europee: settimana parte in rialzo. Focus su trimestrali e dati macro

28 Aprile 2025 La settimana si apre all’insegna dei rialzi per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che si muove sopra la soglia dei 37mila punti. Una settimana che sarà dominata da diversi spunti macro Usa e Ue di rilievo e dalla stagione degli utili nel vivo a Wall Street ma anche in Europa.La settimana si è aperta
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.295,328 | +0,45 | 40.414,180 | 39.869,102 |
USA 500 | 5.537,140 | +0,22 | 5.553,660 | 5.468,640 |
USATech | 17.394,084 | +0,06 | 17.467,348 | 17.128,707 |
USATech 100 | 19.458,107 | +0,13 | 19.519,328 | 19.162,459 |
Dax Francoforte | 22.271,670 | +0,13 | 22.443,410 | 22.255,330 |
Cac 40 Parigi | 7.573,760 | +0,50 | 7.618,550 | 7.564,260 |
Ibex Madrid | 13.456,100 | +0,75 | 13.471,800 | 13.377,700 |
Aex Amsterdam | 872,690 | -0,02 | 877,350 | 872,640 |
ASX All Ordinaries | 7.997,100 | +0,36 | 8.051,800 | 7.968,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,988 | +0,38 | 36.075,262 | 35.773,488 |
Hang Seng Cina | 21.971,961 | -0,04 | 22.072,350 | 21.817,850 |
28 Aprile 2025 Nell’asta di Bot svoltasi stamani il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato titoli per 4 miliardi di euro complessivi
28 Aprile 2025 I dati macroeconomici e gli eventi più importanti dell’ultima settimana di aprile a cavallo con inizio maggio
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.