Borse europee in modesto rialzo in avvio di settimana

28 Aprile 2025
Mediobanca passa all’attacco lancia l’Ops su Banca generali. L’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per €6,3mld
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,500 | +0,05 | 40.137,309 | 39.718,680 |
USA 500 | 5.525,210 | +0,74 | 5.528,110 | 5.455,860 |
USATech | 17.382,940 | +1,26 | 17.404,490 | 17.110,717 |
USATech 100 | 19.432,559 | +1,14 | 19.447,561 | 19.133,227 |
Dax Francoforte | 22.344,590 | +0,46 | 22.371,949 | 22.306,471 |
Cac 40 Parigi | 7.576,180 | +0,53 | 7.586,480 | 7.564,260 |
Ibex Madrid | 13.427,100 | +0,54 | 13.449,000 | 13.393,900 |
Aex Amsterdam | 876,060 | +0,37 | 877,340 | 875,310 |
ASX All Ordinaries | 7.997,100 | +0,36 | 8.051,800 | 7.968,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,988 | +0,38 | 36.075,262 | 35.773,488 |
Hang Seng Cina | 21.994,369 | +0,06 | 22.072,350 | 21.817,850 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
25 Aprile 2025 La corsa ai beni rifugio vede in pole position l’oro che brilla rispetto ad altri asset, titoli di stato americani e dollaro in primis.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.