Inflazione, Pil e PCE tra i dati in luce. Test conti per 4 delle ‘Magnifiche 7’: i market mover della settimana

28 Aprile 2025 Partenza positiva per le borse del Vecchio Continente. In settimana focus su mercato del lavoro Usa, trimestrali e inflazione eurozona
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIBOO | 0,41 | 0,38 | 0,41 | +0,05 | +13,06 % | 9:45 |
BESTBE HOLDING | 0,21 | 0,20 | 0,23 | +0,02 | +9,18 % | 10:02 |
BANCA GENERALI | 52,70 | 50,85 | 53,50 | +3,92 | +8,04 % | 10:07 |
BANCA SISTEMA | 1,61 | 1,54 | 1,61 | +0,09 | +5,94 % | 10:06 |
SESA | 74,40 | 72,55 | 75,80 | +3,90 | +5,53 % | 10:04 |
GIGLIO GROUP | 0,35 | 0,35 | 0,36 | +0,01 | +4,17 % | 9:52 |
ELICA | 1,31 | 1,24 | 1,32 | +0,05 | +3,97 % | 9:54 |
EUROTECH | 0,78 | 0,75 | 0,78 | +0,03 | +3,86 % | 10:05 |
INTERPUMP GROUP | 30,32 | 30,14 | 30,68 | +0,86 | +2,92 % | 10:03 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,41 | 7,24 | 7,46 | +0,21 | +2,87 % | 10:07 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 0,37 | 0,58 | 0,59 | -0,22 | -37,29 % | 10:03 |
CLASS EDITORI | 0,07 | 0,07 | 0,08 | -0,00 | -3,74 % | 9:58 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 7,40 | 7,40 | 7,40 | -0,16 | -2,12 % | 9:00 |
GENERALI | 31,33 | 31,12 | 32,40 | -0,63 | -1,97 % | 10:04 |
MONDO TV | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -1,85 % | 9:14 |
SERI INDUSTRIAL | 2,01 | 1,99 | 2,06 | -0,04 | -1,71 % | 9:55 |
BCO DESIO BRIANZA | 7,74 | 7,65 | 8,00 | -0,10 | -1,28 % | 10:06 |
NEWLAT FOOD | 17,36 | 17,36 | 17,92 | -0,22 | -1,25 % | 10:04 |
PRYSMIAN | 47,50 | 47,46 | 48,49 | -0,57 | -1,19 % | 10:04 |
NETWEEK | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,00 | -1,15 % | 9:41 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,41 | 7,24 | 7,46 | +0,21 | +2,87 % | 10:07 |
INTESA SANPAOLO | 4,70 | 4,69 | 4,73 | +0,04 | +0,84 % | 10:04 |
GENERALI | 31,33 | 31,12 | 32,40 | -0,63 | -1,97 % | 10:04 |
STELLANTIS | 8,33 | 8,22 | 8,41 | +0,13 | +1,62 % | 10:04 |
MEDIOBANCA | 17,57 | 17,52 | 17,96 | -0,02 | -0,11 % | 10:04 |
UNICREDIT | 51,54 | 51,01 | 51,76 | +0,67 | +1,32 % | 10:04 |
BANCA GENERALI | 52,70 | 50,85 | 53,50 | +3,92 | +8,04 % | 10:07 |
BANCO BPM | 9,91 | 9,77 | 9,97 | +0,17 | +1,73 % | 10:07 |
ENEL | 7,57 | 7,54 | 7,59 | +0,04 | +0,48 % | 10:07 |
SAIPEM | 2,04 | 2,03 | 2,06 | +0,03 | +1,34 % | 10:04 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 37.546,94 | 37.527,66 | 37.718,31 | +198,56 | +0,53 % | 10:09 |
ITA All | 39.808,44 | 39.788,78 | 39.972,15 | +230,60 | +0,58 % | 10:09 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,50 | 39.718,68 | 40.137,31 | +20,10 | +0,05 % | ND |
USA 500 | 5.525,21 | 5.455,86 | 5.528,11 | +40,44 | +0,74 % | ND |
USATech | 17.382,94 | 17.110,72 | 17.404,49 | +216,90 | +1,26 % | ND |
USATech 100 | 19.432,56 | 19.133,23 | 19.447,56 | +218,16 | +1,14 % | ND |
Dax Francoforte | 22.313,25 | 22.298,14 | 22.371,95 | +70,80 | +0,32 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.569,44 | 7.564,26 | 7.586,48 | +33,18 | +0,44 % | ND |
Ibex Madrid | 13.404,00 | 13.386,00 | 13.449,00 | +48,70 | +0,36 % | ND |
Aex Amsterdam | 874,71 | 874,26 | 877,34 | +1,87 | +0,21 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.997,10 | 7.968,20 | 8.051,80 | +28,90 | +0,36 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,99 | 35.773,49 | 36.075,26 | +134,25 | +0,38 % | ND |
Hang Seng Cina | 21.973,24 | 21.817,85 | 22.072,35 | -7,50 | -0,03 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,13 | 1,13 | 1,14 | +0,00 | +0,03 % | 08:18 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,94 | 0,94 | +0,00 | +0,35 % | 08:19 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0,00 | -0,13 % | 08:19 |
EUR/JPY | 162,99 | 162,88 | 163,35 | -0,07 | -0,04 % | 08:19 |
EUR/CAD | 1,58 | 1,57 | 1,58 | +0,00 | +0,01 % | 08:19 |
EUR/AUD | 1,78 | 1,77 | 1,78 | +0,00 | +0,25 % | 08:32 |
EUR/RUB | 93,75 | 93,74 | 94,19 | -0,12 | -0,13 % | 08:30 |
EUR/NOK | 11,83 | 11,80 | 11,88 | +0,06 | +0,49 % | 08:32 |
EUR/SGD | 1,49 | 1,49 | 1,49 | -0,00 | -0,15 % | 08:32 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,500 | +0,05 | 40.137,309 | 39.718,680 |
USA 500 | 5.525,210 | +0,74 | 5.528,110 | 5.455,860 |
USATech | 17.382,940 | +1,26 | 17.404,490 | 17.110,717 |
USATech 100 | 19.432,559 | +1,14 | 19.447,561 | 19.133,227 |
Dax Francoforte | 22.313,250 | +0,32 | 22.371,949 | 22.298,141 |
Cac 40 Parigi | 7.569,440 | +0,44 | 7.586,480 | 7.564,260 |
Ibex Madrid | 13.404,000 | +0,36 | 13.449,000 | 13.386,000 |
Aex Amsterdam | 874,710 | +0,21 | 877,340 | 874,260 |
ASX All Ordinaries | 7.997,100 | +0,36 | 8.051,800 | 7.968,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.839,988 | +0,38 | 36.075,262 | 35.773,488 |
Hang Seng Cina | 21.973,240 | -0,03 | 22.072,350 | 21.817,850 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
25 Aprile 2025 La corsa ai beni rifugio vede in pole position l’oro che brilla rispetto ad altri asset, titoli di stato americani e dollaro in primis.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.