I titoli del giorno a Piazza Affari: soffre lusso, giù anche i bancari

7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 0,51 | 0,47 | 0,51 | +0,05 | +9,87 % | 15:03 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,12 | +0,01 | +7,18 % | 16:28 |
FIDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | +5,56 % | 16:48 |
INDUSTRIE DE NORA | 6,35 | 5,52 | 6,74 | +0,33 | +5,40 % | 16:58 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,26 | 0,22 | 0,27 | +0,01 | +4,80 % | 16:45 |
GAS PLUS | 2,80 | 2,50 | 2,83 | +0,12 | +4,48 % | 16:52 |
THE ITALIAN SEA GROUP | 5,63 | 4,97 | 5,67 | +0,24 | +4,45 % | 16:54 |
AQUAFIL | 1,23 | 1,08 | 1,23 | +0,05 | +4,41 % | 16:59 |
BORGOSESIA | 0,56 | 0,53 | 0,58 | +0,02 | +4,10 % | 16:38 |
RATTI | 1,86 | 1,69 | 1,86 | +0,07 | +3,91 % | 16:49 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -28,06 % | 13:10 |
NEODECORTECH | 2,56 | 2,38 | 2,62 | -0,32 | -11,11 % | 16:30 |
SIT | 1,06 | 1,00 | 1,16 | -0,12 | -10,17 % | 15:47 |
EEMS | 0,12 | 0,12 | 0,14 | -0,01 | -9,70 % | 16:59 |
GIGLIO GROUP | 0,23 | 0,22 | 0,25 | -0,02 | -8,54 % | 16:31 |
NEWLAT FOOD | 14,58 | 14,30 | 15,04 | -1,22 | -7,72 % | 16:56 |
A2A | 2,00 | 1,96 | 2,05 | -0,15 | -6,98 % | 17:00 |
B&C SPEAKERS | 14,20 | 14,05 | 15,00 | -1,05 | -6,89 % | 16:56 |
ELICA | 1,16 | 1,08 | 1,17 | -0,09 | -6,83 % | 16:49 |
BEEWIZE | 0,41 | 0,41 | 0,45 | -0,03 | -6,82 % | 16:38 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,97 | 3,66 | 4,12 | -0,16 | -3,81 % | 16:57 |
UNICREDIT | 43,70 | 38,52 | 45,60 | -0,16 | -0,38 % | 16:57 |
STELLANTIS | 8,59 | 8,01 | 8,85 | -0,19 | -2,15 % | 16:57 |
ENEL | 6,97 | 6,89 | 7,14 | -0,45 | -6,02 % | 17:00 |
ENI | 12,24 | 12,00 | 12,63 | -0,81 | -6,19 % | 17:00 |
STMICROELECTRONICS | 17,40 | 15,76 | 18,25 | +0,38 | +2,26 % | 16:57 |
LEONARDO | 39,65 | 33,74 | 40,92 | -0,73 | -1,81 % | 16:57 |
FERRARI | 369,90 | 347,00 | 382,10 | -17,50 | -4,52 % | 16:57 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,07 | 5,55 | 6,28 | -0,18 | -2,83 % | 17:00 |
BPER BANCA | 5,98 | 5,31 | 6,13 | -0,10 | -1,58 % | 17:00 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 33.538,63 | 31.945,73 | 34.408,30 | -1.110,59 | -3,21 % | 17:03 |
ITA All | 35.603,16 | 33.905,52 | 36.427,67 | -1.113,12 | -3,03 % | 17:03 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.303,91 | 36.611,78 | 39.207,02 | -10,95 | -0,03 % | ND |
USA 500 | 5.114,23 | 4.835,04 | 5.246,57 | +40,15 | +0,79 % | ND |
USATech | 15.798,92 | 14.784,03 | 16.292,28 | +211,13 | +1,35 % | ND |
USATech 100 | 17.645,73 | 16.542,20 | 18.191,50 | +248,03 | +1,43 % | ND |
Dax Francoforte | 20.225,34 | 18.489,91 | 20.799,68 | -416,38 | -2,02 % | ND |
Cac 40 Parigi | 7.080,40 | 6.763,76 | 7.285,73 | -194,55 | -2,67 % | ND |
Ibex Madrid | 12.000,50 | 11.589,00 | 12.318,80 | -421,50 | -3,39 % | ND |
Aex Amsterdam | 820,44 | 784,66 | 840,20 | -20,85 | -2,48 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.343,30 | 7.169,20 | 7.667,80 | -324,50 | -4,23 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,58 | 30.792,74 | 33.158,87 | -2.644,00 | -7,83 % | ND |
Hang Seng Cina | 19.828,30 | 19.706,03 | 21.047,83 | -3.021,51 | -13,22 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,00 | -0,35 % | 15:07 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,93 | 0,95 | +0,01 | +0,63 % | 15:07 |
EUR/GBP | 0,86 | 0,85 | 0,86 | +0,01 | +0,86 % | 15:07 |
EUR/JPY | 161,07 | 158,14 | 162,38 | +2,05 | +1,29 % | 15:07 |
EUR/CAD | 1,55 | 1,55 | 1,57 | -0,00 | -0,02 % | 15:07 |
EUR/AUD | 1,81 | 1,79 | 1,84 | -0,00 | -0,27 % | 15:12 |
EUR/RUB | 94,23 | 92,24 | 95,43 | +2,27 | +2,47 % | 15:08 |
EUR/NOK | 11,96 | 11,76 | 12,04 | +0,29 | +2,46 % | 15:12 |
EUR/SGD | 1,47 | 1,46 | 1,49 | +0,01 | +0,53 % | 15:12 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.303,910 | -0,03 | 39.207,020 | 36.611,781 |
USA 500 | 5.114,230 | +0,79 | 5.246,570 | 4.835,040 |
USATech | 15.798,923 | +1,35 | 16.292,277 | 14.784,031 |
USATech 100 | 17.645,731 | +1,43 | 18.191,504 | 16.542,199 |
Dax Francoforte | 20.225,340 | -2,02 | 20.799,680 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 7.080,400 | -2,67 | 7.285,730 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 12.000,500 | -3,39 | 12.318,800 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 820,440 | -2,48 | 840,200 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.343,300 | -4,23 | 7.667,800 | 7.169,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,580 | -7,83 | 33.158,871 | 30.792,740 |
Hang Seng Cina | 19.828,301 | -13,22 | 21.047,830 | 19.706,029 |
7 Aprile 2025 Borse europee ancora in rosso. Trump non arretra sui dazi, crescono timori recessione. In settimana focus su inflazione e trimestrali Usa
4 Aprile 2025 La prima settimana di aprile si chiude in rosso per le principali Borse europee, con Piazza Affari che indossa la maglia di peggiore
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati