Borse europee precipitano in apertura, cali del 7-8%

4 Aprile 2025 La prima settimana di aprile si chiude in rosso per le principali Borse europee, con Piazza Affari che indossa la maglia di peggiore
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
AEDES | 0,24 | 0,16 | 0,16 | +0,07 | +40,59 % | 10:12 |
SOFTLAB | 0,57 | 0,47 | 0,47 | +0,10 | +22,32 % | 10:06 |
BESTBE HOLDING | 0,12 | 0,11 | 0,11 | +0,01 | +7,27 % | 9:40 |
CSP INT IND CALZE | 0,30 | 0,30 | 0,30 | +0,01 | +4,23 % | 9:26 |
BORGOSESIA | 0,56 | 0,53 | 0,56 | +0,02 | +4,10 % | 10:11 |
ASCOPIAVE | 3,09 | 2,85 | 3,04 | +0,11 | +3,87 % | 10:12 |
UNIDATA | 2,59 | 2,32 | 2,59 | +0,09 | +3,60 % | 10:01 |
BRIOSCHI | 0,06 | 0,06 | 0,06 | +0,00 | +1,82 % | 9:46 |
B.F. | 4,46 | 4,38 | 4,46 | +0,07 | +1,59 % | 10:11 |
RATTI | 1,80 | 1,80 | 1,80 | +0,01 | +0,56 % | 9:56 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,05 | ND | ND | -0,02 | -30,94 % | 9:52 |
NEODECORTECH | 2,00 | ND | ND | -0,88 | -30,56 % | 10:01 |
IT WAY | 0,72 | 0,93 | 0,93 | -0,19 | -20,88 % | 10:03 |
MONDO TV | 0,02 | ND | ND | -0,01 | -20,00 % | 9:58 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,21 | 0,24 | 0,24 | -0,04 | -17,20 % | 10:06 |
SIT | 1,00 | ND | ND | -0,18 | -15,42 % | 10:01 |
ZUCCHI | 1,03 | 1,16 | 1,16 | -0,17 | -14,17 % | 9:56 |
FIERA MILANO | 4,13 | 4,00 | 4,01 | -0,52 | -11,18 % | 10:06 |
CAREL INDUSTRIES | 13,90 | 13,06 | 14,08 | -1,72 | -11,01 % | 10:06 |
GIGLIO GROUP | 0,22 | 0,22 | 0,25 | -0,02 | -10,16 % | 10:00 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 3,89 | 3,66 | 3,90 | -0,24 | -5,76 % | 10:09 |
UNICREDIT | 41,19 | 38,52 | 41,46 | -2,68 | -6,11 % | 10:09 |
ENEL | 7,05 | 6,89 | 7,14 | -0,37 | -4,96 % | 10:12 |
ENI | 12,36 | 12,01 | 12,47 | -0,69 | -5,27 % | 10:12 |
STELLANTIS | 8,45 | 8,01 | 8,59 | -0,33 | -3,73 % | 10:09 |
LEONARDO | 37,34 | 33,74 | 37,75 | -3,04 | -7,53 % | 10:09 |
FERRARI | 367,40 | 347,00 | 369,00 | -20,00 | -5,16 % | 10:09 |
GENERALI | 29,00 | 28,17 | 29,30 | -1,43 | -4,70 % | 10:12 |
BPER BANCA | 5,65 | 5,31 | 5,70 | -0,43 | -7,11 % | 10:12 |
STMICROELECTRONICS | 16,04 | 15,76 | 16,26 | -0,98 | -5,75 % | 10:09 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
ITA 40 | 32.520,57 | 31.945,73 | 34.304,82 | -2.128,65 | -6,14 % | 10:14 |
ITA All | 34.545,65 | 33.905,52 | 36.242,73 | -2.170,63 | -5,91 % | 10:16 |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,86 | 38.264,87 | 40.097,90 | -2.231,07 | -5,50 % | ND |
USA 500 | 5.074,08 | 5.069,90 | 5.292,14 | -322,44 | -5,98 % | ND |
USATech | 15.587,79 | 15.575,68 | 16.128,16 | -962,82 | -5,82 % | ND |
USATech 100 | 17.397,70 | 17.387,83 | 18.089,25 | -1.123,78 | -6,07 % | ND |
Dax Francoforte | 19.492,22 | 18.489,91 | 19.549,37 | -1.149,50 | -5,57 % | ND |
Cac 40 Parigi | 6.887,70 | 6.763,76 | 6.903,54 | -387,25 | -5,32 % | ND |
Ibex Madrid | 11.827,60 | 11.589,00 | 12.102,10 | -594,40 | -4,79 % | ND |
Aex Amsterdam | 791,88 | 784,66 | 794,26 | -49,41 | -5,87 % | ND |
ASX All Ordinaries | 7.343,30 | 7.169,20 | 7.667,80 | -324,50 | -4,23 % | ND |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,58 | 30.792,74 | 33.158,87 | -2.644,00 | -7,83 % | ND |
Hang Seng Cina | 19.710,26 | 19.706,03 | 21.047,83 | -3.139,55 | -13,74 % | ND |
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,09 | 1,10 | +0,00 | +0,23 % | 08:30 |
EUR/CHF | 0,94 | 0,93 | 0,94 | +0,00 | +0,19 % | 08:31 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,85 | 0,85 | +0,00 | +0,57 % | 08:31 |
EUR/JPY | 160,41 | 158,14 | 160,78 | +1,39 | +0,87 % | 08:31 |
EUR/CAD | 1,56 | 1,55 | 1,57 | +0,01 | +0,88 % | 08:31 |
EUR/AUD | 1,83 | 1,81 | 1,84 | +0,01 | +0,49 % | 08:22 |
EUR/RUB | 94,93 | 92,24 | 95,43 | +2,96 | +3,22 % | 08:18 |
EUR/NOK | 11,89 | 11,76 | 12,04 | +0,22 | +1,89 % | 08:22 |
EUR/SGD | 1,48 | 1,46 | 1,49 | +0,02 | +1,13 % | 08:22 |
Evento | Organizzatore |
---|---|
Roma Digital Summit 2025 8 Aprile 2025 | TIG |
Salone del Risparmio 2025 15 Aprile 2025 | Assogestioni |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 38.314,859 | -5,50 | 40.097,898 | 38.264,871 |
USA 500 | 5.074,080 | -5,98 | 5.292,140 | 5.069,900 |
USATech | 15.587,786 | -5,82 | 16.128,156 | 15.575,677 |
USATech 100 | 17.397,695 | -6,07 | 18.089,246 | 17.387,834 |
Dax Francoforte | 19.492,221 | -5,57 | 19.549,369 | 18.489,910 |
Cac 40 Parigi | 6.887,700 | -5,32 | 6.903,540 | 6.763,760 |
Ibex Madrid | 11.827,600 | -4,79 | 12.102,100 | 11.589,000 |
Aex Amsterdam | 791,880 | -5,87 | 794,260 | 784,660 |
ASX All Ordinaries | 7.343,300 | -4,23 | 7.667,800 | 7.169,200 |
Nikkei 225 Tokyo | 31.136,580 | -7,83 | 33.158,871 | 30.792,740 |
Hang Seng Cina | 19.710,260 | -13,74 | 21.047,830 | 19.706,029 |
4 Aprile 2025 Vediamo i titoli migliori e peggiori del Ftse Mib della prima settimana di aprile, con i mercati scossi dai dazi Trump e dalla paura di una recessione
4 Aprile 2025 Il Liberation Day segna una svolta storica per la politica commerciale USA: il presidente Trump ha annunciato una tariffa base universale del 10% su tutte le importazioni, con dazi più elevati per alcuni partner chiave. Una misura che potrebbe ridisegnare gli equilibri economici globali, generando impatti consistenti su crescita, inflazione e strategie di portafoglio. Un
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
17 Marzo 2025 al Gli appuntamenti macroeconomici e gli eventi più importanti della settimana dal 17 al 21 marzo che influenzeranno i mercati