Febbre dell’oro, Treasury e biglietto verde in svendita. Fine del sogno americano?

24 Aprile 2025 Finale positivo per le borse europee. Milano la migliore con focus sulle trimestrali. Stasera i conti di IBM e Alphabet
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Italy Insurance Forum 2025 8 Maggio 2025 | IKN |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 40.113,500 | +0,05 | 40.137,309 | 39.718,680 |
USA 500 | 5.525,210 | +0,74 | 5.528,110 | 5.455,860 |
USATech | 17.382,940 | +1,26 | 17.404,490 | 17.110,717 |
USATech 100 | 19.432,559 | +1,14 | 19.447,561 | 19.133,227 |
Dax Francoforte | 22.242,449 | +0,81 | 22.318,359 | 22.078,340 |
Cac 40 Parigi | 7.536,260 | +0,45 | 7.574,250 | 7.525,130 |
Ibex Madrid | 13.355,300 | +1,33 | 13.373,900 | 13.255,000 |
Aex Amsterdam | 872,840 | +0,10 | 875,740 | 868,670 |
ASX All Ordinaries | 7.968,200 | +0,60 | 7.983,800 | 7.920,500 |
Nikkei 225 Tokyo | 35.705,738 | +1,90 | 35.835,281 | 35.337,981 |
Hang Seng Cina | 21.963,090 | +0,24 | 22.267,961 | 21.923,900 |
24 Aprile 2025 Il MEF colloca 3,0 miliardi di BTP con scadenza 2027- Rendimento al 2,0%, in forte discesa (-38 bp) rispetto a un mese fa
24 Aprile 2025 Avvio in ordine sparso per le borse europee. Oggi indice Ifo e richieste sussidi negli Usa, focus sulle trimestrali
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
7 Aprile 2025 L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alla questione dazi che si riflette negativamente sulle borse globali.