Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDDIT INC | 127,220 | +0,20% | 17:45:00 | 131,360 | 127,220 | 131,360 | 124,180 | 164 | +Info |
REDEIA CORPORACION S.A. | 16,820 | +0,42% | 17:45:00 | 16,820 | +Info | ||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | 707,400 | +0,88% | 17:45:00 | 708,000 | 707,400 | 708,000 | 708,000 | 10 | +Info |
RENAULT | 40,510 | -2,43% | 17:45:00 | 41,130 | 40,510 | 41,130 | 40,970 | 357 | +Info |
REPSOL | 11,835 | +0,55% | 17:45:00 | 11,825 | 11,835 | 11,845 | 11,825 | 3.000 | +Info |
RHEINMETALL | 603,800 | +1,27% | 9:45:28 | 605,000 | 596,200 | 610,400 | 603,800 | 208 | +Info |
ROBINHOOD MARKETS | 36,085 | +4,59% | 9:46:58 | 36,005 | 34,500 | 36,085 | 36,005 | 36 | +Info |
ROCKWELL AUTOMATION | 265,800 | +0,87% | 17:45:00 | 265,800 | +Info | ||||
ROKU | 63,410 | -1,64% | 9:40:53 | 63,410 | 64,470 | 63,410 | 63,410 | 40 | +Info |
RWE | 30,880 | -0,39% | 9:30:00 | 30,880 | 31,000 | 30,880 | 30,880 | 100 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').