Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K+S | 11,470 | +1,24% | 17:45:00 | 11,430 | 11,330 | 11,435 | 11,430 | 106 | +Info |
KELLANOVA | 79,240 | +0,33% | 17:45:00 | 78,980 | +Info | ||||
KERING | 236,050 | +0,06% | 17:45:00 | 239,050 | 235,900 | 242,950 | 235,200 | 936 | +Info |
KEURIG DR PEPPER | 30,715 | +2,14% | 17:45:00 | 30,715 | 30,070 | 30,715 | 30,715 | 128 | +Info |
KION GROUP | 33,780 | +2,33% | 17:45:00 | 33,010 | +Info | ||||
KLA-TENCOR | 740,500 | -0,88% | 17:45:00 | 724,000 | 747,100 | 738,300 | 724,000 | 10 | +Info |
KOENIG & BAUER | 16,920 | +0,71% | 17:45:00 | 16,800 | +Info | ||||
KONE | 46,690 | +0,93% | 17:45:00 | 46,860 | 46,260 | 46,860 | 46,860 | 46 | +Info |
KROGER | 57,190 | +0,94% | 17:45:00 | 56,660 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').