Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLIBURTON | 29,165 | +1,55% | 17:45:00 | 29,165 | +Info | ||||
HANNOVER RUCK | 239,300 | -0,25% | 17:45:00 | 239,300 | +Info | ||||
HAPAG-LLOYD | 163,200 | -0,67% | 17:45:00 | 163,200 | +Info | ||||
HARLEY-DAVIDSON | 30,500 | -1,36% | 17:45:00 | 30,500 | +Info | ||||
HASBRO | 58,570 | +9,48% | 17:45:00 | 58,570 | +Info | ||||
HCA-HEALTHCARE | 314,000 | -1,01% | 17:45:00 | 314,000 | +Info | ||||
HECLA MINING | 5,204 | -2,77% | 17:45:00 | 5,204 | +Info | ||||
HEIDELBERG MATERIALS | 119,150 | +1,19% | 17:45:00 | 120,200 | 119,150 | 120,200 | 119,300 | 177 | +Info |
HELLOFRESH | 10,910 | -2,28% | 17:45:00 | 10,910 | +Info | ||||
HENKEL | 69,850 | -0,85% | 17:45:00 | 69,850 | +Info | ||||
HENKEL VZ | 78,000 | -0,56% | 17:45:00 | 78,000 | +Info | ||||
HENSOLDT | 35,840 | +0,67% | 17:45:00 | 36,980 | 35,840 | 36,980 | 36,980 | 70 | +Info |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 20,160 | 17:45:00 | 20,275 | 20,160 | 20,420 | 20,275 | 683 | +Info | |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | 236,600 | +0,77% | 17:45:00 | 236,600 | +Info | ||||
HOCHTIEF | 113,600 | +0,89% | 17:45:00 | 113,600 | +Info | ||||
HOME DEPOT | 382,450 | -0,88% | 17:45:00 | 382,450 | +Info | ||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | 214,900 | -0,51% | 17:45:00 | 214,900 | +Info | ||||
HP | 34,865 | -0,19% | 17:45:00 | 34,865 | +Info | ||||
HUGO BOSS | 40,020 | +0,02% | 17:45:00 | 40,020 | +Info | ||||
HUNTINGTON BANCSHARES | 16,594 | -0,32% | 17:45:00 | 16,594 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').