Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDEX | 274,700 | -1,33% | 17:45:00 | 274,700 | +Info | ||||
FIRST SOLAR | 177,720 | -2,23% | 17:45:00 | 178,280 | 177,720 | 178,280 | 178,000 | 27 | +Info |
FISERV | 205,450 | +1,18% | 17:45:00 | 205,450 | +Info | ||||
FORD MOTOR | 10,228 | -3,02% | 17:45:00 | 10,228 | +Info | ||||
FORTUM | 13,990 | +0,50% | 17:45:00 | 13,990 | +Info | ||||
FORVIA | 7,658 | -0,80% | 10:49:33 | 7,552 | 7,720 | 7,720 | 7,552 | 4.782 | +Info |
FRAPORT | 50,150 | +1,44% | 17:45:00 | 50,150 | +Info | ||||
FREEPORT-MCMORAN | 41,380 | +0,61% | 17:45:00 | 41,380 | +Info | ||||
FRESENIUS | 32,180 | -1,32% | 17:45:00 | 32,100 | 32,180 | 32,120 | 32,100 | 16 | +Info |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 40,990 | -1,77% | 17:45:00 | 41,300 | 40,990 | 41,300 | 41,300 | 100 | +Info |
FUELCELL ENERGY | 6,835 | -2,79% | 17:45:00 | 7,447 | 7,382 | 7,447 | 7,420 | 235 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').