ITA All

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
MFE B 4,056 +1,91% 17:45:00 4,002 3,980 4,066 3,982 162.356 +Info
MITTEL 1,755 17:45:00 1,750 1,755 1,755 1,750 39.587 +Info
MOLTIPLY GROUP 35,450 +1,58% 17:45:00 34,900 34,900 35,550 34,850 13.807 +Info
MONCLER 57,520 +1,20% 17:45:00 56,500 56,840 57,900 55,920 1.559.249 +Info
MONDADORI EDIT 2,115 +2,17% 17:45:00 2,075 2,070 2,120 2,075 182.498 +Info
MONDO TV 0,099 -2,38% 17:45:00 0,097 0,101 0,101 0,097 591.249 +Info
MONRIF 0,050 17:45:00 0,050 +Info
NEODECORTECH 2,850 -3,39% 17:45:00 2,900 2,950 2,920 2,830 19.600 +Info
NET INSURANCE 9,480 +Info
NETWEEK 0,007 17:45:00 0,007 0,007 0,007 0,007 562.665 +Info
NEWLAT FOOD 11,940 +0,84% 17:45:00 11,880 11,840 11,960 11,840 8.654 +Info
NEXI 4,832 +1,96% 17:45:00 4,726 4,739 4,874 4,700 8.019.816 +Info
NEXT RE 3,080 17:45:00 3,080 +Info
OLIDATA 0,293 -0,17% 17:45:00 0,295 0,294 0,298 0,281 804.821 +Info
OPENJOBMETIS 16,450 17:45:00 16,450 +Info
ORSERO 12,640 +0,64% 17:45:00 12,660 12,560 12,720 12,620 10.179 +Info
OVS 3,354 +2,01% 17:45:00 3,278 3,288 3,372 3,278 762.908 +Info
PHARMANUTRA 52,300 17:45:00 51,900 52,300 52,500 51,400 3.712 +Info
PHILOGEN 18,650 +0,27% 17:45:00 18,650 18,600 18,700 18,350 5.722 +Info
PIAGGIO 2,142 +1,42% 17:45:00 2,120 2,112 2,156 2,116 1.012.698 +Info
PININFARINA SPA 0,716 +0,56% 17:45:00 0,700 0,712 0,716 0,700 4.136 +Info
PIOVAN 13,950 17:45:00 13,950 13,950 13,950 13,900 3.540 +Info
PIQUADRO 2,010 17:45:00 2,010 2,010 2,030 2,000 31.232 +Info
PIRELLI & C 5,764 +0,52% 17:45:00 5,742 5,734 5,818 5,742 2.359.951 +Info
PLC 1,710 -0,29% 17:45:00 1,715 1,715 1,715 1,685 3.658 +Info
POSTE ITALIANE 14,430 +0,94% 17:45:00 14,310 14,295 14,450 14,305 1.746.507 +Info
PRYSMIAN 68,620 +2,63% 17:45:00 67,500 66,860 68,840 67,420 957.757 +Info
RAI WAY 5,490 +1,67% 17:45:00 5,410 5,400 5,500 5,410 383.831 +Info
RATTI 2,000 17:45:00 1,990 2,000 2,000 1,950 2.000 +Info
RCS MEDIAGROUP 0,884 +0,91% 17:45:00 0,882 0,876 0,884 0,874 107.923 +Info
RECORDATI ORD 54,900 +0,64% 17:45:00 54,800 54,550 55,100 54,150 624.555 +Info
REPLY 150,500 -0,33% 17:45:00 150,000 151,000 151,500 149,600 19.650 +Info
REVO INSURANCE 11,800 +0,43% 17:45:00 11,750 11,750 11,850 11,600 48.359 +Info
RISANAMENTO 0,029 +1,41% 17:45:00 0,028 0,028 0,029 0,028 3.899.333 +Info
S.S. LAZIO 1,020 17:45:00 1,025 1,020 1,025 1,000 41.298 +Info
SABAF 15,100 +0,33% 17:45:00 15,000 15,050 15,150 14,900 4.228 +Info
SAES GETTERS 27,950 17:45:00 27,950 +Info
SAFILO GROUP 0,957 +0,84% 17:45:00 0,950 0,949 0,964 0,950 282.483 +Info
SAIPEM 2,556 -0,58% 17:45:00 2,536 2,571 2,580 2,524 30.195.153 +Info
SAIPEM RISP CV 86,000 17:45:00 86,000 +Info
SALVATORE FERRAGAMO 6,865 -0,22% 17:45:00 6,880 6,880 6,910 6,770 619.567 +Info
SANLORENZO 32,750 17:45:00 32,900 32,750 33,150 32,700 26.520 +Info
SECO 1,530 -3,77% 17:45:00 1,580 1,590 1,628 1,530 302.326 +Info
SERI INDUSTRIAL 2,405 -3,61% 17:45:00 2,565 2,495 2,565 2,400 127.282 +Info
SESA 59,150 +0,17% 17:45:00 58,950 59,050 59,700 58,550 34.837 +Info
SIT 1,125 +17,19% 17:45:00 1,120 0,960 1,150 0,958 259.304 +Info
SNAM 4,389 +0,02% 17:45:00 4,364 4,388 4,396 4,332 16.789.699 +Info
SOFTLAB 0,835 +0,60% 17:45:00 0,835 0,830 0,835 0,810 1.261 +Info
SOGEFI 1,904 17:45:00 1,908 1,904 1,934 1,904 174.289 +Info
SOL 38,100 +1,46% 17:45:00 37,600 37,550 38,400 37,600 25.148 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').