ITA All

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
S.S. LAZIO 0,732 17:45:00 0,720 0,732 0,732 0,720 25.831 +Info
SABAF 18,600 -0,53% 17:45:00 18,750 18,700 18,800 18,200 5.509 +Info
SAES GETTERS 27,950 17:45:00 27,950 +Info
SAFILO GROUP 1,114 -4,13% 17:45:00 1,152 1,162 1,154 1,114 1.105.116 +Info
SAIPEM 1,868 -1,40% 17:45:00 1,874 1,895 1,898 1,853 22.436.299 +Info
SAIPEM RISP CV 86,000 17:45:00 86,000 +Info
SALCEF GROUP 25,750 17:45:00 25,800 25,750 25,800 25,750 1.892 +Info
SALVATORE FERRAGAMO 6,845 -3,52% 17:45:00 7,080 7,095 7,100 6,780 609.209 +Info
SANLORENZO 33,700 -1,03% 17:45:00 34,050 34,050 34,850 33,600 107.480 +Info
SARAS 1,598 +0,03% 17:45:00 1,597 1,597 1,598 1,597 432.991 +Info
SECO 2,340 -5,65% 17:45:00 2,450 2,480 2,450 2,340 146.642 +Info
SERI INDUSTRIAL 3,805 -0,52% 17:45:00 3,810 3,825 4,060 3,785 265.507 +Info
SERVIZI ITALIA 2,060 -0,48% 17:45:00 2,070 2,070 2,070 2,010 3.672 +Info
SESA 89,650 -1,70% 17:45:00 91,050 91,200 91,200 89,300 17.066 +Info
SIT 1,205 -3,21% 17:45:00 1,260 1,245 1,260 1,205 15.229 +Info
SNAM 4,553 +0,02% 17:45:00 4,544 4,552 4,580 4,519 4.778.643 +Info
SOFTLAB 1,070 +3,88% 17:45:00 1,020 1,030 1,080 1,020 728 +Info
SOGEFI 2,025 -1,22% 17:45:00 2,050 2,050 2,075 2,025 235.022 +Info
SOL 33,250 -5,94% 17:45:00 35,200 35,350 35,650 33,250 32.783 +Info
SOLID WORLD GROUP AA 0,006 9:05:00 0,006 +Info
SOMEC 16,800 -2,04% 17:45:00 16,850 17,150 17,100 16,800 226 +Info
STELLANTIS 14,060 -1,64% 17:45:00 14,228 14,294 14,440 14,026 10.699.153 +Info
STMICROELECTRONICS 25,825 -3,08% 17:45:00 26,515 26,645 26,645 25,750 3.556.221 +Info
SYS-DAT 4,795 +1,59% 17:45:00 4,835 4,720 4,835 4,750 1.795 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').