Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHARMANUTRA | 54,000 | -0,18% | 11:51:49 | 54,400 | 54,100 | 54,400 | 53,500 | 615 | +Info |
PHILOGEN | 20,100 | 10:29:21 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | 19,850 | 360 | +Info | |
PIAGGIO | 2,060 | -1,62% | 11:55:27 | 2,098 | 2,094 | 2,098 | 2,052 | 339.074 | +Info |
PININFARINA SPA | 0,674 | -0,88% | 11:52:31 | 0,690 | 0,680 | 0,700 | 0,672 | 1.231 | +Info |
PIOVAN | 13,750 | +0,36% | 10:45:05 | 13,700 | 13,700 | 13,750 | 13,700 | 5.052 | +Info |
PIQUADRO | 2,060 | -0,96% | 10:07:31 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,060 | 12.853 | +Info |
PIRELLI & C | 5,146 | -0,39% | 11:53:19 | 5,152 | 5,166 | 5,186 | 5,116 | 276.319 | +Info |
PLC | 1,490 | -2,93% | 11:45:48 | 1,545 | 1,535 | 1,545 | 1,490 | 806 | +Info |
POSTE ITALIANE | 12,915 | -0,04% | 11:55:18 | 12,915 | 12,920 | 12,980 | 12,860 | 302.017 | +Info |
PRYSMIAN | 60,020 | -0,89% | 11:55:28 | 60,200 | 60,560 | 60,540 | 59,620 | 135.995 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').